동백그린숲
부산 동래구 온천동 440-24 · 2018년 준공
전용 43㎡ 최근 2년 거래 3건의 중앙값은 1억 6,000입니다. 가장 낮은 거래 1억 4,000, 가장 높은 거래 1억 6,500.
동백그린숲
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 43㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다최근 전월세 계약
20건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 9,360만 | 10만 | 48㎡ | 14 | 월세갱신 |
| 2026-07-25 | 2,000만 | 60만 | 48㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-26 | 8,160만 | 12만 | 48㎡ | 20 | 월세갱신 |
| 2026-03-15 | 2,000만 | 55만 | 43㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-02-02 | 5,460만 | 25만 | 48㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-01-21 | 5,460만 | 25만 | 48㎡ | 19 | 월세 |
| 2025-12-07 | 2,000만 | 70만 | 43㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-11-27 | 300만 | 65만 | 43㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-11-09 | 3,150만 | 68만 | 47㎡ | 13 | 월세갱신직전 대비 +150만 |
| 2025-10-02 | 7,815만 | 11만 | 47㎡ | 19 | 월세갱신 |
| 2025-07-31 | 300만 | 65만 | 43㎡ | 16 | 월세 |
| 2025-02-13 | 300만 | 70만 | 43㎡ | 14 | 월세 |
| 2025-01-07 | 300만 | 60만 | 43㎡ | 15 | 월세 |
| 2024-07-29 | 1억 5,000 | — | 47㎡ | 17 | 전세 |
| 2024-06-26 | 9,360만 | — | 48㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-06-26 | 9,360만 | — | 48㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-06-24 | 1억 5,000 | — | 47㎡ | 17 | 전세 |
| 2024-05-02 | 1억 4,600 | — | 47㎡ | 18 | 전세 |
| 2024-04-09 | 1억 5,000 | — | 47㎡ | 17 | 전세 |
| 2024-04-08 | 2,000만 | 60만 | 43㎡ | 5 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
9개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
10건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1억 6,000 | 48.68㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-19 | 1억 5,000 | 47.42㎡ | 17 | |
| 2026-03-16 | 1억 6,000 | 47.42㎡ | 18 | |
| 2025-07-25 | 1억 7,000 | 48.68㎡ | 7 | 직거래 |
| 2025-05-15 | 1억 6,500 | 43.17㎡ | 13 | |
| 2025-03-28 | 1억 6,000 | 43.17㎡ | 17 | 직거래 |
| 2025-03-25 | 1억 4,000 | 43.17㎡ | 20 | |
| 2024-07-03 | 1억 6,500 | 47.42㎡ | 17 | |
| 2024-06-05 | 1억 7,000 | 47.42㎡ | 12 | |
| 2024-02-06 | 1억 7,000 | 47.42㎡ | 9 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.