다온미즈
부산 부산진구 개금동 540-51 · 2014년 준공
- 최근 수준 (21㎡)
- 7,500만
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 6건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 7,500만
- 마지막 거래
- 114일 전
- 2026-04-08
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 21㎡ 최근 2년 거래 5건의 중앙값은 7,300만입니다. 가장 낮은 거래 7,200만, 가장 높은 거래 7,500만.
다온미즈
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 21㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 5,000만 | 30만 | 30㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-07-25 | 2,000만 | 50만 | 21㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-07-16 | 2,000만 | 45만 | 20㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-06-28 | 2,000만 | 45만 | 20㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-06-24 | 2,000만 | 45만 | 21㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-06-06 | 2,000만 | 50만 | 20㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-05-31 | 1,000만 | 50만 | 20㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-05-31 | 1,000만 | 50만 | 21㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-04-30 | 2,000만 | 63만 | 30㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-04-07 | 2,000만 | 48만 | 21㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-03-31 | 2,000만 | 45만 | 21㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-03-07 | 2,000만 | 45만 | 21㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-02-23 | 2,000만 | 50만 | 27㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-02-23 | 1,000만 | 60만 | 27㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-02-20 | 2,000만 | 45만 | 21㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-02-19 | 2,000만 | 45만 | 20㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-02-19 | 2,000만 | 45만 | 21㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-02-19 | 2,000만 | 60만 | 30㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-02-11 | 500만 | 48만 | 21㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-02-09 | 1,000만 | 50만 | 21㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-02-06 | 2,000만 | 48만 | 21㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-02-02 | 2,000만 | 45만 | 21㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-01-19 | 2,000만 | 45만 | 20㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-12-23 | 1,000만 | 60만 | 27㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-10-22 | 2,000만 | 45만 | 21㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-08-18 | 2,000만 | 40만 | 20㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-08-13 | 2,000만 | 45만 | 21㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-08-09 | 5,166만 | 55만 | 30㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-08-01 | 2,000만 | 45만 | 27㎡ | 3 | 월세 |
| 2025-08-01 | 5,500만 | 30만 | 30㎡ | 8 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
11개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
15건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 8,800만 | 30.66㎡ | 2 | |
| 2026-04-08 | 7,500만 | 21.55㎡ | 10 | |
| 2026-02-08 | 1억 850 | 30.66㎡ | 3 | |
| 2026-01-29 | 7,270만 | 21.55㎡ | 2 | |
| 2026-01-29 | 8,500만 | 27.29㎡ | 3 | |
| 2025-12-30 | 7,250만 | 20.47㎡ | 9 | |
| 2025-12-30 | 7,300만 | 21.55㎡ | 4 | |
| 2025-12-17 | 7,300만 | 20.47㎡ | 8 | |
| 2025-11-12 | 7,200만 | 21.55㎡ | 6 | 직거래 |
| 2025-01-21 | 7,500만 | 21.43㎡ | 11 | |
| 2024-12-21 | 8,500만 | 27.29㎡ | 6 | |
| 2024-09-11 | 7,600만 | 20.47㎡ | 6 | |
| 2024-07-11 | 7,400만 | 20.47㎡ | 7 | |
| 2024-05-28 | 1억 1,100 | 30.66㎡ | 4 | |
| 2024-02-28 | 7,400만 | 21.55㎡ | 12 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.