신창5차부영사랑으로
전남광주통합특별시 광산구 신창동 1264 · 2006년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 3억 800
- 최근 90일 7건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 27%
- 59건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -15.2%
- 최고 3억 6,300
- 마지막 거래
- 7일 전
- 2026-07-24
- 전세가율 (84㎡)
- 72.3%
- 갭 8,800만
- 거래회전율
- 4.3%
- 1년 23건 ÷ 540세대
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 48건의 중앙값은 3억 1,800입니다. 가장 낮은 거래 2억 8,000, 가장 높은 거래 3억 6,300.
신창5차부영사랑으로
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.4평 | 3억 1,800 | 2억 8,000 ~ 3억 6,300 | 48건 |
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 540세대
- 주차
- 745대
- 세대당 1.38대
- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 2006.11
- 시공사
- (주)부영주택
버스 도보 5분이내전기차 충전 25대
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 3억 1,800 | 2억 3,000 | 72.3% | 8,800만 | 48·6 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
17건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 5,000만 | 110만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-01-07 | 2억 1,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-11-24 | 4,000만 | 88만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-09-22 | 1억 3,762 | 14만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-08-21 | 3,000만 | 90만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2025-08-20 | 1억 4,000 | 50만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-06-23 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-04-30 | 5,000만 | 28만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-04-12 | 4,000만 | 90만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신직전 대비 −1,000만 |
| 2024-12-23 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2024-12-11 | 3,000만 | 90만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2024-11-23 | 2억 2,500 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신 |
| 2024-11-04 | 2억 4,150 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2024-10-21 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신 |
| 2024-08-01 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2024-07-24 | 4,000만 | 80만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2024-05-10 | 3,000만 | 90만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
23개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3억 800 | 84.99㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-21 | 3억 500 | 84.99㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 3억 6,000 | 84.99㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-07-07 | 3억 1,800 | 84.99㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-19 | 3억 800 | 84.99㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-18 | 3억 800 | 84.99㎡ | 111104동 | |
| 2026-05-16 | 3억 4,500 | 84.99㎡ | 71102동 | |
| 2026-05-01 | 3억 1,000 | 84.99㎡ | 91102동 | |
| 2026-04-10 | 3억 1,500 | 84.99㎡ | 131101동 | |
| 2026-04-07 | 3억 2,000 | 84.99㎡ | 71105동 | |
| 2026-04-07 | 2억 9,000 | 84.99㎡ | 31104동 | |
| 2026-03-10 | 3억 3,800 | 84.99㎡ | 61102동 | |
| 2026-03-03 | 3억 5,000 | 84.99㎡ | 151107동 | 직거래 |
| 2026-02-06 | 3억 3,000 | 84.99㎡ | 91103동 | |
| 2026-01-21 | 3억 2,400 | 84.99㎡ | 111103동 | |
| 2026-01-21 | 3억 2,400 | 84.99㎡ | 11 | 해제 |
| 2026-01-18 | 3억 2,900 | 84.99㎡ | 81104동 | |
| 2026-01-17 | 3억 2,000 | 84.99㎡ | 61104동 | |
| 2025-12-31 | 3억 3,000 | 84.99㎡ | 81104동 | |
| 2025-12-29 | 3억 2,300 | 84.99㎡ | 51101동 | |
| 2025-09-26 | 3억 4,400 | 84.99㎡ | 121101동 | |
| 2025-09-21 | 3억 3,300 | 84.99㎡ | 121104동 | |
| 2025-09-16 | 3억 1,900 | 84.99㎡ | 41104동 | |
| 2025-09-13 | 3억 2,000 | 84.99㎡ | 91106동 | |
| 2025-07-26 | 3억 700 | 84.99㎡ | 41102동 | |
| 2025-07-26 | 3억 750 | 84.99㎡ | 71106동 | |
| 2025-07-05 | 3억 750 | 84.99㎡ | 91102동 | |
| 2025-06-23 | 3억 900 | 84.99㎡ | 131105동 | |
| 2025-06-11 | 3억 1,800 | 84.99㎡ | 61104동 | |
| 2025-04-28 | 3억 1,300 | 84.99㎡ | 131106동 | |
| 2025-04-22 | 3억 1,600 | 84.99㎡ | 141103동 | |
| 2025-04-19 | 3억 6,300 | 84.99㎡ | 131103동 | |
| 2025-04-04 | 3억 | 84.99㎡ | 81103동 | |
| 2025-04-02 | 3억 1,300 | 84.99㎡ | 111104동 | |
| 2025-03-22 | 2억 9,400 | 84.99㎡ | 21104동 | |
| 2025-02-27 | 3억 2,800 | 84.99㎡ | 81102동 | |
| 2025-02-19 | 2억 9,000 | 84.99㎡ | 31102동 | |
| 2025-01-15 | 3억 2,800 | 84.99㎡ | 131104동 | |
| 2025-01-14 | 3억 1,000 | 84.99㎡ | 51103동 | |
| 2024-12-15 | 3억 2,000 | 84.99㎡ | 81104동 | |
| 2024-12-04 | 3억 5,000 | 84.99㎡ | 141102동 | |
| 2024-11-04 | 3억 2,000 | 84.99㎡ | 101102동 | |
| 2024-10-01 | 3억 | 84.99㎡ | 11103동 | |
| 2024-09-20 | 3억 2,000 | 84.99㎡ | 71104동 | |
| 2024-09-09 | 2억 8,000 | 84.99㎡ | 21106동 | |
| 2024-09-06 | 3억 1,500 | 84.99㎡ | 51105동 | |
| 2024-09-04 | 2억 9,750 | 84.99㎡ | 11102동 | |
| 2024-09-04 | 2억 9,750 | 84.99㎡ | 1 | 해제 |
| 2024-08-22 | 3억 5,500 | 84.99㎡ | 151102동 | |
| 2024-08-07 | 2억 9,300 | 84.99㎡ | 41105동 | |
| 2024-08-05 | 3억 2,000 | 84.99㎡ | 101105동 | |
| 2024-08-01 | 3억 1,500 | 84.99㎡ | 131101동 | |
| 2024-06-29 | 2억 8,500 | 84.99㎡ | 31107동 | |
| 2024-06-08 | 3억 2,500 | 84.99㎡ | 71104동 | |
| 2024-05-03 | 3억 1,500 | 84.99㎡ | 111103동 | |
| 2024-03-18 | 3억 2,200 | 84.99㎡ | 91105동 | |
| 2024-03-08 | 3억 4,300 | 84.99㎡ | 11102동 | |
| 2024-03-08 | 3억 2,800 | 84.99㎡ | 111101동 | |
| 2024-03-07 | 3억 2,900 | 84.99㎡ | 71103동 | |
| 2024-02-25 | 3억 3,900 | 84.99㎡ | 11106동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.