동남아이스타즈
서울 강동구 길동 413-8 · 2016년 준공
최근 2년 안에 신고된 거래가 없습니다. 값을 만들어 채우지 않습니다.
동남아이스타즈
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-13 | 300만 | 89만 | 12㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-30 | 300만 | 89만 | 12㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-06-27 | 500만 | 75만 | 12㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-06-17 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-17 | 300만 | 89만 | 12㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-06-17 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-05-17 | 1,000만 | 86만 | 12㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-05-15 | 1,000만 | 123만 | 16㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-05-01 | 300만 | 89만 | 12㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-28 | 300만 | 89만 | 12㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-04-16 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-03-22 | 2,000만 | 69만 | 12㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-03-21 | 3,000만 | 78만 | 12㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-02-19 | 300만 | 90만 | 12㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-02-12 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-02-10 | 300만 | 89만 | 12㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-02-10 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-01-28 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-01-05 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-12-19 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 14 | 월세 |
| 2025-09-22 | 500만 | 94만 | 16㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-09-19 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-09-08 | 1,000만 | 86만 | 12㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-06-26 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-06-26 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-06-21 | 3,000만 | 78만 | 12㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-06-20 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-06-12 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-06-12 | 500만 | 88만 | 12㎡ | 12 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 5 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 5 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 5 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 5 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 5 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 5 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 5 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 5 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 5 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 6 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 6 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 6 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 6 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 6 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 6 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 6 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 6 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 6 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 7 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 7 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 7 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 7 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 7 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 7 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 7 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 7 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 7 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 8 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 8 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 8 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 8 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 8 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 8 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 8 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 8 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 8 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 9 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 9 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 9 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 9 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 9 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 9 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 9 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 9 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 9 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 10 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 10 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 10 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 10 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 10 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 10 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 10 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 10 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 10 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 11 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 11 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 11 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 11 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 11 | 직거래매수 법인 |
| 2024-07-22 | 9,210만 | 12.22㎡ | 11 | 직거래매수 법인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 60건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.