문정대우푸르지오2차
서울 송파구 문정동 19 · 2001년 준공
- 최근 수준 (59㎡)
- 14억 1,750
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 11%
- 18건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -6.4%
- 최고 15억 1,500
- 마지막 거래
- 27일 전
- 2026-07-04
- 전세가율 (59㎡)
- 49.3%
- 갭 5억 3,287
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 13건의 중앙값은 10억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 9억 3,500, 가장 높은 거래 15억 1,500.
문정대우푸르지오2차
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 10억 5,000 | 5억 1,713 | 49.3% | 5억 3,287 | 13·16 |
| 84㎡ | 11억 8,000 | 6억 | 50.8% | 5억 8,000 | 9·23 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 4억 5,000 | 50만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-06-17 | 5억 1,050 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,430만 |
| 2026-05-09 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-05-02 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-10 | 5억 7,750 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +2,750만 |
| 2026-01-26 | 7억 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-01-24 | 7억 4,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2025-12-27 | 1억 | 190만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-12-27 | 1억 | 190만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-12-27 | 7억 2,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-12-23 | 6억 3,000 | 50만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-11-22 | 3억 7,500 | 92만 | 84㎡ | 6 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2025-11-16 | 2억 | 83만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2025-11-16 | 2억 | 83만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2025-11-08 | 3억 | 180만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-10-24 | 6억 2,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-10-18 | 5억 7,500 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-08-26 | 4억 9,300 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +2,300만 |
| 2025-08-13 | 3억 | 100만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-07-26 | 3억 | 77만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-07-26 | 3억 | 77만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-07-03 | 5,000만 | 205만 | 84㎡ | 12 | 월세갱신 |
| 2025-06-28 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-06-27 | 4억 6,800 | — | 59㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,800만 |
| 2025-06-09 | 2억 | 83만 | 59㎡ | 17 | 월세갱신 |
| 2025-04-28 | 4억 7,775 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,275만 |
| 2025-04-26 | 5억 1,975 | — | 59㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,475만 |
| 2025-04-15 | 4억 | 50만 | 84㎡ | 2 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-04-04 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-03-29 | 5억 7,700 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,700만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
17개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
28건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 15억 1,500 | 59.57㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-25 | 13억 2,000 | 59.57㎡ | 3202 | |
| 2026-02-26 | 14억 3,000 | 59.57㎡ | 3202 | |
| 2026-02-11 | 16억 5,000 | 84.82㎡ | 5202 | |
| 2025-10-24 | 10억 8,000 | 59.57㎡ | 5202 | |
| 2025-09-29 | 12억 5,000 | 84.82㎡ | 12201 | |
| 2025-07-15 | 10억 8,000 | 59.57㎡ | 4202 | |
| 2025-07-05 | 10억 5,000 | 59.57㎡ | 6202 | |
| 2025-06-28 | 10억 8,000 | 59.57㎡ | 9202 | |
| 2025-06-27 | 10억 4,500 | 59.57㎡ | 12202 | |
| 2025-04-29 | 11억 8,000 | 84.82㎡ | 13201 | |
| 2025-04-26 | 11억 5,200 | 84.82㎡ | 7202 | |
| 2025-03-22 | 11억 8,500 | 84.82㎡ | 6202 | |
| 2025-03-21 | 11억 5,000 | 84.82㎡ | 16201 | |
| 2025-03-16 | 12억 | 84.82㎡ | 8201 | 직거래 |
| 2025-03-13 | 11억 5,000 | 84.82㎡ | 14201 | |
| 2025-02-08 | 10억 | 59.57㎡ | 13202 | |
| 2025-02-08 | 9억 6,500 | 59.57㎡ | 8202 | |
| 2025-01-15 | 11억 2,000 | 84.82㎡ | 9201 | |
| 2025-01-15 | 11억 2,000 | 84.82㎡ | 9 | 해제 |
| 2024-12-14 | 9억 9,000 | 59.57㎡ | 18202 | |
| 2024-10-19 | 9억 7,000 | 59.57㎡ | 11202 | |
| 2024-08-14 | 9억 3,500 | 59.57㎡ | 10202 | |
| 2024-07-27 | 9억 | 59.30㎡ | 4202 | |
| 2024-07-20 | 9억 1,200 | 59.57㎡ | 2202 | |
| 2024-06-29 | 9억 | 59.30㎡ | 6202 | |
| 2024-06-15 | 8억 8,800 | 59.30㎡ | 10202 | |
| 2024-03-13 | 8억 8,800 | 59.30㎡ | 16202 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.