삼호2
서울 서초구 방배동 758-4 · 1976년 준공
- 최근 수준 (131㎡)
- 27억 5,750
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 20%
- 10건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -1.2%
- 최고 27억 9,000
- 마지막 거래
- 62일 전
- 2026-05-30
- 전세가율 (131㎡)
- 32.5%
- 갭 17억 2,500
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 131㎡ 최근 2년 거래 10건의 중앙값은 25억 5,500입니다. 가장 낮은 거래 20억 4,000, 가장 높은 거래 27억 9,000.
삼호2
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 131㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127㎡ | 27억 5,000 | 7억 5,000 | 27.3% | 20억 | 5·9 |
| 128㎡ | 20억 3,000 | 8억 | 39.4% | 12억 3,000 | 1·1적음 |
| 131㎡ | 25억 5,500 | 8억 3,000 | 32.5% | 17억 2,500 | 10·15 |
| 132㎡ | 20억 6,000 | 7억 7,000 | 37.4% | 12억 9,000 | 3·2적음 |
| 177㎡ | 27억 | 11억 2,500 | 41.7% | 15억 7,500 | 3·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 2억 | 200만 | 131㎡ | 9 | 월세갱신 |
| 2026-04-07 | 8억 7,000 | — | 127㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-04-04 | 5억 | 89만 | 127㎡ | 2 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-04 | 7억 8,000 | 15만 | 127㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-28 | 9억 4,500 | — | 127㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,500만 |
| 2026-02-21 | 8억 3,000 | — | 131㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-02-20 | 1억 8,000 | 170만 | 127㎡ | 2 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-13 | 9억 4,000 | — | 127㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-04 | 9억 5,000 | — | 131㎡ | 9 | 전세갱신 |
| 2026-01-20 | 1억 | 165만 | 131㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-01-15 | 10억 5,000 | — | 177㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-12-06 | 6억 5,000 | 80만 | 131㎡ | 6 | 월세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2025-12-04 | 2억 | 234만 | 131㎡ | 5 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-11-18 | 5억 7,000 | 80만 | 131㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-11-15 | 6억 8,000 | — | 127㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-11-15 | 6억 3,000 | 70만 | 131㎡ | 8 | 월세갱신 |
| 2025-11-12 | 8억 5,000 | — | 131㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-11-11 | 7억 8,000 | — | 131㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2025-10-27 | 5억 | 140만 | 131㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-10-23 | 8억 5,000 | — | 131㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-10-23 | 8억 5,000 | — | 131㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-09-30 | 7억 2,000 | — | 127㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2025-09-29 | 5억 5,000 | 80만 | 132㎡ | 1 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −1억 |
| 2025-09-25 | 5억 | 150만 | 127㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-09-25 | 5억 | 150만 | 127㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-09-08 | 7억 | 65만 | 131㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-08-15 | 3억 | 200만 | 131㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-07-26 | 12억 | — | 177㎡ | 7 | 전세갱신 |
| 2025-07-22 | 4억 2,000 | 100만 | 131㎡ | 3 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2025-07-08 | 4억 | 250만 | 177㎡ | 3 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
13개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
25건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 27억 5,000 | 127.94㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 27억 2,500 | 131.41㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-18 | 27억 9,000 | 131.41㎡ | 57 | |
| 2026-01-31 | 30억 | 127.94㎡ | 108 | |
| 2026-01-31 | 29억 5,000 | 127.94㎡ | 88 | |
| 2025-12-31 | 27억 8,000 | 131.41㎡ | 97 | |
| 2025-11-11 | 26억 9,500 | 177.52㎡ | 129 | 직거래 |
| 2025-06-30 | 27억 | 131.41㎡ | 127 | |
| 2025-06-12 | 25억 9,000 | 131.41㎡ | 125 | |
| 2025-03-22 | 25억 2,000 | 131.41㎡ | 86 | |
| 2025-03-20 | 25억 | 131.41㎡ | 96 | |
| 2025-02-28 | 30억 | 177.52㎡ | 69 | |
| 2025-02-26 | 22억 | 127.94㎡ | 78 | |
| 2025-02-02 | 20억 7,000 | 132.39㎡ | 15 | |
| 2024-12-13 | 20억 6,000 | 132.39㎡ | 17 | |
| 2024-12-12 | 20억 5,000 | 132.39㎡ | 17 | |
| 2024-12-10 | 21억 5,000 | 131.41㎡ | 67 | |
| 2024-12-07 | 20억 6,500 | 127.94㎡ | 28 | |
| 2024-12-06 | 20억 3,000 | 128.50㎡ | 18 | |
| 2024-11-12 | 20억 9,500 | 131.41㎡ | 95 | |
| 2024-10-17 | 27억 | 177.52㎡ | 119 | |
| 2024-09-02 | 20억 4,000 | 131.41㎡ | 77 | |
| 2024-03-19 | 26억 5,000 | 177.52㎡ | 109 | |
| 2024-02-24 | 20억 4,000 | 127.94㎡ | 108 | |
| 2024-02-16 | 20억 5,000 | 127.94㎡ | 88 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.