금강프리빌
서울 서초구 방배동 940-8 · 2001년 준공
전용 81㎡ 최근 2년 거래 1건의 중앙값은 17억 9,000입니다. 가장 낮은 거래 17억 9,000, 가장 높은 거래 17억 9,000.
금강프리빌
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 81㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81㎡ | 17억 9,000 | 8억 | 44.7% | 9억 9,000 | 1·13적음 |
| 127㎡ | 18억 8,000 | 11억 | 58.5% | 7억 8,000 | 1·5적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
29건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 11억 | — | 127㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +2억 |
| 2026-01-20 | 7억 7,000 | — | 81㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-01-20 | 7억 7,000 | — | 81㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2025-12-10 | 8억 4,000 | — | 81㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-12-01 | 7억 7,000 | 98만 | 93㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-12-01 | 7억 7,000 | 98만 | 93㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-10-30 | 8억 5,000 | — | 81㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-09-22 | 8억 1,900 | — | 81㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +3,900만 |
| 2025-09-20 | 7억 9,000 | — | 81㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-09-20 | 7억 9,000 | — | 81㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-09-15 | 8억 | — | 81㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-08-23 | 9억 | — | 127㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-08-06 | 7억 8,000 | 200만 | 127㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-07-24 | 12억 | — | 127㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +2억 |
| 2025-07-22 | 7억 3,000 | — | 81㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2025-07-09 | 6억 8,250 | — | 81㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +3,250만 |
| 2025-07-06 | 9억 3,000 | — | 95㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-06-26 | 8억 7,000 | — | 127㎡ | 3 | 전세갱신 |
| 2025-05-30 | 11억 | — | 127㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +4억 |
| 2025-05-07 | 8억 7,000 | — | 93㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-05-07 | 8억 7,000 | — | 93㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-02-06 | 8억 6,000 | — | 81㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2024-12-21 | 8억 5,000 | — | 81㎡ | 3 | 전세 |
| 2024-08-26 | 5억 5,000 | 30만 | 81㎡ | 2 | 월세갱신 |
| 2024-08-23 | 8억 4,000 | — | 81㎡ | 2 | 전세 |
| 2024-07-13 | 8억 2,000 | — | 81㎡ | 5 | 전세 |
| 2024-06-30 | 6억 | 80만 | 81㎡ | 4 | 월세 |
| 2024-03-16 | 9억 | — | 127㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2024-02-06 | 7억 6,000 | — | 95㎡ | 10 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
2건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 17억 9,000 | 81.73㎡ | 4101 | |
| 2025-02-18 | 18억 8,000 | 127.20㎡ | 11102 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.