- 최근 수준 (59㎡)
- 15억 4,000
- 최근 90일 6건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 5%
- 105건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -1.9%
- 최고 15억 7,000
- 마지막 거래
- 20일 전
- 2026-07-11
- 전세가율 (59㎡)
- 52.7%
- 갭 5억 7,475
- 거래회전율
- 8.6%
- 1년 82건 ÷ 959세대
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 79건의 중앙값은 12억 1,500입니다. 가장 낮은 거래 10억 5,000, 가장 높은 거래 15억 7,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
사당롯데캐슬골든포레 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 49㎡14.8평 | 11억 | 9억 5,000 ~ 15억 | 9건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 12억 1,500 | 10억 5,000 ~ 15억 7,000 | 79건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 14억 | 9억 7,000 ~ 17억 6,000 | 71건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 959세대
- 주차
- 1,213대
- 세대당 1.26대
- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 2021.07
- 시공사
- 롯데건설
버스 도보 5~10분이내전기차 충전 24대
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 105건 · 선은 월 중앙값 전세 223건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 49㎡ | 11억 | 6억 | 54.5% | 5억 | 9·21 |
|---|
| 59㎡ | 12억 1,500 | 6억 4,025 | 52.7% | 5억 7,475 | 79·148 |
|---|
| 84㎡ | 14억 | 7억 6,000 | 54.3% | 6억 4,000 | 71·129 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건사당롯데캐슬골든포레 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-18 | 7억 7,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-07-17 | 1억 | 250만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-07-16 | 6억 5,600 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,100만 |
| 2026-07-15 | 6억 | — | 49㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +200만 |
| 2026-07-15 | 6억 7,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-13 | 7억 9,800 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,800만 |
| 2026-07-12 | 7억 1,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-07-04 | 6억 6,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-04 | 5억 | 104만 | 84㎡ | 16 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-04 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-30 | 6억 5,100 | — | 59㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,100만 |
| 2026-06-29 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-06-29 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-06-27 | 2,000만 | 80만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-06-26 | 7억 1,100 | 35만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신직전 대비 −3,000만 |
| 2026-06-13 | 6억 5,500 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-12 | 7억 8,750 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,750만 |
| 2026-06-12 | 7억 8,750 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,750만 |
| 2026-06-08 | 6억 9,300 | — | 59㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,300만 |
| 2026-06-07 | 7억 5,000 | — | 49㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-06 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-06 | 7억 5,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-06-05 | 5억 4,600 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-05 | 5억 4,600 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-01 | 7억 3,500 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-05-30 | 6억 | — | 59㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +1억 2,000 |
| 2026-05-28 | 6억 2,000 | 35만 | 59㎡ | 5 | 월세갱신직전 대비 +9,500만 |
| 2026-05-22 | 7억 1,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-05-22 | 6억 3,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-05-19 | 5억 7,800 | — | 59㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +2,700만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
29개월24.02 10.026.07 15.9최고 26.02 16.7최저 24.02 10.0 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함사당롯데캐슬골든포레 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-15 | 15억 | 49.48㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-12 | 17억 6,000 | 84.98㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 15억 6,000 | 59.99㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 15억 3,000 | 59.99㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 17억 3,000 | 84.98㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 15억 6,000 | 59.99㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 15억 5,000 | 59.98㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 16억 3,000 | 84.98㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 16억 5,000 | 84.98㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-24 | 17억 | 84.98㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 15억 3,000 | 59.99㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 14억 1,000 | 49.48㎡ | 5101 | |
| 2026-05-15 | 15억 1,000 | 59.99㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-12 | 16억 9,000 | 84.99㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 17억 | 84.98㎡ | 9106 | |
| 2026-05-08 | 15억 6,000 | 84.99㎡ | 4109 | |
| 2026-05-06 | 16억 | 84.98㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-04-23 | 13억 5,000 | 49.48㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-23 | 13억 5,000 | 49.48㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-23 | 14억 7,000 | 59.98㎡ | 13107 | |
| 2026-04-21 | 16억 | 84.98㎡ | 10114 | |
| 2026-04-17 | 15억 7,000 | 59.99㎡ | 14107 | |
| 2026-04-02 | 15억 5,000 | 59.99㎡ | 8107 | |
| 2026-03-30 | 15억 4,000 | 59.99㎡ | 4104 | |
| 2026-03-28 | 16억 | 84.98㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-03-24 | 14억 9,900 | 59.99㎡ | 10113 | |
| 2026-03-24 | 14억 3,000 | 59.99㎡ | 8104 | |
| 2026-03-23 | 14억 9,800 | 59.86㎡ | 5103 | |
| 2026-03-22 | 14억 | 59.98㎡ | 2108 | |
| 2026-03-22 | 15억 | 59.99㎡ | 7104 | |
| 2026-03-20 | 15억 | 59.99㎡ | 7113 | |
| 2026-02-20 | 16억 8,000 | 84.98㎡ | 3112 | |
| 2026-02-07 | 16억 7,000 | 84.98㎡ | 12106 | |
| 2026-02-05 | 16억 5,000 | 84.97㎡ | 2111 | |
| 2026-01-23 | 14억 7,000 | 59.99㎡ | 2107 | |
| 2026-01-21 | 15억 3,000 | 59.99㎡ | 17105 | |
| 2026-01-19 | 12억 8,000 | 59.98㎡ | 1T101 | |
| 2026-01-16 | 16억 3,500 | 84.98㎡ | 14110 | |
| 2026-01-03 | 15억 | 59.98㎡ | 11103 | |
| 2025-11-22 | 14억 | 59.86㎡ | 2105 | |
| 2025-11-07 | 15억 | 84.98㎡ | 9109 | |
| 2025-11-03 | 16억 | 84.98㎡ | 12102 | |
| 2025-10-19 | 12억 9,500 | 59.99㎡ | 4107 | |
| 2025-10-19 | 13억 4,500 | 59.99㎡ | 2115 | |
| 2025-10-19 | 13억 4,500 | 59.99㎡ | 2 | 해제 |
| 2025-10-17 | 13억 5,000 | 59.86㎡ | 13104 | |
| 2025-10-17 | 12억 8,000 | 59.98㎡ | 2T101 | |
| 2025-10-16 | 12억 8,000 | 59.99㎡ | 3113 | |
| 2025-10-15 | 15억 8,000 | 84.98㎡ | 15109 | |
| 2025-10-14 | 13억 5,000 | 59.86㎡ | 12105 | |
| 2025-10-14 | 13억 5,000 | 59.86㎡ | 12 | 해제 |
| 2025-10-14 | 15억 6,000 | 84.99㎡ | 12109 | |
| 2025-10-14 | 15억 6,000 | 84.99㎡ | 12 | 해제 |
| 2025-10-13 | 15억 3,500 | 84.98㎡ | 7109 | |
| 2025-10-13 | 16억 | 84.98㎡ | 16102 | |
| 2025-10-11 | 15억 1,000 | 84.98㎡ | 16110 | |
| 2025-10-11 | 15억 4,300 | 84.99㎡ | 12113 | |
| 2025-10-10 | 13억 2,000 | 59.99㎡ | 16107 | |
| 2025-10-09 | 13억 5,000 | 59.99㎡ | 7105 | |
| 2025-10-03 | 15억 | 84.98㎡ | 8106 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.