약산
서울 영등포구 양평동4가 160-2 · 1984년 준공
전용 37㎡ 최근 2년 거래 1건의 중앙값은 1억 8,700입니다. 가장 낮은 거래 1억 8,700, 가장 높은 거래 1억 8,700.
약산
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 37㎡11.2평 | 1억 8,700 | 1억 8,700 ~ 1억 8,700 | 1건 |
전용 37㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다표본 적음
전용 37㎡대 매매·전세 거래가 1건뿐이라 추이를 그릴 수 없습니다. 점을 이으려면 최소 3건이 필요합니다.
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 1,000만 | 60만 | 37㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-06-13 | 1억 8,000 | — | 35㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-06 | 1억 8,000 | — | 35㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-08 | 2,000만 | 42만 | 36㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-02-05 | 1억 3,650 | — | 33㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +650만 |
| 2026-01-24 | 1,500만 | 75만 | 34㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-01-08 | 2,000만 | 70만 | 34㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-12-22 | 1,000만 | 60만 | 39㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-12-16 | 4,000만 | 60만 | 36㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-11-29 | 2,000만 | 70만 | 34㎡ | 3 | 월세 |
| 2025-11-15 | 4,000만 | 60만 | 39㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-11-01 | 1억 2,000 | 25만 | 39㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-09-19 | 1,000만 | 50만 | 36㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-09-04 | 1,000만 | 60만 | 37㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-07-09 | 1억 3,000 | — | 33㎡ | 5 | 전세갱신 |
| 2025-07-01 | 500만 | 35만 | 16㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-05-20 | 1억 2,000 | — | 35㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2025-05-18 | 1,000만 | 65만 | 37㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-05-06 | 2,000만 | 68만 | 36㎡ | 2 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-04-21 | 2,000만 | 65만 | 34㎡ | 3 | 월세 |
| 2025-02-18 | 1,000만 | 60만 | 39㎡ | 4 | 월세 |
| 2024-11-29 | 1,000만 | 55만 | 37㎡ | 5 | 월세 |
| 2024-11-27 | 4,000만 | 60만 | 39㎡ | 5 | 월세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2024-11-22 | 500만 | 30만 | 16㎡ | 5 | 월세 |
| 2024-11-11 | 1억 4,700 | 5만 | 33㎡ | 3 | 월세 |
| 2024-11-04 | 1,000만 | 75만 | 35㎡ | 3 | 월세 |
| 2024-10-30 | 3,000만 | 60만 | 33㎡ | 4 | 월세 |
| 2024-10-21 | 1억 2,000 | — | 26㎡ | 2 | 전세 |
| 2024-09-05 | 9,000만 | — | 33㎡ | 3 | 전세 |
| 2024-09-04 | 1,000만 | 65만 | 37㎡ | 3 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
2건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1억 8,700 | 37.24㎡ | 3 | |
| 2024-05-31 | 2억 | 36.55㎡ | 3 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.