동아3
서울 구로구 신도림동 645 · 2000년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 15억 8,000
- 최근 90일 3건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 4%
- 46건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.0%
- 최고 16억 2,900
- 마지막 거래
- 2일 전
- 2026-07-29
- 전세가율 (84㎡)
- 51.2%
- 갭 6억 5,000
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 38건의 중앙값은 13억 3,250입니다. 가장 낮은 거래 11억 3,000, 가장 높은 거래 16억 2,900.
동아3
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 10억 8,000 | 5억 8,000 | 53.7% | 5억 | 37·50 |
| 84㎡ | 13억 3,250 | 6억 8,250 | 51.2% | 6억 5,000 | 38·36 |
| 110㎡ | 14억 3,000 | 7억 8,750 | 55.1% | 6억 4,250 | 3·1적음 |
| 138㎡ | 14억 3,000 | 9억 4,000 | 65.7% | 4억 9,000 | 3·10 |
| 164㎡ | 16억 4,000 | 10억 | 61.0% | 6억 4,000 | 6·1적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 7억 3,500 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-06-04 | 5억 6,000 | 40만 | 60㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-06-03 | 1억 | 205만 | 60㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-06-03 | 11억 | — | 138㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-18 | 6억 7,000 | — | 60㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-05-18 | 6억 7,000 | — | 60㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-05-13 | 2억 9,600 | 39만 | 60㎡ | 13 | 월세갱신직전 대비 +6,600만 |
| 2026-05-09 | 6억 5,000 | — | 60㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-05 | 7억 | 86만 | 138㎡ | 5 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-04 | 5억 8,000 | — | 60㎡ | 1 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-04-25 | 5억 3,300 | — | 60㎡ | 8 | 전세갱신 |
| 2026-04-18 | 10억 9,000 | — | 138㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-04-11 | 6억 2,000 | — | 60㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-04-09 | 7억 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-04-02 | 1억 | 220만 | 60㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-03-28 | 7억 8,750 | — | 110㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,750만 |
| 2026-03-27 | 1억 5,000 | 124만 | 60㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-03-16 | 5억 9,000 | — | 60㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-03-16 | 10억 3,000 | — | 138㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-03-14 | 1억 | 200만 | 60㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-03-14 | 1억 5,000 | 210만 | 60㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-03-12 | 5억 9,850 | — | 60㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,850만 |
| 2026-03-12 | 1억 | 220만 | 84㎡ | 20 | 월세갱신직전 대비 −6억 |
| 2026-03-09 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-09 | 7억 3,000 | — | 84㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-02-12 | 5억 | 90만 | 84㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-02-10 | 6억 8,500 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-02-10 | 6억 8,500 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-02-09 | 1억 | 300만 | 164㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-02-04 | 7억 2,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
29개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 16억 2,900 | 84.99㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 15억 3,500 | 84.99㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 14억 300 | 60.00㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 14억 5,000 | 60.00㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-08 | 15억 8,000 | 84.99㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-24 | 14억 4,500 | 60.00㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-12 | 16억 9,800 | 164.82㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 13억 2,000 | 60.00㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-04-08 | 13억 9,000 | 60.00㎡ | 2307 | |
| 2026-04-06 | 15억 3,500 | 84.99㎡ | 15305 | |
| 2026-04-04 | 14억 4,000 | 60.00㎡ | 7304 | |
| 2026-04-01 | 15억 1,000 | 84.99㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-03-28 | 14억 5,000 | 60.00㎡ | 6304 | |
| 2026-03-09 | 15억 9,000 | 84.99㎡ | 20302 | |
| 2026-02-23 | 14억 | 60.00㎡ | 18303 | |
| 2026-02-12 | 16억 7,000 | 164.82㎡ | 18301 | |
| 2026-01-21 | 13억 7,000 | 60.00㎡ | 4303 | |
| 2025-12-13 | 15억 3,000 | 84.99㎡ | 10307 | |
| 2025-12-12 | 15억 2,500 | 84.99㎡ | 19309 | |
| 2025-12-07 | 12억 400 | 60.00㎡ | 12303 | |
| 2025-11-29 | 12억 3,700 | 60.00㎡ | 12303 | |
| 2025-11-24 | 14억 1,000 | 84.99㎡ | 10302 | |
| 2025-11-21 | 12억 5,000 | 60.00㎡ | 6303 | |
| 2025-11-05 | 12억 4,500 | 60.00㎡ | 16303 | |
| 2025-10-15 | 14억 | 84.99㎡ | 22302 | |
| 2025-10-15 | 13억 7,000 | 84.99㎡ | 3309 | |
| 2025-10-14 | 13억 9,500 | 84.99㎡ | 8309 | |
| 2025-10-14 | 15억 2,000 | 138.41㎡ | 9308 | |
| 2025-10-11 | 15억 1,000 | 110.30㎡ | 21306 | |
| 2025-10-10 | 13억 9,500 | 84.99㎡ | 21309 | |
| 2025-10-03 | 10억 5,000 | 60.00㎡ | 25304 | |
| 2025-09-26 | 13억 9,000 | 84.99㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2025-09-25 | 11억 4,000 | 60.00㎡ | 9307 | |
| 2025-09-24 | 12억 | 84.99㎡ | 1305 | |
| 2025-09-23 | 13억 7,500 | 84.99㎡ | 22305 | |
| 2025-09-17 | 11억 8,000 | 60.00㎡ | 6307 | |
| 2025-09-17 | 14억 3,000 | 110.30㎡ | 22306 | |
| 2025-09-17 | 16억 8,000 | 164.82㎡ | 15301 | |
| 2025-09-12 | 11억 6,000 | 60.00㎡ | 12304 | |
| 2025-09-10 | 11억 3,000 | 60.00㎡ | 26303 | |
| 2025-09-06 | 13억 7,500 | 84.99㎡ | 26309 | |
| 2025-08-30 | 13억 4,900 | 84.99㎡ | 8309 | |
| 2025-08-09 | 11억 7,000 | 60.00㎡ | 21304 | |
| 2025-07-25 | 13억 9,500 | 84.99㎡ | 21 | 해제 |
| 2025-07-12 | 13억 2,500 | 84.99㎡ | 5307 | |
| 2025-06-28 | 13억 4,000 | 84.99㎡ | 4305 | |
| 2025-06-26 | 13억 200 | 84.99㎡ | 8302 | |
| 2025-06-20 | 12억 8,500 | 84.99㎡ | 13302 | |
| 2025-06-18 | 13억 8,000 | 84.99㎡ | 26307 | |
| 2025-06-18 | 13억 8,000 | 84.99㎡ | 26 | 해제 |
| 2025-06-17 | 16억 1,000 | 164.82㎡ | 24301 | |
| 2025-06-17 | 16억 1,000 | 164.82㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2025-06-16 | 10억 8,000 | 60.00㎡ | 5303 | |
| 2025-06-05 | 15억 3,000 | 164.82㎡ | 13301 | |
| 2025-05-25 | 14억 2,000 | 138.41㎡ | 4308 | |
| 2025-05-15 | 12억 4,000 | 84.99㎡ | 24302 | |
| 2025-05-14 | 12억 6,500 | 84.99㎡ | 19309 | |
| 2025-05-12 | 10억 5,000 | 60.00㎡ | 6303 | |
| 2025-05-06 | 10억 3,000 | 60.00㎡ | 7303 | |
| 2025-05-02 | 10억 2,800 | 60.00㎡ | 13303 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.