- 최근 수준 (84㎡)
- 9억 6,800
- 최근 90일 7건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 3%
- 106건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -9.0%
- 최고 10억 6,400
- 마지막 거래
- 16일 전
- 2026-07-15
- 전세가율 (84㎡)
- 63.0%
- 갭 3억 500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 88건의 중앙값은 8억 2,500입니다. 가장 낮은 거래 7억, 가장 높은 거래 10억 6,400.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
현대 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 7억 3,100 | 6억 5,000 ~ 9억 6,000 | 55건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 8억 2,500 | 7억 ~ 10억 6,400 | 88건 |
|---|
| 114㎡34.5평 | 9억 1,400 | 8억 2,700 ~ 11억 5,000 | 38건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 106건 · 선은 월 중앙값 전세 143건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 7억 3,100 | 4억 2,000 | 57.5% | 3억 1,100 | 55·82 |
|---|
| 84㎡ | 8억 2,500 | 5억 2,000 | 63.0% | 3억 500 | 88·118 |
|---|
| 114㎡ | 9억 1,400 | 5억 5,500 | 60.7% | 3억 5,900 | 38·43 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건현대 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 4억 8,300 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +2,300만 |
| 2026-07-26 | 1억 3,000 | 145만 | 59㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-07-25 | 5,000만 | 250만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-22 | 6억 1,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-07-11 | 5억 | — | 59㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-07-07 | 5억 8,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +8,000만 |
| 2026-07-04 | 5억 4,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-03 | 5억 3,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-26 | 7억 5,000 | — | 114㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-24 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 23 | 전세갱신직전 대비 +8,000만 |
| 2026-06-22 | 2억 | 100만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-22 | 7억 5,000 | — | 114㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-06-20 | 5억 7,500 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +2,500만 |
| 2026-06-19 | 5,000만 | 160만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-18 | 5,000만 | 174만 | 84㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-18 | 5억 | — | 84㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-06-17 | 6억 8,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-06-17 | 6억 8,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-06-15 | 1억 | 190만 | 84㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-06-11 | 4억 7,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-06 | 3억 5,000 | 59만 | 84㎡ | 1 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-03 | 3억 | 58만 | 59㎡ | 8 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-02 | 6억 5,000 | — | 114㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-02 | 6억 5,000 | — | 114㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-01 | 1억 | 210만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-05-30 | 5억 | 40만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-05-29 | 3억 9,800 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-28 | 1억 | 150만 | 84㎡ | 9 | 월세갱신 |
| 2026-05-28 | 6억 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-05-28 | 9,710만 | 100만 | 114㎡ | 15 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 7.926.07 10.0최고 26.07 10.0최저 24.03 7.4 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함현대 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-24 | 11억 5,000 | 114.99㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 10억 5,000 | 84.99㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 8억 | 59.94㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 9억 6,000 | 59.94㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 10억 3,000 | 84.99㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 8억 7,000 | 59.94㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 9억 | 59.94㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 10억 6,400 | 84.99㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 10억 6,400 | 84.99㎡ | 17 | 해제 |
| 2026-06-05 | 8억 4,500 | 59.94㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-31 | 8억 1,800 | 59.94㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 9억 6,800 | 84.99㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 9억 1,900 | 84.99㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-21 | 9억 4,000 | 84.96㎡ | 9115 | |
| 2026-05-20 | 10억 1,000 | 114.99㎡ | 9102 | |
| 2026-05-20 | 10억 8,000 | 114.99㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 8억 6,000 | 84.99㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 9억 3,000 | 59.94㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 9억 1,800 | 59.94㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 9억 1,800 | 59.94㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 8억 8,000 | 59.94㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 10억 5,000 | 114.99㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 9억 | 114.99㎡ | 10102 | |
| 2026-04-30 | 8억 9,000 | 59.94㎡ | 8129 | |
| 2026-04-30 | 9억 | 84.99㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-04-29 | 9억 3,500 | 84.99㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-04-25 | 9억 7,000 | 114.99㎡ | 2119 | |
| 2026-04-15 | 8억 7,000 | 59.94㎡ | 11122 | |
| 2026-04-13 | 9억 4,000 | 84.99㎡ | 24110 | |
| 2026-04-12 | 8억 3,500 | 59.94㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 8억 5,900 | 59.94㎡ | 16113 | |
| 2026-04-11 | 9억 4,000 | 114.99㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 9억 4,000 | 114.99㎡ | 11 | 해제 |
| 2026-04-09 | 9억 2,000 | 84.99㎡ | 19109 | |
| 2026-04-04 | 9억 5,500 | 84.99㎡ | 23114 | |
| 2026-04-02 | 9억 6,200 | 84.96㎡ | 5115 | |
| 2026-04-01 | 8억 8,000 | 59.94㎡ | 10104 | |
| 2026-03-27 | 9억 7,000 | 114.99㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-03-25 | 10억 2,500 | 114.99㎡ | 23117 | |
| 2026-03-21 | 9억 4,500 | 84.99㎡ | 22131 | |
| 2026-03-21 | 9억 4,500 | 114.99㎡ | 1120 | |
| 2026-03-20 | 9억 3,000 | 84.99㎡ | 19125 | |
| 2026-03-16 | 8억 1,000 | 59.94㎡ | 4129 | |
| 2026-03-12 | 9억 3,000 | 84.99㎡ | 17103 | |
| 2026-03-12 | 8억 6,500 | 114.99㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-03-11 | 9억 2,500 | 84.99㎡ | 13110 | |
| 2026-03-02 | 8억 7,000 | 84.99㎡ | 13126 | |
| 2026-02-21 | 7억 3,100 | 59.94㎡ | 1113 | |
| 2026-02-21 | 9억 1,000 | 84.99㎡ | 16114 | |
| 2026-02-21 | 9억 3,000 | 114.99㎡ | 1120 | |
| 2026-02-20 | 8억 4,000 | 59.94㎡ | 10129 | |
| 2026-02-14 | 9억 3,000 | 114.99㎡ | 21102 | |
| 2026-02-14 | 9억 9,000 | 114.99㎡ | 8130 | |
| 2026-02-13 | 8억 8,000 | 114.99㎡ | 3102 | |
| 2026-02-12 | 8억 8,000 | 84.99㎡ | 21115 | |
| 2026-02-03 | 8억 2,800 | 84.99㎡ | 2131 | |
| 2026-02-03 | 8억 7,000 | 84.99㎡ | 7114 | |
| 2026-02-03 | 8억 7,000 | 84.99㎡ | 7 | 해제 |
| 2026-02-03 | 9억 4,400 | 114.99㎡ | 22108 | |
| 2026-01-30 | 8억 4,000 | 114.99㎡ | 1130 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.