극동늘푸른
서울 양천구 목동 752-1 · 1998년 준공
- 최근 수준 (59㎡)
- 9억 6,500
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 14건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 9억 6,500
- 마지막 거래
- 36일 전
- 2026-06-25
- 전세가율 (59㎡)
- 56.6%
- 갭 3억 6,400
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 14건의 중앙값은 8억 3,900입니다. 가장 낮은 거래 7억 4,000, 가장 높은 거래 9억 6,500.
극동늘푸른
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 8억 3,900 | 4억 7,500 | 56.6% | 3억 6,400 | 14·20 |
| 84㎡ | 11억 5,000 | 6억 8,250 | 59.3% | 4억 6,750 | 3·20 |
| 114㎡ | 13억 8,000 | 9억 | 65.2% | 4억 8,000 | 6·6 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 3억 8,000 | 49만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-07-17 | 4억 8,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-28 | 9억 5,000 | — | 114㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-20 | 8억 1,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-05-11 | 5억 6,590 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-05-04 | 7억 3,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-04-27 | 5억 2,500 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-04-18 | 5억 1,500 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-04-13 | 9억 6,500 | — | 114㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-05 | 5억 9,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-02-05 | 5억 3,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-01-26 | 7억 8,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-01-23 | 3억 3,000 | 115만 | 84㎡ | 6 | 월세갱신 |
| 2026-01-09 | 6억 8,250 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-01-09 | 6억 8,250 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2025-12-13 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-12-13 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-11-21 | 8억 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-11-04 | 4억 4,100 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,100만 |
| 2025-10-28 | 4억 5,150 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,150만 |
| 2025-10-23 | 4억 5,098 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,148만 |
| 2025-10-11 | 3,000만 | 170만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-09-15 | 5억 3,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-09-05 | 8억 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-07-18 | 6억 2,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-07-14 | 4억 3,500 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +500만 |
| 2025-07-12 | 8억 3,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-06-15 | 5억 5,000 | 52만 | 84㎡ | 18 | 월세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2025-06-14 | 7억 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-05-28 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
12개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
27건 · 해제 4건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 11억 8,000 | 84.21㎡ | 5 | 해제 |
| 2026-06-29 | 14억 4,500 | 114.65㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 9억 6,500 | 59.91㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 11억 5,000 | 84.21㎡ | 12101 | |
| 2026-03-08 | 8억 8,500 | 59.91㎡ | 8102 | |
| 2026-03-08 | 8억 8,500 | 59.91㎡ | 8 | 해제 |
| 2026-03-01 | 8억 7,000 | 59.91㎡ | 7102 | |
| 2026-01-10 | 14억 4,000 | 114.65㎡ | 14101 | |
| 2025-11-29 | 8억 5,700 | 59.91㎡ | 5102 | |
| 2025-10-16 | 13억 7,000 | 114.65㎡ | 3101 | |
| 2025-10-13 | 8억 4,500 | 59.91㎡ | 8102 | |
| 2025-10-13 | 8억 4,500 | 59.91㎡ | 8 | 해제 |
| 2025-10-13 | 13억 | 114.65㎡ | 9101 | |
| 2025-09-27 | 5억 4,000 | 59.91㎡ | 2 | 해제 |
| 2025-09-23 | 8억 100 | 59.91㎡ | 4102 | |
| 2025-09-19 | 11억 5,000 | 84.21㎡ | 11101 | |
| 2025-09-07 | 8억 5,000 | 59.91㎡ | 5102 | |
| 2025-07-09 | 8억 4,500 | 59.91㎡ | 6102 | |
| 2025-07-09 | 11억 2,000 | 84.21㎡ | 8101 | |
| 2025-06-21 | 13억 9,000 | 114.65㎡ | 13101 | |
| 2025-06-18 | 12억 9,500 | 114.65㎡ | 11101 | |
| 2025-06-06 | 7억 8,500 | 59.91㎡ | 3102 | |
| 2025-06-01 | 8억 1,000 | 59.91㎡ | 13102 | |
| 2025-05-24 | 7억 7,000 | 59.91㎡ | 5102 | |
| 2025-05-19 | 7억 4,000 | 59.91㎡ | 1102 | |
| 2024-12-07 | 8억 1,000 | 59.91㎡ | 11102 | |
| 2024-08-27 | 8억 3,300 | 59.91㎡ | 6102 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.