밤섬예가클래식
서울 마포구 현석동 118 · 1989년 준공
전용 85㎡ 최근 2년 거래 4건의 중앙값은 17억 4,995입니다. 가장 낮은 거래 14억 7,000, 가장 높은 거래 19억 9,200.
밤섬예가클래식
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 85㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 17억 4,995 | 8억 6,000 | 49.1% | 8억 8,995 | 4·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
25건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 8억 7,000 | — | 85㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +6,000만 |
| 2026-06-02 | 7억 | 120만 | 89㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-05-12 | 1억 | 260만 | 82㎡ | 9 | 월세갱신 |
| 2026-01-26 | 5,000만 | 300만 | 82㎡ | 11 | 월세갱신 |
| 2026-01-18 | 6억 9,450 | 90만 | 85㎡ | 9 | 월세갱신직전 대비 +4,450만 |
| 2026-01-08 | 3억 | 258만 | 82㎡ | 7 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-07-16 | 1억 5,000 | 265만 | 85㎡ | 3 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-05-23 | 3억 | 250만 | 89㎡ | 3 | 월세 |
| 2025-04-05 | 2억 5,000 | 300만 | 89㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-02-20 | 5,000만 | 263만 | 89㎡ | 8 | 월세갱신 |
| 2025-01-29 | 7억 8,000 | 30만 | 85㎡ | 12 | 월세갱신 |
| 2025-01-06 | 3억 | 190만 | 89㎡ | 7 | 월세 |
| 2024-11-26 | 4억 | 200만 | 85㎡ | 6 | 월세 |
| 2024-10-18 | 8억 | 25만 | 89㎡ | 3 | 월세갱신직전 대비 +1억 1,000 |
| 2024-10-07 | 8억 5,000 | — | 85㎡ | 11 | 전세 |
| 2024-08-16 | 8억 6,000 | 40만 | 89㎡ | 11 | 월세 |
| 2024-06-01 | 6억 6,000 | 70만 | 82㎡ | 6 | 월세 |
| 2024-05-18 | 8억 1,000 | — | 85㎡ | 8 | 전세 |
| 2024-05-18 | 8억 1,000 | — | 85㎡ | 8 | 전세 |
| 2024-05-08 | 1억 | 250만 | 82㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2024-03-12 | 7억 8,000 | — | 89㎡ | 12 | 전세 |
| 2024-03-12 | 7억 8,000 | — | 89㎡ | 12 | 전세 |
| 2024-02-26 | 8억 3,000 | — | 85㎡ | 5 | 전세 |
| 2024-02-07 | 7억 | — | 85㎡ | 11 | 전세 |
| 2024-02-07 | 7억 | — | 85㎡ | 11 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
8개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
13건 · 해제 3건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 20억 4,283 | 89.48㎡ | 8 | |
| 2026-01-27 | 19억 9,200 | 85.48㎡ | 5 | |
| 2026-01-27 | 19억 9,200 | 85.48㎡ | 5 | 해제 |
| 2026-01-27 | 20억 | 85.48㎡ | 5 | 해제 |
| 2025-04-18 | 16억 4,600 | 89.48㎡ | 3 | |
| 2025-04-08 | 17억 5,000 | 85.54㎡ | 10 | |
| 2025-01-11 | 17억 4,990 | 85.48㎡ | 8 | |
| 2024-11-01 | 15억 8,000 | 82.36㎡ | 12 | |
| 2024-10-16 | 14억 7,000 | 85.54㎡ | 5 | |
| 2024-10-10 | 16억 | 82.36㎡ | 8 | |
| 2024-07-03 | 15억 9,400 | 89.48㎡ | 11 | |
| 2024-06-10 | 16억 | 89.79㎡ | 7 | |
| 2024-05-29 | 15억 8,000 | 85.54㎡ | 5 | 해제 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.