현대그린
서울 서대문구 홍제동 455 · 1996년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 6억 9,600
- 최근 90일 8건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 28%
- 32건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -9.6%
- 최고 7억 7,000
- 마지막 거래
- 34일 전
- 2026-06-27
- 전세가율 (84㎡)
- 61.6%
- 갭 2억 6,500
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 29건의 중앙값은 6억 9,000입니다. 가장 낮은 거래 5억 2,000, 가장 높은 거래 7억 7,000.
현대그린
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.4평 | 6억 9,000 | 5억 2,000 ~ 7억 7,000 | 29건 |
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 6억 9,000 | 4억 2,500 | 61.6% | 2억 6,500 | 29·22 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 4억 9,500 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-05-02 | 5,200만 | 105만 | 84㎡ | 5 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-12 | 5억 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-07 | 4억 6,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-03-06 | 5억 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-28 | 4억 8,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +1억 3,000 |
| 2025-12-16 | 4억 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2025-11-17 | 4,000만 | 150만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2025-10-25 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-10-25 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-10-17 | 1억 5,000 | 90만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-07-16 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-05-16 | 3억 6,750 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,750만 |
| 2025-05-10 | 3억 4,650 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,650만 |
| 2025-04-28 | 4억 9,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-04-12 | 3억 6,700 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,700만 |
| 2025-04-03 | 3억 4,650 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,650만 |
| 2025-03-14 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,800만 |
| 2025-03-10 | 3억 | 65만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-03-07 | 4억 7,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-03-04 | 4억 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-02-22 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-01-18 | 3억 5,700 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-01-17 | 1억 | 98만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-01-17 | 1억 | 98만 | 84㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2024-12-02 | 5억 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +8,000만 |
| 2024-11-30 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2024-09-20 | 5,000만 | 130만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2024-09-11 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 2 | 월세 |
| 2024-08-20 | 4억 3,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +8,900만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
16개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
33건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 7억 4,800 | 84.96㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-18 | 7억 6,000 | 84.96㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-02 | 6억 9,000 | 84.96㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 6억 3,500 | 84.96㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 7억 2,500 | 84.96㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 6억 9,700 | 84.96㎡ | 5101 | |
| 2026-05-06 | 6억 5,000 | 84.96㎡ | 7102 | |
| 2026-05-05 | 6억 9,500 | 84.96㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 6억 9,000 | 84.96㎡ | 7101 | |
| 2026-03-25 | 7억 | 84.96㎡ | 2102 | |
| 2026-03-16 | 6억 9,000 | 84.96㎡ | 4101 | |
| 2026-03-06 | 7억 7,000 | 84.96㎡ | 13101 | |
| 2026-03-05 | 7억 | 84.96㎡ | 8101 | |
| 2025-11-18 | 6억 9,000 | 84.96㎡ | 9102 | |
| 2025-11-18 | 6억 8,000 | 84.96㎡ | 12102 | |
| 2025-09-20 | 6억 9,500 | 84.96㎡ | 13 | 해제 |
| 2025-09-15 | 6억 9,500 | 84.96㎡ | 13101 | |
| 2025-09-13 | 6억 5,000 | 84.96㎡ | 7102 | |
| 2025-08-09 | 6억 7,250 | 84.96㎡ | 15102 | |
| 2025-06-28 | 6억 9,500 | 84.96㎡ | 12101 | |
| 2025-06-09 | 6억 6,700 | 84.96㎡ | 4102 | |
| 2025-06-07 | 6억 4,500 | 84.96㎡ | 1101 | |
| 2025-02-25 | 6억 6,500 | 84.96㎡ | 1101 | 직거래 |
| 2024-12-31 | 6억 4,600 | 84.96㎡ | 9101 | |
| 2024-12-23 | 6억 7,000 | 84.96㎡ | 5101 | |
| 2024-11-18 | 5억 2,000 | 84.96㎡ | 7102 | 직거래 |
| 2024-10-31 | 6억 4,000 | 84.96㎡ | 9102 | |
| 2024-09-14 | 7억 | 84.96㎡ | 6101 | |
| 2024-09-09 | 6억 4,800 | 84.96㎡ | 3102 | |
| 2024-08-31 | 6억 4,000 | 84.96㎡ | 3102 | |
| 2024-08-02 | 6억 3,000 | 84.96㎡ | 9102 | |
| 2024-06-15 | 6억 4,000 | 84.96㎡ | 6102 | |
| 2024-05-30 | 7억 2,000 | 84.96㎡ | 8101 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.