- 최근 수준 (84㎡)
- 11억 9,500
- 최근 90일 9건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 3%
- 95건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.5%
- 최고 12억 6,500
- 마지막 거래
- 21일 전
- 2026-07-10
- 전세가율 (84㎡)
- 55.5%
- 갭 4억 850
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 78건의 중앙값은 9억 1,850입니다. 가장 낮은 거래 8억, 가장 높은 거래 12억 6,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
청구1차 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 9억 1,850 | 8억 ~ 12억 6,500 | 78건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 95건 · 선은 월 중앙값 전세 178건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 9억 1,850 | 5억 1,000 | 55.5% | 4억 850 | 78·139 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건청구1차 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-25 | 5억 8,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-25 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-07-23 | 5억 4,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-23 | 6억 1,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-27 | 5억 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +1억 700 |
| 2026-06-25 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신 |
| 2026-06-21 | 3억 | 135만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-20 | 5억 5,125 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,625만 |
| 2026-06-10 | 5억 7,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-19 | 3억 | 120만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-05-19 | 5억 7,750 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,750만 |
| 2026-05-15 | 6억 900 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,900만 |
| 2026-05-12 | 1억 5,000 | 200만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-05-09 | 5억 5,000 | 10만 | 84㎡ | 6 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-01 | 4억 1,542 | 9만 | 84㎡ | 11 | 월세갱신직전 대비 +2,086만 |
| 2026-04-29 | 4억 9,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-04-14 | 2억 | 150만 | 84㎡ | 5 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-14 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-04-14 | 5억 2,500 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-04-01 | 3억 6,000 | 200만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신 |
| 2026-03-27 | 5억 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-27 | 5억 | 30만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-03-26 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-03-12 | 5억 2,500 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-03-10 | 6억 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-09 | 5억 7,750 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-03-09 | 5억 7,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-03-09 | 5억 7,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-03-09 | 5억 7,750 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,750만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
26개월24.02 8.326.07 10.8최고 26.06 12.2최저 24.02 8.3 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함청구1차 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-10 | 10억 5,000 | 84.78㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 11억 | 84.78㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 12억 6,500 | 84.78㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 11억 9,500 | 84.78㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 11억 7,500 | 84.78㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 12억 5,000 | 84.78㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 11억 9,500 | 84.78㎡ | 12105 | |
| 2026-05-16 | 12억 5,000 | 84.78㎡ | 11109 | |
| 2026-05-11 | 11억 8,000 | 84.78㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-25 | 11억 | 84.78㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-04-25 | 11억 8,000 | 84.78㎡ | 11101 | |
| 2026-03-28 | 11억 9,000 | 84.78㎡ | 15110 | |
| 2026-03-02 | 11억 3,500 | 84.78㎡ | 2112 | |
| 2026-03-02 | 11억 3,000 | 84.78㎡ | 3112 | |
| 2026-02-28 | 11억 | 84.78㎡ | 4102 | |
| 2026-02-09 | 11억 4,000 | 84.78㎡ | 4114 | |
| 2026-01-31 | 10억 5,000 | 84.78㎡ | 4111 | |
| 2026-01-16 | 9억 8,000 | 84.78㎡ | 4103 | |
| 2026-01-09 | 10억 3,500 | 84.78㎡ | 7111 | |
| 2026-01-02 | 10억 7,400 | 84.78㎡ | 11106 | |
| 2025-12-20 | 10억 8,500 | 84.78㎡ | 9106 | |
| 2025-11-25 | 10억 3,000 | 84.78㎡ | 9105 | |
| 2025-11-22 | 9억 9,000 | 84.78㎡ | 9110 | |
| 2025-11-21 | 9억 5,000 | 84.78㎡ | 3113 | |
| 2025-10-19 | 9억 5,000 | 84.78㎡ | 17102 | |
| 2025-10-19 | 9억 2,500 | 84.78㎡ | 8114 | |
| 2025-10-18 | 9억 | 84.78㎡ | 1105 | |
| 2025-10-18 | 10억 | 84.78㎡ | 8109 | |
| 2025-10-17 | 9억 3,500 | 84.78㎡ | 12104 | |
| 2025-10-13 | 9억 4,000 | 84.78㎡ | 12101 | |
| 2025-10-11 | 9억 1,800 | 84.78㎡ | 7103 | |
| 2025-09-25 | 9억 3,800 | 84.78㎡ | 9113 | |
| 2025-09-10 | 9억 1,700 | 84.78㎡ | 9111 | |
| 2025-09-09 | 9억 3,000 | 84.78㎡ | 3114 | |
| 2025-09-09 | 9억 3,000 | 84.78㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-09-06 | 9억 | 84.78㎡ | 6114 | |
| 2025-09-06 | 9억 | 84.78㎡ | 1110 | |
| 2025-09-04 | 8억 9,000 | 84.78㎡ | 6106 | |
| 2025-08-20 | 8억 9,000 | 84.78㎡ | 1111 | |
| 2025-08-16 | 8억 9,000 | 84.78㎡ | 12102 | |
| 2025-08-12 | 8억 8,000 | 84.78㎡ | 3105 | |
| 2025-08-02 | 9억 3,000 | 84.78㎡ | 15105 | |
| 2025-07-23 | 8억 | 84.78㎡ | 1101 | |
| 2025-07-12 | 9억 | 84.78㎡ | 11102 | |
| 2025-07-04 | 9억 500 | 84.78㎡ | 15103 | |
| 2025-06-30 | 9억 6,000 | 84.78㎡ | 12110 | |
| 2025-06-26 | 9억 500 | 84.78㎡ | 4110 | |
| 2025-06-23 | 9억 3,000 | 84.78㎡ | 10110 | |
| 2025-06-18 | 8억 9,000 | 84.78㎡ | 4105 | |
| 2025-06-18 | 8억 9,000 | 84.78㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-06-17 | 9억 500 | 84.78㎡ | 3112 | |
| 2025-05-31 | 8억 7,000 | 84.78㎡ | 15101 | |
| 2025-05-25 | 9억 1,900 | 84.78㎡ | 18103 | |
| 2025-05-19 | 9억 4,000 | 84.78㎡ | 6112 | |
| 2025-05-17 | 9억 5,500 | 84.78㎡ | 9102 | |
| 2025-05-16 | 8억 6,000 | 84.78㎡ | 12106 | |
| 2025-05-10 | 9억 1,500 | 84.78㎡ | 15104 | |
| 2025-05-02 | 8억 8,000 | 84.78㎡ | 13102 | |
| 2025-04-30 | 8억 5,500 | 84.78㎡ | 6102 | |
| 2025-04-28 | 8억 7,000 | 84.78㎡ | 6102 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.