와이센트럴시티상봉
서울 중랑구 상봉동 504 · 2025년 준공
- 최근 수준 (20㎡)
- 2억 9,200
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 103건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 2억 9,200
- 마지막 거래
- 317일 전
- 2025-09-17
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 20㎡ 최근 2년 거래 103건의 중앙값은 2억 8,600입니다. 가장 낮은 거래 2억 7,550, 가장 높은 거래 2억 9,200.
와이센트럴시티상봉
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 20㎡6.1평 | 2억 8,600 | 2억 7,550 ~ 2억 9,200 | 103건 |
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 난방
- 중앙난방
- 사용승인
- 2025.07
- 시공사
- HJ중공업
전용 20㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-07-24 | 1억 6,200 | 60만 | 36㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-07-23 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-07-03 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-03 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-29 | 9,400만 | 82만 | 34㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-06-25 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-06-24 | 4,600만 | 71만 | 20㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-23 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-06-05 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-05-29 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-05-29 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-05-22 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-05-22 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-05-18 | 9,400만 | 82만 | 34㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-15 | 1억 2,400 | 46만 | 30㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-05-13 | 1억 1,800 | 66만 | 30㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-05-11 | 1억 5,700 | 58만 | 34㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-05-08 | 1억 2,400 | 46만 | 30㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-05-08 | 1억 5,700 | 58만 | 34㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-05-04 | 1억 5,700 | 58만 | 34㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-04-24 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-24 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-04-24 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-04-24 | 9,100만 | 53만 | 20㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-04-23 | 6,800만 | 62만 | 20㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-04-21 | 4,600만 | 71만 | 20㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-04-13 | 8,800만 | 77만 | 30㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-04-02 | 1억 2,900 | 72만 | 36㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-31 | 1억 4,700 | 55만 | 30㎡ | 6 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 2억 7,550 | 20.06㎡ | 4와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 7,550 | 20.06㎡ | 4와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 7,800 | 20.06㎡ | 4와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 7,800 | 20.06㎡ | 4와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 7,550 | 20.06㎡ | 5와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 7,550 | 20.06㎡ | 5와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 7,550 | 20.06㎡ | 5와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,150 | 20.06㎡ | 5와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,150 | 20.06㎡ | 5와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 7,550 | 20.06㎡ | 6와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 7,550 | 20.06㎡ | 6와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 7,550 | 20.06㎡ | 6와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,150 | 20.06㎡ | 6와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,150 | 20.06㎡ | 6와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 7,800 | 20.06㎡ | 6와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 7,800 | 20.06㎡ | 6와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,000 | 20.06㎡ | 7와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,000 | 20.06㎡ | 7와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,000 | 20.06㎡ | 7와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 7와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 7와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 7와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,250 | 20.06㎡ | 7와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,250 | 20.06㎡ | 7와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,000 | 20.06㎡ | 8와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,000 | 20.06㎡ | 8와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 8와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,250 | 20.06㎡ | 8와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,250 | 20.06㎡ | 8와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,000 | 20.06㎡ | 9와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,000 | 20.06㎡ | 9와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 9와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 9와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 9와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,250 | 20.06㎡ | 9와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,250 | 20.06㎡ | 9와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,000 | 20.06㎡ | 10와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,000 | 20.06㎡ | 10와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,000 | 20.06㎡ | 10와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 10와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 10와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,250 | 20.06㎡ | 10와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,000 | 20.06㎡ | 11와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 11와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 11와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,250 | 20.06㎡ | 11와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,250 | 20.06㎡ | 11와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 12와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 12와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,250 | 20.06㎡ | 12와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,000 | 20.06㎡ | 13와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 13와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 13와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,600 | 20.06㎡ | 13와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,250 | 20.06㎡ | 13와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,250 | 20.06㎡ | 13와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,150 | 20.06㎡ | 14와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,750 | 20.06㎡ | 14와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,750 | 20.06㎡ | 14와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-17 | 2억 8,400 | 20.06㎡ | 14와이 센트럴시티 상봉 | 직거래매수 공공기관 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 60건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.