글로벌팰리스
서울 동대문구 장안동 415-10 · 2019년 준공
전용 27㎡ 최근 2년 거래 4건의 중앙값은 2억 7,450입니다. 가장 낮은 거래 2억 6,000, 가장 높은 거래 2억 8,500.
글로벌팰리스
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 27㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22㎡ | 2억 7,100 | 2억 4,000 | 88.6%확인 | 3,100만 | 2·6적음 |
| 23㎡ | 2억 6,900 | 2억 5,035 | 93.1%확인 | 1,865만 | 1·4적음 |
| 27㎡ | 2억 7,450 | 2억 5,650 | 93.4%확인 | 1,800만 | 4·16 |
| 28㎡ | 3억 500 | 2억 6,450 | 86.7%확인 | 4,050만 | 1·3적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2억 4,570 | — | 23㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-07-31 | 2억 4,570 | — | 23㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-28 | 2억 4,400 | 15만 | 26㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-05-13 | 2,000만 | 120만 | 27㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-05-01 | 3,000만 | 110만 | 27㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-04-21 | 2억 4,000 | — | 27㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-13 | 2억 3,310 | — | 27㎡ | 9 | 전세갱신 |
| 2026-04-09 | 2억 6,000 | — | 27㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-03-17 | 2억 2,000 | 15만 | 23㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-03-10 | 2억 2,000 | 12만 | 23㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-03-03 | 2억 4,000 | — | 22㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-02 | 1억 5,000 | 50만 | 27㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-02-24 | 2억 5,515 | — | 23㎡ | 10 | 전세갱신직전 대비 +1,215만 |
| 2026-02-12 | 2억 5,200 | 5만 | 22㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-02-03 | 2억 6,000 | — | 27㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-01-26 | 2억 1,000 | 10만 | 22㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-01-24 | 2억 5,200 | 5만 | 26㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-16 | 2억 3,000 | 4만 | 22㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-13 | 2억 5,000 | 5만 | 27㎡ | 14 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-10 | 2억 6,450 | — | 28㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-01-06 | 4,000만 | 88만 | 28㎡ | 14 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −1,000만 |
| 2025-12-20 | 2억 3,000 | — | 27㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-12-19 | 2억 5,500 | — | 27㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-12-15 | 2억 | 25만 | 22㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-12-06 | 2억 6,460 | — | 28㎡ | 15 | 전세갱신직전 대비 +1,260만 |
| 2025-12-04 | 2억 5,500 | 10만 | 26㎡ | 14 | 월세 |
| 2025-11-29 | 2억 3,900 | — | 22㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-11-22 | 2억 5,800 | 4만 | 27㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-11-11 | 2억 4,000 | — | 22㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-11-08 | 2억 5,800 | — | 27㎡ | 10 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
10개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
10건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 2억 8,500 | 27.14㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2025-12-20 | 2억 6,900 | 22.59㎡ | 12102동 | |
| 2025-08-06 | 2억 8,500 | 27.14㎡ | 13102동 | |
| 2025-07-17 | 3억 500 | 28.27㎡ | 16101동 | |
| 2025-06-17 | 2억 6,900 | 23.70㎡ | 11102동 | |
| 2025-04-02 | 2억 6,000 | 27.08㎡ | 9101동 | 직거래 |
| 2025-01-16 | 2억 6,400 | 27.08㎡ | 12101동 | |
| 2024-08-22 | 2억 7,300 | 22.79㎡ | 12101동 | |
| 2024-07-06 | 2억 9,800 | 26.81㎡ | 11101동 | |
| 2024-03-02 | 3억 | 28.27㎡ | 13101동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.