이안용산프리미어
서울 용산구 문배동 3-3 · 2007년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 15억 7,000
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 8건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 15억 7,000
- 마지막 거래
- 143일 전
- 2026-03-10
- 전세가율 (84㎡)
- 48.9%
- 갭 7억 2,500
- 거래회전율
- 4.3%
- 1년 8건 ÷ 188세대
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 7건의 중앙값은 14억 2,000입니다. 가장 낮은 거래 13억 5,000, 가장 높은 거래 15억 7,000.
이안용산프리미어
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 188세대
- 동 수
- 2개동
- 최고층
- 34층
- 주차
- 314대
- 세대당 1.67대
- 난방
- 개별난방
- 복도 유형
- 계단식
- 사용승인
- 2007.07
- 시공사
- (주)대우자동차판매
지하철 삼각지,효창공원 · 1호선, 4호선, 6호선, 경의중앙선 · 도보 5~10분이내버스 도보 10~15분이내전기차 충전 5대
서울특별시 용산구 청파로 213
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 14억 2,000 | 6억 9,500 | 48.9% | 7억 2,500 | 7·16 |
| 109㎡ | 15억 1,000 | 8억 | 53.0% | 7억 1,000 | 3·23 |
| 110㎡ | 16억 5,000 | 8억 500 | 48.8% | 8억 4,500 | 5·16 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 8억 2,000 | — | 109㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-07-20 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 32 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-14 | 1억 | 337만 | 110㎡ | 32 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-04 | 8억 8,000 | — | 110㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-06-28 | 8억 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-06-24 | 10억 | — | 109㎡ | 22 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-06-20 | 8억 | — | 84㎡ | 28 | 전세갱신직전 대비 +1억 6,331 |
| 2026-06-20 | 8억 | — | 84㎡ | 28 | 전세갱신직전 대비 +1억 6,331 |
| 2026-06-06 | 8억 4,000 | — | 109㎡ | 28 | 전세 |
| 2026-06-02 | 4억 | 175만 | 109㎡ | 16 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-27 | 8억 | — | 84㎡ | 29 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-04-16 | 8억 4,000 | — | 109㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,000만 |
| 2026-04-15 | 5,000만 | 400만 | 109㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-03-21 | 6억 | 100만 | 109㎡ | 32 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-17 | 8억 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-03-10 | 9억 | — | 109㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-02-27 | 2억 | 350만 | 109㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-02-21 | 7억 3,500 | — | 110㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-02-20 | 7억 8,750 | — | 109㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,750만 |
| 2026-02-14 | 9억 5,000 | — | 109㎡ | 31 | 전세 |
| 2025-12-26 | 9억 5,000 | — | 109㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-12-26 | 8억 | — | 109㎡ | 26 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2025-12-15 | 5억 5,000 | 160만 | 110㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-12-09 | 3,000만 | 450만 | 109㎡ | 27 | 월세 |
| 2025-11-29 | 8억 4,000 | — | 109㎡ | 28 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,000만 |
| 2025-11-29 | 3,000만 | 450만 | 110㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-11-27 | 7억 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2025-11-20 | 7억 | 90만 | 109㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-11-01 | 3,000만 | 440만 | 109㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-11-01 | 7억 8,700 | — | 110㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,700만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
14개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
20건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 18억 1,000 | 110.14㎡ | 34 | 등기 미확인 |
| 2026-05-21 | 17억 5,000 | 109.03㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-03-14 | 12억 5,000 | 110.14㎡ | 31B | 직거래 |
| 2026-03-10 | 15억 7,000 | 84.98㎡ | 10B | |
| 2026-01-23 | 16억 5,000 | 110.14㎡ | 10B | |
| 2025-10-18 | 14억 8,000 | 84.98㎡ | 19A | |
| 2025-09-06 | 14억 8,000 | 84.98㎡ | 26A | |
| 2025-08-16 | 13억 8,500 | 84.98㎡ | 16A | |
| 2025-08-02 | 16억 5,000 | 110.14㎡ | 12B | |
| 2025-07-10 | 14억 2,000 | 84.98㎡ | 27A | |
| 2025-06-27 | 13억 7,000 | 84.98㎡ | 10A | |
| 2025-06-25 | 13억 5,000 | 84.98㎡ | 15B | |
| 2025-05-19 | 15억 1,000 | 109.03㎡ | 18A | |
| 2025-04-18 | 15억 | 110.14㎡ | 25A | |
| 2025-04-18 | 15억 | 110.14㎡ | 25 | 해제 |
| 2025-02-10 | 15억 | 109.74㎡ | 25A | |
| 2024-06-20 | 15억 3,000 | 109.03㎡ | 29B | |
| 2024-06-06 | 15억 | 109.03㎡ | 22A | |
| 2024-06-01 | 13억 5,000 | 84.98㎡ | 34B | |
| 2024-03-03 | 13억 9,000 | 109.74㎡ | 13A |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.