에비뉴청계Ⅰ
서울 종로구 숭인동 1419-2 · 2023년 준공
최근 2년 안에 신고된 거래가 없습니다. 값을 만들어 채우지 않습니다.
에비뉴청계Ⅰ
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1,000만 | 90만 | 16㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-07-11 | 2억 2,500 | — | 20㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −1,100만 |
| 2026-06-25 | 3,000만 | 90만 | 16㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-06-08 | 5,000만 | 75만 | 16㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-05-14 | 4,000만 | 155만 | 24㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-04-13 | 5,000만 | 150만 | 24㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-03-21 | 3,000만 | 115만 | 20㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-03-08 | 500만 | 105만 | 16㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-02-23 | 1,000만 | 90만 | 16㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-02-22 | 2,000만 | 125만 | 20㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-02-19 | 1,000만 | 100만 | 16㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-01-29 | 1,000만 | 115만 | 18㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-01-16 | 2,000만 | 110만 | 20㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-01-16 | 2억 4,000 | 45만 | 24㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-01-05 | 1억 6,000 | 10만 | 16㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-12-27 | 5,000만 | 60만 | 16㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-12-23 | 1억 8,000 | — | 16㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-12-16 | 2억 | — | 18㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −1,000만 |
| 2025-12-06 | 1억 8,270 | — | 16㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +570만 |
| 2025-12-06 | 1,000만 | 105만 | 18㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-12-05 | 1,000만 | 90만 | 16㎡ | 14 | 월세 |
| 2025-12-03 | 1,000만 | 105만 | 18㎡ | 14 | 월세 |
| 2025-12-02 | 2,000만 | 85만 | 16㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-11-21 | 2억 500 | 20만 | 20㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-11-20 | 5,000만 | 150만 | 24㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-11-19 | 5,000만 | 95만 | 20㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-11-15 | 2억 3,000 | — | 20㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-11-12 | 2억 2,000 | — | 20㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 −1,000만 |
| 2025-11-11 | 1,000만 | 85만 | 16㎡ | 11 | 월세갱신 |
| 2025-11-08 | 2억 | 4만 | 18㎡ | 7 | 월세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
3건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 1억 6,900 | 16.01㎡ | 12. | 직거래 |
| 2024-05-27 | 3억 3,280 | 24.52㎡ | 12. | 직거래 |
| 2024-05-23 | 2억 3,400 | 18.41㎡ | 11. | 직거래 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 3건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.