분양·공급
청약홈 분양공고를 지역별로 봅니다. 분양가는 같은 면적대 주변 실거래와 나란히 놓아야 높은지 낮은지 알 수 있습니다.
공개데이터2025.11.27출처 한국부동산원 청약홈 · 기준일 2025.11.27 · 표본 2,594건
전북 분양공고
40건 · 최신순| 단지 | 공급 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 모집공고 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대상 웰라움 순창전북 | 264세대 | 5억 1,011 | 미달 | 2025-11-14 | 2027.11 |
| 송천 아르티엠 더 숲전북 | 244세대 | 5억 6,990 | 36.6:1 | 2025-11-14 | 2028.06 |
| 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급전북 | 27세대 | 1억 3,270 | 45.0:1 | 2025-10-20 | 2025.12 |
| 전주 라온프라이빗 퍼스티브전북 | 507세대 | 4억 8,900 | 1.7:1 | 2025-07-25 | 2028.03 |
| 정읍 상동 예다음2차전북 | 221세대 | 5억 4,500 | 6.0:1 | 2025-07-25 | 2028.11 |
| 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급전북 | 28세대 | 1억 3,495 | 30.5:1 | 2025-05-12 | 2025.06 |
| 본 아르떼 리버뷰전북 | 277세대 | 5억 950 | 3.0:1 | 2025-03-14 | 2025.04 |
| 더샵 라비온드전북 | 1,426세대 | 7억 2,800 | 60.7:1 | 2025-01-09 | 2028.06 |
| 전주 인후동 마루힐 센트럴전북 | 199세대 | 4억 9,583 | 11.6:1 | 2024-11-15 | 2027.09 |
| 익산배산 제일풍경채 에듀파크 공가세대 일반공급전북 | 2세대 | 2억 9,100 | 10.5:1 | 2024-10-29 | 2024.12 |
| 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급전북 | 18세대 | 1억 3,610 | 62.3:1 | 2024-10-29 | 2024.12 |
| 남원 드림헤이븐전북 | 115세대 | 3억 6,600 | 미달 | 2024-10-18 | 2025.03 |
| 효성해링턴 플레이스 군산전북 | 275세대 | 18억 2,560 | 미달 | 2024-07-25 | 2026.12 |
| 에코시티 더샵4차전북 | 576세대 | 7억 8,650 | 823.0:1 | 2024-05-24 | 2027.01 |
| 봉동 한양립스 센텀포레전북 | 256세대 | 3억 8,600 | 미달 | 2024-05-03 | 2026.10 |
| 김제 검산 예다음전북 | 648세대 | 4억 5,100 | 1.1:1 | 2024-04-25 | 2027.03 |
| 익산 부송 아이파크전북 | 511세대 | 6억 4,500 | 3.3:1 | 2024-04-18 | 2026.12 |
| 서신 더샵 비발디전북 | 1,225세대 | 7억 4,310 | 260.3:1 | 2024-02-16 | 2026.11 |
| 익산 피렌채전북 | 92세대 | 3억 5,991 | 미달 | 2024-01-05 | 2024.02 |
| 익산배산 제일풍경채 에듀파크 공가세대 일반공급전북 | 1세대 | 3억 6,000 | 1.0:1 | 2023-12-15 | 2024.02 |
| 임실 고운라피네 더 퍼스트전북 | 129세대 | 5억 3,490 | 미달 | 2023-11-17 | 2025.11 |
| 군산 레이크시티 아이파크전북 | 722세대 | 12억 6,790 | 10.5:1 | 2023-10-20 | 2026.12 |
| 고창 광신프로그레스전북 | 206세대 | 3억 5,154 | 9.7:1 | 2023-10-13 | 2025.09 |
| 골든렉시움전북 | 42세대 | 3억 1,000 | 미달 | 2023-08-23 | 2023.09 |
| 군산 지곡 한라비발디 2차 은파레이크뷰전북 | 291세대 | 7억 8,472 | 12.5:1 | 2023-08-18 | 2025.12 |
| 에코시티 한양수자인 디에스틴 주상복합전북 | 268세대 | 4억 5,760 | 151.7:1 | 2023-07-14 | 2026.12 |
| 군산 한라비발디 더프라임전북 | 633세대 | 14억 6,157 | 12.0:1 | 2023-04-28 | 2026.03 |
| 정읍 푸르지오 더 퍼스트전북 | 707세대 | 5억 2,400 | 1.3:1 | 2023-03-10 | 2025.12 |
| 군산 한성필하우스전북 | 149세대 | 1억 3,105 | 미달 | 2023-03-03 | 2023.04 |
| 익산 부송 데시앙 민간참여형 공공분양주택전북 | 745세대 | 3억 5,510 | 미달 | 2023-01-06 | 2025.12 |
| 부안 줄포 블레스아파트전북 | 64세대 | 3억 7,160 | 미달 | 2022-12-09 | 2023.01 |
| 전주만성에코르2단지 10년공공임대주택 잔여세대 및 예비입주자 모집공고전북 | 12세대 | 5,000만 | 85.9:1 | 2022-12-05 | 2023.02 |
| 군산 신역세권 예다음전북 | 569세대 | 4억 4,230 | 미달 | 2022-11-25 | 2025.10 |
| 북익산 오투그란데 더원전북 | 259세대 | 3억 3,050 | 미달 | 2022-10-27 | 2025.06 |
| e편한세상 군산 디오션루체전북 | 800세대 | 8억 2,990 | 36.5:1 | 2022-10-21 | 2025.07 |
| 익산 중흥S-클래스 퍼스트파크전북 | 795세대 | 4억 8,300 | 2.5:1 | 2022-10-07 | 2025.09 |
| 더샵 군산프리미엘전북 | 704세대 | 5억 1,230 | 2.5:1 | 2022-09-30 | 2025.05 |
| 군산 한성필하우스전북 | 66세대 | 1억 3,105 | 미달 | 2022-09-23 | 2022.11 |
| 전주 반월동3차 세움펠리피아전북 | 181세대 | 3억 9,800 | 1.1:1 | 2022-08-26 | 2024.11 |
| 남전주IC 서희스타힐스전북 | 262세대 | 3억 1,930 | 3.0:1 | 2022-08-26 | 2025.06 |
경쟁률은 1순위 기준이며 주택형 중 가장 높은 값입니다. 미달은 공급세대보다 접수가 적었다는 뜻입니다. 청약홈 공개 자료 기준이라 2025-11-27까지의 공고를 담고 있습니다.
앞으로 3년 입주 예정 물량
분양된 단지가 실제로 입주하는 시점입니다. 물량이 몰리는 지역은 그 무렵 전세와 매매가 함께 흔들립니다.
경기
201개 단지 · 2026.08~2029.07
131,167세대
인천
44개 단지 · 2026.08~2029.07
31,899세대
충남
33개 단지 · 2026.08~2029.05
27,334세대
부산
39개 단지 · 2026.09~2029.07
23,205세대
대전
26개 단지 · 2026.11~2029.07
16,335세대
충북
21개 단지 · 2026.08~2029.03
15,423세대
서울
38개 단지 · 2026.08~2029.08
11,848세대
강원
23개 단지 · 2026.08~2029.05
11,524세대
청약홈에 공고된 분양 물량만 셉니다. 임대·재건축 조합원 물량은 빠져 있으므로 실제 입주 물량은 이보다 많습니다. 세대수만으로 크기를 판단하지 마시고 그 지역 거래량과 함께 보세요.
함께 보면 좋은 것