분양·공급
청약홈 분양공고를 지역별로 봅니다. 분양가는 같은 면적대 주변 실거래와 나란히 놓아야 높은지 낮은지 알 수 있습니다.
공개데이터2025.11.27출처 한국부동산원 청약홈 · 기준일 2025.11.27 · 표본 2,594건
경북 분양공고
40건 · 최신순| 단지 | 공급 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 모집공고 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마린시티경북 | 30세대 | 3억 9,500 | 미달 | 2025-11-10 | 2025.12 |
| 효성해링턴 플레이스 영주 더리버경북 | 445세대 | 5억 7,290 | 미달 | 2025-10-24 | 2028.09 |
| 김천혁신도시 동일하이빌 파크레인경북 | 349세대 | 6억 1,600 | 미달 | 2025-10-24 | 2028.10 |
| 두산위브더제니스 구미경북 | 403세대 | 13억 810 | 26.5:1 | 2025-10-15 | 2029.05 |
| 다산 월드메르디앙 센텀하이경북 | 463세대 | 6억 6,280 | 미달 | 2025-09-05 | 2026.07 |
| 의성 골든렉시움경북 | 90세대 | 3억 9,000 | 미달 | 2025-05-09 | 2025.06 |
| 트리븐 안동경북 | 418세대 | 8억 7,800 | 20.0:1 | 2025-04-30 | 2028.12 |
| 힐스테이트 더샵 상생공원 1단지경북 | 999세대 | 19억 5,000 | 4.4:1 | 2025-03-21 | 2027.09 |
| 안동 용상 하늘채 리버스카이경북 | 548세대 | 4억 9,171 | 22.8:1 | 2025-02-28 | 2027.10 |
| 성주 성밖숲 대유 리엘 아파트경북 | 140세대 | 10억 7,340 | 미달 | 2024-07-24 | 2024.08 |
| 힐스테이트 구미더퍼스트경북 | 491세대 | 14억 900 | 17.5:1 | 2024-07-12 | 2027.04 |
| 울진후포 오션더캐슬경북 | 123세대 | 13억 2,000 | 1.0:1 | 2024-02-16 | 2026.06 |
| 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지경북 | 1,668세대 | 19억 3,000 | 13.2:1 | 2024-01-26 | 2027.09 |
| 후포 라온하이츠경북 | 60세대 | 6억 7,950 | 미달 | 2023-12-28 | 2024.01 |
| 영주자이 시그니처경북 | 763세대 | 5억 9,900 | 9.9:1 | 2023-12-06 | 2026.11 |
| 위파크 안동 호반경북 | 820세대 | 4억 9,880 | 6.7:1 | 2023-11-09 | 2027.01 |
| 한동 화개리 에코리브경북 | 35세대 | 3억 3,380 | 미달 | 2023-10-06 | 2023.11 |
| 구미 그랑포레 데시앙경북 | 1,350세대 | 6억 580 | 1.4:1 | 2023-10-06 | 2027.03 |
| 경산 중방스타힐스(조합원취소분)경북 | 35세대 | 4억 7,300 | 미달 | 2023-08-02 | 2023.09 |
| 울진 하버펠리체경북 | 67세대 | 4억 4,035 | 미달 | 2023-07-28 | 2023.09 |
| 경산서희스타힐스경북 | 64세대 | 4억 7,300 | 미달 | 2023-02-24 | 2023.06 |
| 학산 한신더휴 엘리트파크경북 | 1,455세대 | 6억 9,700 | 1.1:1 | 2022-12-09 | 2026.05 |
| 영주 아이파크경북 | 428세대 | 5억 6,373 | 12.0:1 | 2022-11-10 | 2025.11 |
| 경산 대임지구 B3 BL 라온프라이빗(사전청약)경북 | 505세대 | 5억 7,023 | — | 2022-10-19 | 2028.12 |
| 경산대임지구 M1BL 반도유보라(사전청약)경북 | 228세대 | 7억 9,169 | — | 2022-10-19 | 2029.01 |
| 경산 대임지구 제일풍경채 S-1BL(사전청약)경북 | 507세대 | 8억 2,271 | — | 2022-10-19 | 2029.03 |
| 경산 2차 아이파크경북 | 745세대 | 8억 9,580 | 4.3:1 | 2022-10-06 | 2025.12 |
| e편한세상 구미상모 트리베뉴경북 | 620세대 | 5억 8,900 | 24.3:1 | 2022-09-29 | 2025.03 |
| 포항 푸르지오 마린시티경북 | 678세대 | 4억 3,800 | 미달 | 2022-09-29 | 2025.10 |
| 우방아이유쉘 유라밸경북 | 310세대 | 3억 8,630 | 미달 | 2022-08-26 | 2025.07 |
| 칠곡 왜관 월드메르디앙 웰리지경북 | 352세대 | 7억 6,400 | 5.0:1 | 2022-07-22 | 2025.02 |
| 구미 해모로 리버시티경북 | 424세대 | 4억 1,500 | 1.3:1 | 2022-07-20 | 2025.04 |
| 구미 인동 하늘채 디어반 2차경북 | 907세대 | 5억 6,030 | 10.2:1 | 2022-06-30 | 2025.05 |
| 구미 원호자이 더 포레경북 | 834세대 | 5억 6,500 | 56.9:1 | 2022-06-17 | 2025.05 |
| 삼구트리니엔 시그니처경북 | 547세대 | 4억 9,980 | 1053.3:1 | 2022-06-16 | 2025.12 |
| 울진역 센트럴 두산위브경북 | 393세대 | 4억 9,360 | 3.0:1 | 2022-06-03 | 2024.12 |
| 힐스테이트 황성경북 | 608세대 | 4억 7,300 | 3.0:1 | 2022-05-27 | 2025.02 |
| 힐스테이트 환호공원 2블록경북 | 1,404세대 | 6억 2,300 | 31.8:1 | 2022-05-19 | 2025.10 |
| 힐스테이트 환호공원 1블록경북 | 1,590세대 | 6억 2,300 | 27.0:1 | 2022-05-19 | 2025.10 |
| 더 트루엘 포항경북 | 255세대 | 3억 6,490 | 1.0:1 | 2022-03-15 | 2024.03 |
경쟁률은 1순위 기준이며 주택형 중 가장 높은 값입니다. 미달은 공급세대보다 접수가 적었다는 뜻입니다. 청약홈 공개 자료 기준이라 2025-11-27까지의 공고를 담고 있습니다.
앞으로 3년 입주 예정 물량
분양된 단지가 실제로 입주하는 시점입니다. 물량이 몰리는 지역은 그 무렵 전세와 매매가 함께 흔들립니다.
경기
201개 단지 · 2026.08~2029.07
131,167세대
인천
44개 단지 · 2026.08~2029.07
31,899세대
충남
33개 단지 · 2026.08~2029.05
27,334세대
부산
39개 단지 · 2026.09~2029.07
23,205세대
대전
26개 단지 · 2026.11~2029.07
16,335세대
충북
21개 단지 · 2026.08~2029.03
15,423세대
서울
38개 단지 · 2026.08~2029.08
11,848세대
강원
23개 단지 · 2026.08~2029.05
11,524세대
청약홈에 공고된 분양 물량만 셉니다. 임대·재건축 조합원 물량은 빠져 있으므로 실제 입주 물량은 이보다 많습니다. 세대수만으로 크기를 판단하지 마시고 그 지역 거래량과 함께 보세요.
함께 보면 좋은 것