분양·공급
청약홈 분양공고를 지역별로 봅니다. 분양가는 같은 면적대 주변 실거래와 나란히 놓아야 높은지 낮은지 알 수 있습니다.
공개데이터2025.11.27출처 한국부동산원 청약홈 · 기준일 2025.11.27 · 표본 2,594건
경남 분양공고
40건 · 최신순| 단지 | 공급 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 모집공고 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우(조합원취소분)경남 | 27세대 | 4억 8,430 | 7.6:1 | 2025-11-14 | 2025.12 |
| 성산 더리브 포레스트경남 | 143세대 | 5억 1,300 | 2.3:1 | 2025-11-14 | 2027.12 |
| 김해 안동 에피트경남 | 765세대 | 8억 8,388 | 1.8:1 | 2025-11-07 | 2029.04 |
| 김해진례 C-1블록 공공분양주택경남 | 387세대 | 3억 784 | — | 2025-10-23 | 2028.03 |
| 더샵 신문그리니티 2차경남 | 695세대 | 5억 3,046 | 5.7:1 | 2025-08-28 | 2028.07 |
| 김해 삼계 동일스위트경남 | 299세대 | 6억 3,800 | 1.0:1 | 2025-08-01 | 2026.01 |
| 트리븐 창원경남 | 434세대 | 7억 1,900 | 미달 | 2025-07-25 | 2028.08 |
| 양산자이 파크팰리체경남 | 842세대 | 12억 9,920 | 10.7:1 | 2025-06-23 | 2028.07 |
| 우방아이유쉘 중부센트럴경남 | 34세대 | 4억 9,042 | 2.0:1 | 2025-04-18 | 2026.03 |
| 창원 메가시티 자이앤위브경남 | 2,041세대 | 5억 8,500 | 7.2:1 | 2025-03-21 | 2028.12 |
| 이안 센트럴포레 장유 2단지경남 | 10세대 | 4억 4,643 | 2.0:1 | 2025-02-14 | 2025.03 |
| 이안 센트럴포레 장유 1단지경남 | 11세대 | 4억 4,484 | 1.3:1 | 2025-02-14 | 2025.03 |
| 김해 대청천 에피트경남 | 131세대 | 5억 3,300 | 3.0:1 | 2024-08-30 | 2026.05 |
| 남문동일스위트 The Ocean 2단지경남 | 264세대 | 3억 4,300 | 미달 | 2024-08-02 | 2025.02 |
| 남문동일스위트 The Ocean 1단지경남 | 349세대 | 3억 4,300 | 미달 | 2024-08-02 | 2025.02 |
| 금강드림피아 5차경남 | 38세대 | 3억 1,928 | 1.0:1 | 2024-07-12 | 2024.08 |
| 아너스 웰가 진주경남 | 840세대 | 7억 5,600 | 43.5:1 | 2024-05-31 | 2028.06 |
| 김해 구산 롯데캐슬 시그니처경남 | 714세대 | 6억 2,230 | 미달 | 2024-05-24 | 2027.09 |
| 하이페리온 골드경남 | 34세대 | 3억 9,800 | 미달 | 2024-04-18 | 2024.05 |
| 삼문 시그니처 웰가경남 | 232세대 | 5억 950 | 2.5:1 | 2024-02-23 | 2026.10 |
| 김해 삼계 푸르지오 센트럴파크경남 | 630세대 | 6억 5,200 | 2.1:1 | 2023-12-15 | 2027.04 |
| 스위트캐슬 더프라임경남 | 77세대 | 2억 5,700 | 미달 | 2023-12-01 | 2024.01 |
| 오션 월드메르디앙 더 리치먼드경남 | 221세대 | 4억 6,810 | 미달 | 2023-11-03 | 2026.08 |
| 가곡동 수에르떼경남 | 45세대 | 3억 9,060 | 미달 | 2023-09-12 | 2023.10 |
| 혜성미 주상복합아파트경남 | 39세대 | 3억 1,592 | 미달 | 2023-08-23 | 2024.04 |
| 신항 마린 애시앙경남 | 484세대 | 3억 2,400 | 미달 | 2023-08-02 | 2023.09 |
| 대동리 나리안길 107동경남 | 48세대 | 8억 | 미달 | 2023-07-28 | 2023.08 |
| 남해 타운하우스경남 | 76세대 | 6억 8,500 | 미달 | 2023-07-07 | 2023.08 |
| 더샵 신문그리니티경남 | 1,146세대 | 5억 9,730 | 5.3:1 | 2023-07-06 | 2026.02 |
| 이안 센트럴포레 장유 2단지경남 | 34세대 | 4억 5,155 | 미달 | 2023-07-03 | 2023.08 |
| 이안 센트럴포레 장유 1단지경남 | 45세대 | 4억 5,155 | 미달 | 2023-07-03 | 2023.08 |
| 수에르떼 밀양경남 | 45세대 | 3억 2,550 | 미달 | 2023-05-25 | 2023.06 |
| 양산사송 A-2BL 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집경남 | 96세대 | 2억 1,000 | — | 2023-04-03 | 2023.12 |
| 거제 한내 시온 숲속의아침뷰경남 | 46세대 | 3억 6,900 | 미달 | 2023-03-17 | 2023.06 |
| 창원 롯데캐슬 포레스트 2BL경남 | 998세대 | 6억 3,510 | 92.9:1 | 2022-12-23 | 2026.02 |
| 창원 롯데캐슬 포레스트 1BL경남 | 967세대 | 6억 3,570 | 89.8:1 | 2022-12-23 | 2026.05 |
| 함양 금호어울림 리더스파크경남 | 306세대 | 3억 9,300 | 1.9:1 | 2022-12-02 | 2024.12 |
| 백년문화공원 극동스타클래스경남 | 166세대 | 5억 6,800 | 1.4:1 | 2022-11-25 | 2026.02 |
| 창원 센트럴파크 에일린의 뜰경남 | 1,107세대 | 6억 6,320 | 52.9:1 | 2022-11-18 | 2024.05 |
| 통영더유엘윈썸경남 | 55세대 | 2억 7,298 | 미달 | 2022-10-07 | 2023.03 |
경쟁률은 1순위 기준이며 주택형 중 가장 높은 값입니다. 미달은 공급세대보다 접수가 적었다는 뜻입니다. 청약홈 공개 자료 기준이라 2025-11-27까지의 공고를 담고 있습니다.
앞으로 3년 입주 예정 물량
분양된 단지가 실제로 입주하는 시점입니다. 물량이 몰리는 지역은 그 무렵 전세와 매매가 함께 흔들립니다.
경기
201개 단지 · 2026.08~2029.07
131,167세대
인천
44개 단지 · 2026.08~2029.07
31,899세대
충남
33개 단지 · 2026.08~2029.05
27,334세대
부산
39개 단지 · 2026.09~2029.07
23,205세대
대전
26개 단지 · 2026.11~2029.07
16,335세대
충북
21개 단지 · 2026.08~2029.03
15,423세대
서울
38개 단지 · 2026.08~2029.08
11,848세대
강원
23개 단지 · 2026.08~2029.05
11,524세대
청약홈에 공고된 분양 물량만 셉니다. 임대·재건축 조합원 물량은 빠져 있으므로 실제 입주 물량은 이보다 많습니다. 세대수만으로 크기를 판단하지 마시고 그 지역 거래량과 함께 보세요.
함께 보면 좋은 것