해링턴 스퀘어 산곡역
인천광역시 부평구 산곡1동 87-903번지 일원
- 총 공급
- 1,248세대
- 모집공고
- 2025-04-11
- 청약 접수
- 2025-04-21~
- 입주 예정
- 2028.06
분양가와 주변 실거래
같은 면적대 인천 실거래 중앙값과 나란히 놓았습니다.
| 주택형 | 공급 | 분양가 | 주변 실거래 | 차이 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.6187A39㎡대 | 17 | 3억 6,800 | 1억 7,500427건 | +110.3% | 2.0:1 |
| 039.9294B39㎡대 | 35 | 3억 7,900 | 1억 7,500427건 | +116.6% | 1.7:1 |
| 059.7645B59㎡대 | 387 | 6억 800 | 3억 2,7006492건 | +85.9% | 2.1:1 |
| 059.8642A59㎡대 | 318 | 6억 1,100 | 3억 2,7006492건 | +86.9% | 2.4:1 |
| 074.7060A74㎡대 | 86 | 7억 7,200 | 4억 9,900920건 | +54.7% | 4.7:1 |
| 074.7067B74㎡대 | 119 | 7억 6,700 | 4억 9,900920건 | +53.7% | 1.0:1 |
| 084.6552C84㎡대 | 88 | 8억 3,800 | 4억 8,5009798건 | +72.8% | 미달 |
| 084.8470A84㎡대 | 84 | 8억 4,600 | 4억 8,5009798건 | +74.4% | 4.9:1 |
| 084.8996B84㎡대 | 68 | 8억 4,000 | 4억 8,5009798건 | +73.2% | 미달 |
| 084.9099D84㎡대 | 41 | 8억 5,200 | 4억 8,5009798건 | +75.7% | 5.1:1 |
| 096.667296㎡대 | 5 | 9억 3,300 | 4억 9,00055건 | +90.4% | 6.8:1 |
분양가는 해당 주택형의 최고 분양가이고, 층·향에 따라 실제 분양가는 이보다 낮을 수 있습니다. 주변 실거래는 인천 전체의 같은 면적대 최근 1년 중앙값입니다 — 청약홈 주소가 자유 문자열이라 시군구까지 좁히면 엉뚱한 동네가 섞일 수 있어 시도 단위로 넓게 잡았습니다. 신축 프리미엄과 입지 차이는 반영되지 않았습니다.
공개데이터2025.04.11출처 한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 기준일 2025.04.11 · 표본 11건
청약 홈페이지 열기