서울원 아이파크
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
- 총 공급
- 1,856세대
- 모집공고
- 2024-11-15
- 청약 접수
- 2024-11-25~
- 입주 예정
- 2028.07
분양가와 주변 실거래
같은 면적대 서울 실거래 중앙값과 나란히 놓았습니다.
| 주택형 | 공급 | 분양가 | 주변 실거래 | 차이 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8281A59㎡대 | 32 | 10억 3,800 | 9억 4,00016558건 | +10.4% | 213.4:1 |
| 072.1489A72㎡대 | 32 | 11억 6,500 | 10억 1,000307건 | +15.3% | 19.8:1 |
| 072.1489B72㎡대 | 3 | 11억 3,100 | 10억 1,000307건 | +12.0% | 23.7:1 |
| 072.1489C72㎡대 | 5 | 11억 3,100 | 10억 1,000307건 | +12.0% | 14.0:1 |
| 074.9528A74㎡대 | 33 | 12억 1,400 | 10억 5,000465건 | +15.6% | 22.4:1 |
| 074.9528B74㎡대 | 8 | 11억 9,000 | 10억 5,000465건 | +13.3% | 15.3:1 |
| 074.9528C74㎡대 | 3 | 11억 8,400 | 10억 5,000465건 | +12.8% | 19.0:1 |
| 084.3174A84㎡대 | 260 | 13억 9,000 | 11억 2,50022872건 | +23.6% | 16.2:1 |
| 084.3174C84㎡대 | 36 | 13억 6,300 | 11억 2,50022872건 | +21.2% | 9.4:1 |
| 084.3174D84㎡대 | 40 | 13억 6,300 | 11억 2,50022872건 | +21.2% | 6.1:1 |
| 084.6615B84㎡대 | 260 | 14억 1,400 | 11억 2,50022872건 | +25.7% | 36.8:1 |
| 084.6615E84㎡대 | 36 | 13억 8,600 | 11억 2,50022872건 | +23.2% | 12.2:1 |
| 084.6615F84㎡대 | 40 | 13억 8,600 | 11억 2,50022872건 | +23.2% | 12.1:1 |
| 091.7708A91㎡대 | 138 | 14억 9,600 | 9억 8,50069건 | +51.9% | 17.5:1 |
| 091.7708B91㎡대 | 20 | 14억 6,600 | 9억 8,50069건 | +48.8% | 9.3:1 |
| 091.7708C91㎡대 | 18 | 14억 6,600 | 9억 8,50069건 | +48.8% | 11.1:1 |
| 105.5415A105㎡대 | 260 | 16억 3,200 | 11억 8,500120건 | +37.7% | 1.7:1 |
| 105.5415B105㎡대 | 36 | 16억 | 11억 8,500120건 | +35.0% | 1.8:1 |
| 105.5415C105㎡대 | 40 | 16억 | 11억 8,500120건 | +35.0% | 2.3:1 |
| 112.3989A112㎡대 | 138 | 18억 4,700 | 13억 5,000167건 | +36.8% | 1.0:1 |
| 112.3989B112㎡대 | 20 | 18억 1,100 | 13억 5,000167건 | +34.1% | 미달 |
| 112.3989C112㎡대 | 18 | 18억 1,100 | 13억 5,000167건 | +34.1% | 미달 |
| 120.6467A120㎡대 | 260 | 18억 8,700 | 17억 5,000173건 | +7.8% | 1.6:1 |
| 120.6467B120㎡대 | 36 | 18억 3,200 | 17억 5,000173건 | +4.7% | 2.5:1 |
| 120.6467C120㎡대 | 40 | 18억 3,200 | 17억 5,000173건 | +4.7% | 미달 |
| 143.3468143㎡대 | 8 | 29억 1,100 | 17억 7,00044건 | +64.5% | 미달 |
| 145.9565145㎡대 | 8 | 26억 9,700 | 23억 4,00052건 | +15.3% | 미달 |
| 159.4358159㎡대 | 8 | 29억 5,000 | 54억12건 | -45.4% | 미달 |
| 161.6674161㎡대 | 8 | 32억 8,400 | 50억 5,00023건 | -35.0% | 미달 |
| 167.3881167㎡대 | 4 | 30억 8,900 | 14억 8,00024건 | +108.7% | 1.0:1 |
| 170.1115170㎡대 | 4 | 31억 6,400 | 38억26건 | -16.7% | 미달 |
| 244.2274244㎡대 | 4 | 48억 1,800 | 42억23건 | +14.7% | 2.0:1 |
분양가는 해당 주택형의 최고 분양가이고, 층·향에 따라 실제 분양가는 이보다 낮을 수 있습니다. 주변 실거래는 서울 전체의 같은 면적대 최근 1년 중앙값입니다 — 청약홈 주소가 자유 문자열이라 시군구까지 좁히면 엉뚱한 동네가 섞일 수 있어 시도 단위로 넓게 잡았습니다. 신축 프리미엄과 입지 차이는 반영되지 않았습니다.
공개데이터2024.11.15출처 한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 기준일 2024.11.15 · 표본 32건
청약 홈페이지 열기