디에이치 방배
서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원
- 총 공급
- 1,244세대
- 모집공고
- 2024-08-16
- 청약 접수
- 2024-08-26~
- 입주 예정
- 2026.09
분양가와 주변 실거래
같은 면적대 서울 실거래 중앙값과 나란히 놓았습니다.
| 주택형 | 공급 | 분양가 | 주변 실거래 | 차이 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.5300B59㎡대 | 124 | 17억 790 | 9억 4,00016558건 | +81.7% | 233.1:1 |
| 059.8000C59㎡대 | 25 | 17억 2,580 | 9억 4,00016558건 | +83.6% | 199.5:1 |
| 059.8600A59㎡대 | 66 | 16억 5,680 | 9억 4,00016558건 | +76.3% | 182.3:1 |
| 084.9500B84㎡대 | 186 | 22억 4,350 | 11억 2,50022872건 | +99.4% | 46.2:1 |
| 084.9800A84㎡대 | 659 | 22억 4,450 | 11억 2,50022872건 | +99.5% | 77.6:1 |
| 084.9800C84㎡대 | 111 | 22억 1,960 | 11억 2,50022872건 | +97.3% | 38.7:1 |
| 101.8700B101㎡대 | 12 | 25억 360 | 12억 3,500469건 | +102.7% | 32.3:1 |
| 101.9000A101㎡대 | 46 | 24억 6,280 | 12억 3,500469건 | +99.4% | 53.9:1 |
| 114.8500B114㎡대 | 9 | 26억 9,280 | 12억2484건 | +124.4% | 49.9:1 |
| 114.9200A114㎡대 | 6 | 27억 6,250 | 12억2484건 | +130.2% | 124.2:1 |
분양가는 해당 주택형의 최고 분양가이고, 층·향에 따라 실제 분양가는 이보다 낮을 수 있습니다. 주변 실거래는 서울 전체의 같은 면적대 최근 1년 중앙값입니다 — 청약홈 주소가 자유 문자열이라 시군구까지 좁히면 엉뚱한 동네가 섞일 수 있어 시도 단위로 넓게 잡았습니다. 신축 프리미엄과 입지 차이는 반영되지 않았습니다.
공개데이터2024.08.16출처 한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 기준일 2024.08.16 · 표본 10건
청약 홈페이지 열기