둔산 자이 아이파크
대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원
- 총 공급
- 1,353세대
- 모집공고
- 2023-08-18
- 청약 접수
- 2023-08-28~
- 입주 예정
- 2025.06
분양가와 주변 실거래
같은 면적대 대전 실거래 중앙값과 나란히 놓았습니다.
| 주택형 | 공급 | 분양가 | 주변 실거래 | 차이 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9900A59㎡대 | 19 | 5억 3,200 | 2억 5,5002674건 | +108.6% | 56.1:1 |
| 059.9900B59㎡대 | 105 | 4억 9,200 | 2억 5,5002674건 | +92.9% | 34.0:1 |
| 076.990076㎡대 | 149 | 5억 9,800 | 3억 2,70093건 | +82.9% | 23.6:1 |
| 084.9900A84㎡대 | 418 | 6억 9,900 | 4억 1,5006286건 | +68.4% | 81.8:1 |
| 084.9900B84㎡대 | 134 | 6억 6,500 | 4억 1,5006286건 | +60.2% | 29.2:1 |
| 084.9900C84㎡대 | 218 | 6억 8,900 | 4억 1,5006286건 | +66.0% | 43.1:1 |
| 084.9900D84㎡대 | 144 | 6억 9,900 | 4억 1,5006286건 | +68.4% | 54.1:1 |
| 084.9900E84㎡대 | 80 | 6억 7,200 | 4억 1,5006286건 | +61.9% | 29.4:1 |
| 084.9900F84㎡대 | 64 | 6억 8,900 | 4억 1,5006286건 | +66.0% | 30.5:1 |
| 099.990099㎡대 | 19 | 8억 7,800 | 4억 500115건 | +116.8% | 354.3:1 |
| 145.1800145㎡대 | 3 | 17억 9,100 | 표본 부족 | — | 179.3:1 |
분양가는 해당 주택형의 최고 분양가이고, 층·향에 따라 실제 분양가는 이보다 낮을 수 있습니다. 주변 실거래는 대전 전체의 같은 면적대 최근 1년 중앙값입니다 — 청약홈 주소가 자유 문자열이라 시군구까지 좁히면 엉뚱한 동네가 섞일 수 있어 시도 단위로 넓게 잡았습니다. 신축 프리미엄과 입지 차이는 반영되지 않았습니다.
공개데이터2023.08.18출처 한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 기준일 2023.08.18 · 표본 11건
청약 홈페이지 열기