화북세원멤버스
제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지
- 총 공급
- 53세대
- 모집공고
- 2023-09-25
- 청약 접수
- 2023-10-05~
- 입주 예정
- 2023.10
분양가와 주변 실거래
같은 면적대 제주 실거래 중앙값과 나란히 놓았습니다.
| 주택형 | 공급 | 분양가 | 주변 실거래 | 차이 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 063.7666M63㎡대 | 4 | 3억 700 | 표본 부족 | — | 미달 |
| 078.7651F78㎡대 | 2 | 3억 6,500 | 2억 8,00017건 | +30.4% | 미달 |
| 079.6683I79㎡대 | 1 | 3억 7,000 | 2억 7,30023건 | +35.5% | 미달 |
| 081.2154L81㎡대 | 1 | 3억 7,900 | 3억 30028건 | +25.1% | 미달 |
| 082.3027K82㎡대 | 1 | 3억 8,900 | 2억 8,50026건 | +36.5% | 미달 |
| 083.5055H83㎡대 | 6 | 4억 3,400 | 3억 50060건 | +42.3% | 미달 |
| 083.6259G83㎡대 | 6 | 4억 3,400 | 3억 50060건 | +42.3% | 미달 |
| 084.2650E84㎡대 | 4 | 3억 9,000 | 4억 2,000725건 | -7.1% | 미달 |
| 084.7870B84㎡대 | 6 | 4억 4,900 | 4억 2,000725건 | +6.9% | 미달 |
| 084.8055J84㎡대 | 3 | 4억 1,600 | 4억 2,000725건 | -1.0% | 미달 |
| 084.8456A84㎡대 | 6 | 4억 4,900 | 4억 2,000725건 | +6.9% | 미달 |
| 084.9458C84㎡대 | 6 | 4억 3,400 | 4억 2,000725건 | +3.3% | 미달 |
| 084.9734D84㎡대 | 6 | 4억 3,400 | 4억 2,000725건 | +3.3% | 미달 |
| 142.9190N142㎡대 | 1 | 10억 | 표본 부족 | — | 미달 |
분양가는 해당 주택형의 최고 분양가이고, 층·향에 따라 실제 분양가는 이보다 낮을 수 있습니다. 주변 실거래는 제주 전체의 같은 면적대 최근 1년 중앙값입니다 — 청약홈 주소가 자유 문자열이라 시군구까지 좁히면 엉뚱한 동네가 섞일 수 있어 시도 단위로 넓게 잡았습니다. 신축 프리미엄과 입지 차이는 반영되지 않았습니다.
공개데이터2023.09.25출처 한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 기준일 2023.09.25 · 표본 14건
청약 홈페이지 열기