엘리프 애월
제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 456번지 일원
- 총 공급
- 136세대
- 모집공고
- 2022-11-25
- 청약 접수
- 2022-12-05~
- 입주 예정
- 2025.05
분양가와 주변 실거래
같은 면적대 제주 실거래 중앙값과 나란히 놓았습니다.
| 주택형 | 공급 | 분양가 | 주변 실거래 | 차이 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 052.849152㎡대 | 1 | 3억 8,304 | 표본 부족 | — | 2.0:1 |
| 068.947968㎡대 | 2 | 5억 4,181 | 표본 부족 | — | 1.0:1 |
| 075.709975㎡대 | 14 | 5억 8,603 | 4억 7,00035건 | +24.7% | 미달 |
| 076.360376㎡대 | 2 | 5억 5,740 | 3억 7,70015건 | +47.9% | 미달 |
| 084.1207G84㎡대 | 14 | 6억 4,640 | 4억 2,000725건 | +53.9% | 미달 |
| 084.2238E84㎡대 | 36 | 6억 4,591 | 4억 2,000725건 | +53.8% | 미달 |
| 084.5242A84㎡대 | 11 | 6억 1,445 | 4억 2,000725건 | +46.3% | 미달 |
| 084.5242B84㎡대 | 1 | 6억 4,517 | 4억 2,000725건 | +53.6% | 미달 |
| 084.5242C84㎡대 | 1 | 6억 1,445 | 4억 2,000725건 | +46.3% | 미달 |
| 084.5242D84㎡대 | 1 | 6억 4,517 | 4억 2,000725건 | +53.6% | 1.0:1 |
| 084.5261F84㎡대 | 12 | 6억 4,640 | 4억 2,000725건 | +53.9% | 미달 |
| 109.1614B109㎡대 | 7 | 8억 7,013 | 표본 부족 | — | 미달 |
| 109.6966A109㎡대 | 13 | 8억 6,847 | 표본 부족 | — | 미달 |
| 110.3672A110㎡대 | 19 | 8억 7,013 | 표본 부족 | — | 미달 |
| 110.3672B110㎡대 | 1 | 8억 2,870 | 표본 부족 | — | 미달 |
| 110.3672C110㎡대 | 1 | 8억 7,013 | 표본 부족 | — | 미달 |
분양가는 해당 주택형의 최고 분양가이고, 층·향에 따라 실제 분양가는 이보다 낮을 수 있습니다. 주변 실거래는 제주 전체의 같은 면적대 최근 1년 중앙값입니다 — 청약홈 주소가 자유 문자열이라 시군구까지 좁히면 엉뚱한 동네가 섞일 수 있어 시도 단위로 넓게 잡았습니다. 신축 프리미엄과 입지 차이는 반영되지 않았습니다.
공개데이터2022.11.25출처 한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 기준일 2022.11.25 · 표본 16건
청약 홈페이지 열기