제주 더 힐 테라스
제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원
- 총 공급
- 64세대
- 모집공고
- 2022-02-18
- 청약 접수
- 2022-03-02~
- 입주 예정
- 2024.01
분양가와 주변 실거래
같은 면적대 제주 실거래 중앙값과 나란히 놓았습니다.
| 주택형 | 공급 | 분양가 | 주변 실거래 | 차이 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067.8960A67㎡대 | 5 | 5억 974 | 2억 7,50024건 | +85.4% | 2.0:1 |
| 067.8960B67㎡대 | 1 | 5억 3,474 | 2억 7,50024건 | +94.5% | 2.0:1 |
| 067.8960C67㎡대 | 1 | 5억 6,374 | 2억 7,50024건 | +105.0% | 1.0:1 |
| 073.8235A73㎡대 | 2 | 5억 4,030 | 3억 6,00012건 | +50.1% | 2.0:1 |
| 073.8235B73㎡대 | 2 | 5억 6,530 | 3억 6,00012건 | +57.0% | 미달 |
| 073.8235C73㎡대 | 2 | 6억 510 | 3억 6,00012건 | +68.1% | 1.0:1 |
| 073.8235D73㎡대 | 2 | 6억 3,010 | 3억 6,00012건 | +75.0% | 미달 |
| 078.1060A78㎡대 | 6 | 4억 8,694 | 2억 8,00017건 | +73.9% | 미달 |
| 078.1060B78㎡대 | 1 | 5억 1,194 | 2억 8,00017건 | +82.8% | 미달 |
| 084.6080C84㎡대 | 6 | 6억 2,192 | 4억 2,000725건 | +48.1% | 미달 |
| 084.6080D84㎡대 | 1 | 6억 5,192 | 4억 2,000725건 | +55.2% | 1.0:1 |
| 084.6080E84㎡대 | 1 | 6억 8,912 | 4억 2,000725건 | +64.1% | 5.0:1 |
| 084.9595A84㎡대 | 2 | 5억 2,230 | 4억 2,000725건 | +24.4% | 1.0:1 |
| 084.9595B84㎡대 | 4 | 5억 4,730 | 4억 2,000725건 | +30.3% | 1.0:1 |
| 088.8236A88㎡대 | 4 | 4억 8,694 | 표본 부족 | — | 미달 |
| 088.8236B88㎡대 | 1 | 5억 1,194 | 표본 부족 | — | 미달 |
| 094.1040A94㎡대 | 12 | 5억 9,792 | 표본 부족 | — | 미달 |
| 094.1040B94㎡대 | 1 | 6억 2,792 | 표본 부족 | — | 미달 |
| 096.6551B96㎡대 | 1 | 5억 4,730 | 표본 부족 | — | 미달 |
| 099.8802A99㎡대 | 9 | 5억 9,792 | 표본 부족 | — | 미달 |
분양가는 해당 주택형의 최고 분양가이고, 층·향에 따라 실제 분양가는 이보다 낮을 수 있습니다. 주변 실거래는 제주 전체의 같은 면적대 최근 1년 중앙값입니다 — 청약홈 주소가 자유 문자열이라 시군구까지 좁히면 엉뚱한 동네가 섞일 수 있어 시도 단위로 넓게 잡았습니다. 신축 프리미엄과 입지 차이는 반영되지 않았습니다.
공개데이터2022.02.18출처 한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 기준일 2022.02.18 · 표본 20건
청약 홈페이지 열기