세종 리첸시아 파밀리에 H3블록
세종특별자치시 산울동 303-5(세종6-3생활권 H3블록)
- 총 공급
- 580세대
- 모집공고
- 2021-01-22
- 청약 접수
- 2021-02-01~
- 입주 예정
- 2024.01
분양가와 주변 실거래
같은 면적대 세종 실거래 중앙값과 나란히 놓았습니다.
| 주택형 | 공급 | 분양가 | 주변 실거래 | 차이 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.1971J59㎡대 | 18 | 3억 3,580 | 4억 2,5001470건 | -21.0% | 99.0:1 |
| 059.5231C59㎡대 | 13 | 3억 3,090 | 4억 2,5001470건 | -22.1% | 94.0:1 |
| 059.5657I59㎡대 | 18 | 3억 3,320 | 4억 2,5001470건 | -21.6% | 63.0:1 |
| 059.6804F59㎡대 | 15 | 3억 4,080 | 4억 2,5001470건 | -19.8% | 46.0:1 |
| 059.7180A59㎡대 | 114 | 3억 3,760 | 4억 2,5001470건 | -20.6% | 66.9:1 |
| 059.8304D59㎡대 | 10 | 3억 3,290 | 4억 2,5001470건 | -21.7% | 37.0:1 |
| 059.8585H59㎡대 | 7 | 3억 2,830 | 4억 2,5001470건 | -22.8% | 50.5:1 |
| 059.8718L59㎡대 | 7 | 3억 3,430 | 4억 2,5001470건 | -21.3% | 81.0:1 |
| 059.9515E59㎡대 | 18 | 3억 4,460 | 4억 2,5001470건 | -18.9% | 42.0:1 |
| 084.0000A84㎡대 | 52 | 4억 6,930 | 5억 9,9001813건 | -21.7% | 96.0:1 |
| 084.2128M84㎡대 | 5 | 4억 5,280 | 5억 9,9001813건 | -24.4% | 124.0:1 |
| 084.4858B84㎡대 | 65 | 4억 6,780 | 5억 9,9001813건 | -21.9% | 94.0:1 |
| 084.5053V84㎡대 | 12 | 4억 6,840 | 5억 9,9001813건 | -21.8% | 337.0:1 |
| 084.6564J84㎡대 | 33 | 4억 7,670 | 5억 9,9001813건 | -20.4% | 136.0:1 |
| 084.7172U84㎡대 | 14 | 4억 3,820 | 5억 9,9001813건 | -26.8% | 165.0:1 |
| 084.7851T84㎡대 | 26 | 4억 7,280 | 5억 9,9001813건 | -21.1% | 105.7:1 |
| 084.7973G84㎡대 | 6 | 4억 6,290 | 5억 9,9001813건 | -22.7% | 153.0:1 |
| 084.8257P84㎡대 | 12 | 4억 4,740 | 5억 9,9001813건 | -25.3% | 169.0:1 |
| 084.8445C84㎡대 | 27 | 4억 5,850 | 5억 9,9001813건 | -23.5% | 131.0:1 |
| 084.8512F84㎡대 | 4 | 4억 2,660 | 5억 9,9001813건 | -28.8% | 133.0:1 |
| 084.9196D84㎡대 | 34 | 4억 6,170 | 5억 9,9001813건 | -22.9% | 100.3:1 |
| 090.6340D90㎡대 | 5 | 4억 6,540 | 표본 부족 | — | 239.0:1 |
| 112.3705C112㎡대 | 6 | 5억 6,150 | 8억 4,50023건 | -33.6% | 535.5:1 |
| 112.4722B112㎡대 | 33 | 6억 180 | 8억 4,50023건 | -28.8% | 976.5:1 |
| 112.8273P112㎡대 | 1 | 7억 1,840 | 8억 4,50023건 | -15.0% | 532.0:1 |
| 112.9028A112㎡대 | 25 | 5억 7,610 | 8억 4,50023건 | -31.8% | 913.8:1 |
분양가는 해당 주택형의 최고 분양가이고, 층·향에 따라 실제 분양가는 이보다 낮을 수 있습니다. 주변 실거래는 세종 전체의 같은 면적대 최근 1년 중앙값입니다 — 청약홈 주소가 자유 문자열이라 시군구까지 좁히면 엉뚱한 동네가 섞일 수 있어 시도 단위로 넓게 잡았습니다. 신축 프리미엄과 입지 차이는 반영되지 않았습니다.
공개데이터2021.01.22출처 한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 기준일 2021.01.22 · 표본 26건
청약 홈페이지 열기