- 최근 수준 (84㎡)
- 4억 4,000
- 최근 90일 15건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 6%
- 161건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.1%
- 최고 4억 5,400
- 마지막 거래
- 6일 전
- 2026-07-25
- 전세가율 (84㎡)
- 78.5%
- 갭 8,500만
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 132건의 중앙값은 3억 9,500입니다. 가장 낮은 거래 2억 6,000, 가장 높은 거래 4억 5,400.
혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 3억 9,500 | 2억 6,000 ~ 4억 5,400 | 132건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 161건 · 선은 월 중앙값 전세 79건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 3억 9,500 | 3억 1,000 | 78.5% | 8,500만 | 132·55 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-06-24 | 3억 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-24 | 3억 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-24 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신 |
| 2026-06-10 | 2억 6,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신 |
| 2026-05-23 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-03-08 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-06 | 5,000만 | 130만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-02-20 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-01-26 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-01-17 | 2억 9,400 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-01-09 | 8,000만 | 110만 | 84㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-12-24 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2025-12-20 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-11-20 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-11-20 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-11-13 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-11-01 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2025-10-13 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-08-30 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-08-13 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-07-12 | 2억 8,500 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2025-07-07 | 2억 5,400 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-06-29 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-06-02 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2025-05-24 | 3억 2,800 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-05-08 | 3,000만 | 110만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-05-02 | 3억 2,500 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-04-25 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-04-24 | 2억 1,700 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-04-23 | 3,000만 | 100만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 3.526.07 4.4최고 26.06 4.4최저 24.03 3.4 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-25 | 4억 2,500 | 84.85㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-21 | 4억 4,000 | 84.85㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 4억 1,900 | 84.85㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 4억 4,800 | 84.85㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 4억 4,850 | 84.78㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 4억 4,850 | 84.78㎡ | 9 | 해제 |
| 2026-06-30 | 4억 5,000 | 84.78㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 4억 4,000 | 84.78㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 4억 4,700 | 84.78㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 4억 2,500 | 84.85㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 4억 4,000 | 84.85㎡ | 16105 | |
| 2026-06-13 | 4억 4,700 | 84.78㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 4억 5,400 | 84.78㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 4억 3,500 | 84.85㎡ | 3101 | |
| 2026-05-16 | 4억 3,300 | 84.78㎡ | 13105 | |
| 2026-05-05 | 4억 3,700 | 84.78㎡ | 5103 | |
| 2026-04-21 | 4억 5,000 | 84.78㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-04-05 | 4억 3,000 | 84.85㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-03-31 | 4억 3,400 | 84.85㎡ | 7106 | |
| 2026-03-30 | 4억 2,000 | 84.85㎡ | 6102 | |
| 2026-03-28 | 4억 3,500 | 84.78㎡ | 4101 | |
| 2026-03-22 | 4억 4,800 | 84.78㎡ | 15101 | |
| 2026-03-21 | 4억 3,800 | 84.78㎡ | 11103 | |
| 2026-03-17 | 4억 3,250 | 84.78㎡ | 3101 | |
| 2026-03-17 | 4억 1,500 | 84.85㎡ | 20104 | |
| 2026-03-10 | 3억 9,000 | 84.85㎡ | 1106 | |
| 2026-03-07 | 4억 2,300 | 84.78㎡ | 11106 | |
| 2026-03-06 | 4억 4,800 | 84.78㎡ | 11106 | |
| 2026-02-13 | 4억 2,600 | 84.78㎡ | 18104 | |
| 2026-02-05 | 4억 800 | 84.78㎡ | 7103 | |
| 2026-02-02 | 4억 4,800 | 84.78㎡ | 11105 | |
| 2026-01-31 | 4억 2,500 | 84.78㎡ | 5102 | |
| 2026-01-30 | 4억 2,800 | 84.78㎡ | 5102 | |
| 2026-01-30 | 4억 2,500 | 84.78㎡ | 4106 | |
| 2026-01-26 | 4억 1,900 | 84.78㎡ | 3102 | |
| 2026-01-26 | 4억 200 | 84.78㎡ | 13101 | |
| 2026-01-18 | 3억 9,500 | 84.78㎡ | 16104 | |
| 2026-01-11 | 4억 2,200 | 84.78㎡ | 6104 | |
| 2026-01-07 | 4억 3,300 | 84.78㎡ | 12102 | |
| 2026-01-01 | 4억 2,600 | 84.78㎡ | 15102 | |
| 2025-12-20 | 4억 3,700 | 84.78㎡ | 19104 | |
| 2025-12-13 | 4억 | 84.85㎡ | 18103 | |
| 2025-12-08 | 4억 2,000 | 84.78㎡ | 8105 | |
| 2025-12-06 | 4억 1,500 | 84.78㎡ | 10103 | |
| 2025-12-04 | 4억 3,300 | 84.78㎡ | 14106 | |
| 2025-11-23 | 4억 2,500 | 84.78㎡ | 16102 | |
| 2025-11-19 | 4억 2,000 | 84.78㎡ | 17102 | |
| 2025-11-19 | 3억 9,300 | 84.85㎡ | 19103 | |
| 2025-11-08 | 3억 9,300 | 84.85㎡ | 1105 | |
| 2025-11-06 | 3억 8,500 | 84.85㎡ | 13104 | |
| 2025-11-05 | 3억 9,500 | 84.78㎡ | 18103 | |
| 2025-11-05 | 3억 9,500 | 84.78㎡ | 1106 | |
| 2025-11-04 | 4억 1,500 | 84.78㎡ | 4103 | |
| 2025-11-03 | 4억 | 84.78㎡ | 11104 | |
| 2025-11-02 | 3억 9,300 | 84.85㎡ | 6106 | |
| 2025-10-30 | 4억 2,000 | 84.78㎡ | 7106 | |
| 2025-10-27 | 3억 9,700 | 84.78㎡ | 5105 | |
| 2025-10-27 | 3억 8,500 | 84.85㎡ | 8103 | |
| 2025-10-22 | 3억 8,700 | 84.78㎡ | 6103 | |
| 2025-10-21 | 4억 1,600 | 84.78㎡ | 15102 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.