경암동제일오투그란데
전북특별자치도 군산시 경암동 709 · 2015년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 2억 2,500
- 최근 90일 5건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 42%
- 52건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -6.3%
- 최고 2억 4,000
- 마지막 거래
- 1일 전
- 2026-07-30
- 전세가율 (84㎡)
- 80.0%
- 갭 4,500만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 41건의 중앙값은 2억 2,500입니다. 가장 낮은 거래 1억 9,000, 가장 높은 거래 2억 4,000.
경암동제일오투그란데
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 2억 2,500 | 1억 8,000 | 80.0%확인 | 4,500만 | 41·29 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 2억 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-23 | 3,000만 | 80만 | 84㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-06-27 | 1억 8,000 | — | 84㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-05-28 | 1억 8,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-28 | 1억 8,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-21 | 1억 8,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신 |
| 2026-05-05 | 1억 8,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-04-22 | 6,000만 | 60만 | 84㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-04-08 | 2억 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −3,000만 |
| 2026-04-02 | 2,000만 | 70만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-01-10 | 1억 9,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −3,000만 |
| 2025-12-15 | 1,500만 | 87만 | 84㎡ | 14 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −1,500만 |
| 2025-12-02 | 1억 6,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-11-05 | 1억 9,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-10-25 | 2,000만 | 80만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-10-21 | 1,000만 | 85만 | 84㎡ | 23 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-09-25 | 1억 7,000 | — | 84㎡ | 27 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-09-24 | 5,000만 | 60만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-09-12 | 1억 7,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2025-09-12 | 1억 7,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2025-09-09 | 1억 7,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-08-30 | 4,000만 | 75만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-08-11 | 1억 6,500 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-07-19 | 1억 6,500 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-06-25 | 1억 1,900 | 18만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-06-15 | 1억 7,000 | — | 84㎡ | 27 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-06-05 | 1억 7,000 | — | 84㎡ | 26 | 전세 |
| 2025-05-25 | 3,000만 | 80만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-05-25 | 3,000만 | 80만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-04-02 | 1억 9,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
26개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2억 2,100 | 84.49㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-07-21 | 2억 2,650 | 84.94㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 2억 1,900 | 84.98㎡ | 23905동 | |
| 2026-05-20 | 2억 3,800 | 83.87㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-19 | 2억 2,500 | 84.98㎡ | 17901동 | |
| 2026-05-17 | 2억 3,000 | 84.49㎡ | 15905동 | |
| 2026-04-27 | 2억 1,500 | 84.49㎡ | 17903동 | 직거래 |
| 2026-03-13 | 2억 2,800 | 84.49㎡ | 15904동 | |
| 2026-02-14 | 2억 4,000 | 83.87㎡ | 15905동 | |
| 2026-01-23 | 1억 9,000 | 84.98㎡ | 2902동 | |
| 2025-12-23 | 2억 700 | 84.98㎡ | 6902동 | |
| 2025-12-05 | 1억 9,900 | 84.98㎡ | 9902동 | |
| 2025-11-29 | 2억 2,800 | 84.49㎡ | 21904동 | |
| 2025-11-29 | 2억 2,800 | 84.49㎡ | 21 | 해제 |
| 2025-11-25 | 2억 2,000 | 84.49㎡ | 5903동 | 직거래 |
| 2025-11-07 | 2억 3,000 | 84.49㎡ | 10903동 | |
| 2025-11-03 | 2억 3,600 | 84.94㎡ | 22903동 | |
| 2025-10-27 | 2억 2,900 | 84.94㎡ | 10903동 | 직거래 |
| 2025-09-21 | 2억 2,500 | 84.98㎡ | 6901동 | |
| 2025-09-17 | 2억 | 84.98㎡ | 9901동 | 직거래 |
| 2025-09-10 | 2억 2,000 | 84.94㎡ | 12903동 | |
| 2025-08-20 | 2억 2,900 | 84.49㎡ | 6904동 | |
| 2025-08-20 | 2억 3,000 | 84.98㎡ | 4902동 | |
| 2025-08-08 | 2억 2,400 | 84.49㎡ | 5904동 | |
| 2025-07-12 | 2억 2,500 | 84.94㎡ | 9903동 | |
| 2025-07-12 | 2억 2,500 | 84.94㎡ | 9 | 해제 |
| 2025-07-09 | 2억 1,500 | 84.94㎡ | 16904동 | 직거래 |
| 2025-07-07 | 2억 3,400 | 84.94㎡ | 27904동 | |
| 2025-06-27 | 2억 3,000 | 84.49㎡ | 2903동 | 직거래 |
| 2025-04-28 | 2억 2,000 | 84.49㎡ | 5905동 | |
| 2025-04-25 | 2억 3,300 | 84.49㎡ | 14905동 | |
| 2025-04-03 | 2억 2,300 | 84.94㎡ | 12904동 | |
| 2025-03-25 | 2억 2,400 | 84.49㎡ | 22904동 | |
| 2025-03-20 | 2억 1,500 | 84.98㎡ | 2905동 | |
| 2025-03-12 | 2억 3,000 | 84.98㎡ | 24905동 | |
| 2025-03-03 | 2억 3,000 | 83.87㎡ | 17905동 | |
| 2025-01-26 | 2억 2,500 | 84.49㎡ | 14903동 | |
| 2024-12-16 | 2억 2,000 | 84.98㎡ | 8905동 | |
| 2024-11-08 | 2억 4,000 | 84.49㎡ | 24904동 | |
| 2024-11-08 | 2억 4,000 | 84.49㎡ | 24904동 | |
| 2024-10-30 | 2억 2,500 | 84.98㎡ | 12905동 | |
| 2024-10-23 | 2억 2,900 | 84.94㎡ | 14904동 | |
| 2024-10-21 | 2억 2,400 | 83.87㎡ | 12905동 | |
| 2024-10-04 | 2억 3,200 | 84.49㎡ | 12905동 | |
| 2024-09-30 | 2억 3,400 | 84.94㎡ | 20903동 | |
| 2024-09-03 | 2억 2,400 | 83.87㎡ | 7905동 | |
| 2024-08-31 | 2억 2,200 | 84.94㎡ | 11903동 | |
| 2024-08-29 | 2억 2,400 | 84.49㎡ | 23903동 | |
| 2024-08-01 | 2억 2,500 | 84.49㎡ | 24903동 | |
| 2024-07-22 | 2억 3,100 | 84.49㎡ | 12 | 해제 |
| 2024-06-19 | 2억 700 | 84.49㎡ | 6903동 | |
| 2024-06-14 | 2억 2,700 | 84.94㎡ | 24903동 | |
| 2024-05-24 | 2억 3,400 | 84.94㎡ | 21903동 | |
| 2024-05-13 | 2억 2,400 | 84.49㎡ | 26903동 | |
| 2024-05-12 | 2억 4,000 | 84.98㎡ | 11905동 | 직거래 |
| 2024-04-18 | 2억 2,500 | 84.49㎡ | 16905동 | |
| 2024-04-18 | 2억 2,500 | 84.49㎡ | 16 | 해제 |
| 2024-03-30 | 2억 3,000 | 83.87㎡ | 16905동 | |
| 2024-03-25 | 2억 1,000 | 84.94㎡ | 2904동 | 직거래 |
| 2024-03-23 | 2억 2,900 | 84.94㎡ | 10903동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 8건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.