2차쌍용
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 536 · 1998년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 1억 8,800
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 32%
- 22건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -10.5%
- 최고 2억 1,000
- 마지막 거래
- 131일 전
- 2026-03-22
- 전세가율 (84㎡)
- 94.3%
- 갭 1,050만
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 18건의 중앙값은 1억 8,350입니다. 가장 낮은 거래 1억 5,000, 가장 높은 거래 2억 1,000.
2차쌍용
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76㎡ | 1억 6,000 | 1억 4,000 | 87.5%확인 | 2,000만 | 12·2적음 |
| 84㎡ | 1억 8,350 | 1억 7,300 | 94.3%확인 | 1,050만 | 18·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
10건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 1억 7,100 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +600만 |
| 2025-08-07 | 1억 7,500 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2025-01-22 | 1억 4,000 | — | 76㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-01-22 | 1억 4,000 | — | 76㎡ | 11 | 전세 |
| 2024-08-23 | 1,000만 | 65만 | 76㎡ | 11 | 월세 |
| 2024-06-08 | 1억 3,500 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2024-05-14 | 1억 4,000 | — | 76㎡ | 8 | 전세 |
| 2024-04-02 | 1억 6,200 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −1,300만 |
| 2024-02-08 | 1억 4,000 | — | 76㎡ | 4 | 전세 |
| 2024-02-08 | 1억 4,000 | — | 76㎡ | 4 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
23개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
45건 · 해제 2건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1억 6,500 | 76.81㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 1억 6,000 | 76.81㎡ | 2202 | |
| 2026-03-22 | 1억 8,800 | 84.97㎡ | 4201 | |
| 2026-03-16 | 1억 6,500 | 84.97㎡ | 3203 | 직거래 |
| 2026-03-08 | 2억 1,000 | 84.97㎡ | 15201 | |
| 2026-01-31 | 1억 9,300 | 84.97㎡ | 6201 | |
| 2026-01-29 | 2억 500 | 84.97㎡ | 15201 | |
| 2026-01-14 | 1억 6,500 | 76.81㎡ | 4202 | |
| 2025-10-24 | 1억 5,000 | 84.97㎡ | 12201 | 직거래 |
| 2025-10-18 | 1억 7,000 | 76.81㎡ | 13202 | |
| 2025-08-08 | 1억 9,300 | 84.97㎡ | 6201 | |
| 2025-07-01 | 1억 9,000 | 84.97㎡ | 11201 | |
| 2025-06-24 | 1억 9,300 | 84.97㎡ | 13201 | |
| 2025-05-28 | 1억 6,000 | 76.81㎡ | 14204 | |
| 2025-05-20 | 1억 7,800 | 84.97㎡ | 10201 | |
| 2025-04-30 | 1억 6,500 | 84.97㎡ | 1203 | 직거래 |
| 2025-04-19 | 1억 6,300 | 76.81㎡ | 8206 | |
| 2025-04-06 | 1억 5,400 | 76.81㎡ | 8204 | |
| 2025-03-18 | 1억 8,700 | 84.97㎡ | 7201 | |
| 2025-03-17 | 1억 4,000 | 76.81㎡ | 5202 | |
| 2025-03-06 | 1억 5,000 | 76.81㎡ | 7202 | |
| 2025-02-24 | 1억 5,000 | 76.81㎡ | 7205 | |
| 2025-02-17 | 2억 1,000 | 84.97㎡ | 16201 | |
| 2025-01-15 | 1억 8,000 | 84.97㎡ | 17203 | |
| 2024-12-16 | 1억 8,000 | 84.97㎡ | 3201 | |
| 2024-11-16 | 1억 6,000 | 76.81㎡ | 8202 | 매수 기타 |
| 2024-11-16 | 1억 6,000 | 76.81㎡ | 8 | 해제매수 기타 |
| 2024-11-16 | 1억 6,000 | 76.81㎡ | 8 | 해제 |
| 2024-09-29 | 1억 7,500 | 84.97㎡ | 4201 | |
| 2024-09-20 | 1억 7,000 | 84.97㎡ | 1201 | |
| 2024-09-02 | 1억 7,200 | 84.97㎡ | 9203 | |
| 2024-08-26 | 1억 7,300 | 76.81㎡ | 8202 | 직거래 |
| 2024-07-13 | 1억 5,000 | 76.81㎡ | 14205 | |
| 2024-07-07 | 1억 5,500 | 76.81㎡ | 15204 | |
| 2024-06-20 | 1억 7,400 | 84.97㎡ | 6201 | |
| 2024-06-18 | 1억 3,600 | 76.81㎡ | 2205 | |
| 2024-06-17 | 1억 7,500 | 84.97㎡ | 13201 | |
| 2024-06-08 | 1억 5,000 | 84.97㎡ | 12201 | 직거래 |
| 2024-05-28 | 1억 5,300 | 76.81㎡ | 10204 | |
| 2024-04-29 | 1억 4,800 | 76.81㎡ | 2204 | |
| 2024-04-23 | 1억 4,700 | 76.81㎡ | 11204 | |
| 2024-04-01 | 1억 6,900 | 76.81㎡ | 6204 | |
| 2024-03-06 | 1억 4,400 | 76.81㎡ | 12204 | |
| 2024-03-04 | 1억 8,000 | 84.97㎡ | 16203 | |
| 2024-02-24 | 1억 3,500 | 76.81㎡ | 2205 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 5건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.