하가더루벤스
전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 683 · 2012년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 3억 7,700
- 최근 90일 9건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 19%
- 96건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -10.2%
- 최고 4억 2,000
- 마지막 거래
- 19일 전
- 2026-07-12
- 전세가율 (84㎡)
- 81.9%
- 갭 6,500만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 75건의 중앙값은 3억 6,000입니다. 가장 낮은 거래 3억 1,800, 가장 높은 거래 4억 2,000.
하가더루벤스
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.4평 | 3억 6,000 | 3억 1,800 ~ 4억 2,000 | 75건 |
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 3억 6,000 | 2억 9,500 | 81.9%확인 | 6,500만 | 75·25 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-26 | 1억 5,000 | 60만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-21 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-02-25 | 2억 9,500 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-23 | 4,000만 | 100만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-02-23 | 4,000만 | 100만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-01-26 | 2억 9,700 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +700만 |
| 2026-01-19 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-01-18 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-01-18 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-01-13 | 2억 7,500 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신 |
| 2025-12-27 | 3억 2,600 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-12-12 | 4,000만 | 100만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-12-08 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,200만 |
| 2025-09-12 | 2억 4,100 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,100만 |
| 2025-09-10 | 2억 5,465 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,210만 |
| 2025-08-21 | 2억 9,500 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2025-07-09 | 3억 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-06-13 | 2억 4,150 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,150만 |
| 2025-05-28 | 2억 3,100 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,100만 |
| 2025-05-26 | 2억 4,675 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,175만 |
| 2025-04-29 | 3,500만 | 90만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-04-23 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-03-03 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-01-17 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2024-11-14 | 3억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2024-10-18 | 2억 9,900 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −100만 |
| 2024-10-02 | 2억 9,900 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −3,100만 |
| 2024-09-21 | 2억 7,570 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2024-08-20 | 2억 9,900 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −1,100만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
29개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 4억 2,000 | 84.80㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-14 | 4억 1,300 | 84.80㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-08 | 3억 6,500 | 84.97㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 3억 6,500 | 84.80㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 3억 5,750 | 84.93㎡ | 2106 | |
| 2026-05-27 | 3억 7,700 | 84.80㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-17 | 3억 6,600 | 84.93㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-10 | 3억 9,400 | 84.93㎡ | 8103 | |
| 2026-05-04 | 3억 9,700 | 84.93㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-03-10 | 3억 8,000 | 84.80㎡ | 6103 | |
| 2026-03-06 | 3억 8,500 | 84.93㎡ | 7107 | |
| 2026-03-04 | 3억 4,800 | 84.97㎡ | 2106 | |
| 2026-02-12 | 3억 7,500 | 84.97㎡ | 8101 | |
| 2026-02-12 | 3억 7,500 | 84.97㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-01-16 | 3억 9,000 | 84.80㎡ | 6104 | |
| 2025-12-10 | 3억 8,800 | 84.93㎡ | 6101 | |
| 2025-11-18 | 3억 5,900 | 84.80㎡ | 4103 | |
| 2025-11-18 | 3억 4,700 | 84.93㎡ | 4108 | |
| 2025-10-15 | 3억 5,700 | 84.97㎡ | 4106 | |
| 2025-10-11 | 3억 6,200 | 84.93㎡ | 4102 | |
| 2025-09-30 | 3억 3,500 | 84.93㎡ | 2104 | |
| 2025-09-26 | 4억 300 | 84.99㎡ | 11107 | |
| 2025-09-23 | 3억 5,400 | 84.80㎡ | 6106 | |
| 2025-09-20 | 3억 5,500 | 84.97㎡ | 5102 | |
| 2025-09-19 | 3억 6,300 | 84.97㎡ | 6103 | |
| 2025-09-17 | 3억 4,850 | 84.97㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2025-09-05 | 3억 8,700 | 84.93㎡ | 11108 | |
| 2025-09-03 | 3억 6,250 | 84.93㎡ | 4106 | |
| 2025-08-28 | 3억 6,400 | 84.93㎡ | 4104 | |
| 2025-08-26 | 3억 6,400 | 84.93㎡ | 5102 | |
| 2025-08-25 | 4억 300 | 84.93㎡ | 9104 | |
| 2025-07-20 | 3억 5,150 | 84.97㎡ | 5106 | |
| 2025-07-18 | 3억 7,900 | 84.93㎡ | 7103 | |
| 2025-07-18 | 3억 7,900 | 84.93㎡ | 7 | 해제 |
| 2025-07-11 | 3억 6,300 | 84.97㎡ | 11104 | |
| 2025-07-11 | 3억 6,300 | 84.97㎡ | 11 | 해제 |
| 2025-06-19 | 3억 8,500 | 84.93㎡ | 9108 | |
| 2025-06-18 | 3억 2,000 | 84.97㎡ | 1104 | |
| 2025-06-16 | 3억 5,300 | 84.80㎡ | 4102 | |
| 2025-06-13 | 3억 8,500 | 84.93㎡ | 8105 | |
| 2025-06-12 | 3억 6,500 | 84.97㎡ | 10101 | |
| 2025-06-10 | 3억 9,000 | 84.93㎡ | 8105 | |
| 2025-06-04 | 3억 4,800 | 84.93㎡ | 9108 | |
| 2025-05-28 | 3억 8,500 | 84.93㎡ | 10107 | |
| 2025-05-26 | 3억 4,900 | 84.97㎡ | 9104 | |
| 2025-05-24 | 3억 8,000 | 84.93㎡ | 9106 | |
| 2025-05-20 | 3억 5,500 | 84.97㎡ | 4103 | |
| 2025-05-13 | 3억 5,200 | 84.80㎡ | 7105 | |
| 2025-04-19 | 3억 6,000 | 84.80㎡ | 10101 | |
| 2025-04-16 | 3억 6,000 | 84.93㎡ | 5106 | |
| 2025-04-05 | 3억 2,700 | 84.80㎡ | 8106 | |
| 2025-04-01 | 3억 5,800 | 84.80㎡ | 7106 | |
| 2025-03-17 | 4억 400 | 84.97㎡ | 12103 | |
| 2025-03-08 | 3억 4,800 | 84.93㎡ | 11107 | |
| 2025-03-06 | 3억 7,000 | 84.93㎡ | 10102 | |
| 2025-03-06 | 3억 3,000 | 84.97㎡ | 7101 | |
| 2025-03-05 | 3억 4,400 | 84.93㎡ | 3106 | |
| 2025-03-01 | 3억 5,650 | 84.93㎡ | 11103 | |
| 2025-02-20 | 3억 2,000 | 84.80㎡ | 1102 | |
| 2025-02-14 | 3억 2,400 | 84.80㎡ | 10106 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.