양산신도시현진에버빌
경남 양산시 물금읍 범어리 2712-1 · 2008년 준공
- 최근 수준 (95㎡)
- 3억 6,600
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 31%
- 26건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -10.7%
- 최고 4억 1,000
- 마지막 거래
- 17일 전
- 2026-07-14
- 전세가율 (95㎡)
- 72.2%
- 갭 1억
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 95㎡ 최근 2년 거래 23건의 중앙값은 3억 6,000입니다. 가장 낮은 거래 2억 9,700, 가장 높은 거래 4억 1,000.
양산신도시현진에버빌
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 95㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95㎡ | 3억 6,000 | 2억 6,000 | 72.2% | 1억 | 23·2적음 |
| 116㎡ | 4억 1,000 | 3억 1,000 | 75.6% | 1억 | 5·3 |
| 132㎡ | 5억 1,000 | 2억 4,000 | 47.1% | 2억 7,000 | 13·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
11건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 3억 1,000 | — | 116㎡ | 17 | 전세 |
| 2025-12-05 | 3억 8,000 | — | 132㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-11-01 | 3억 5,000 | — | 116㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-06-28 | 3,000만 | 120만 | 132㎡ | 3 | 월세 |
| 2025-06-19 | 1억 | — | 132㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-03-22 | 5,000만 | 100만 | 132㎡ | 17 | 월세 |
| 2025-01-06 | 2억 7,000 | — | 95㎡ | 22 | 전세갱신직전 대비 −2,000만 |
| 2024-12-21 | 3억 1,000 | — | 116㎡ | 17 | 전세 |
| 2024-11-01 | 2억 5,000 | — | 95㎡ | 17 | 전세 |
| 2024-09-27 | 3,000만 | 85만 | 95㎡ | 14 | 월세 |
| 2024-03-29 | 3억 6,500 | — | 132㎡ | 3 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
23개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
55건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 4억 1,000 | 116.36㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 3억 6,700 | 95.29㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 3억 6,500 | 95.29㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 4억 2,750 | 116.36㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 4억 9,000 | 132.73㎡ | 6104 | |
| 2026-04-14 | 3억 6,700 | 95.29㎡ | 13104 | |
| 2026-04-07 | 3억 6,500 | 95.29㎡ | 13106 | |
| 2026-03-25 | 6억 | 157.41㎡ | 2102 | |
| 2026-03-05 | 3억 7,000 | 95.29㎡ | 15106 | |
| 2026-01-22 | 3억 4,800 | 95.29㎡ | 13104 | |
| 2026-01-06 | 5억 1,000 | 132.73㎡ | 15104 | |
| 2025-12-16 | 5억 6,000 | 157.41㎡ | 3102 | |
| 2025-12-12 | 6억 2,000 | 157.41㎡ | 5102 | |
| 2025-10-23 | 4억 1,000 | 95.29㎡ | 10104 | |
| 2025-10-23 | 6억 | 132.73㎡ | 17102 | |
| 2025-10-01 | 6억 2,000 | 132.73㎡ | 23101 | |
| 2025-09-28 | 5억 2,500 | 132.73㎡ | 11101 | |
| 2025-09-25 | 5억 1,250 | 132.73㎡ | 11102 | |
| 2025-09-22 | 3억 6,500 | 95.29㎡ | 12105 | |
| 2025-09-17 | 3억 4,200 | 95.29㎡ | 12104 | |
| 2025-09-17 | 5억 6,000 | 132.73㎡ | 21102 | |
| 2025-09-06 | 3억 7,000 | 95.29㎡ | 4105 | |
| 2025-09-06 | 4억 1,000 | 116.36㎡ | 10104 | |
| 2025-09-04 | 3억 7,000 | 95.29㎡ | 21106 | |
| 2025-07-23 | 4억 8,000 | 132.73㎡ | 16106 | |
| 2025-07-14 | 3억 2,650 | 95.29㎡ | 15106 | |
| 2025-07-11 | 5억 1,000 | 132.73㎡ | 4101 | |
| 2025-07-05 | 4억 1,000 | 116.36㎡ | 7104 | |
| 2025-06-14 | 3억 3,000 | 95.29㎡ | 11106 | |
| 2025-06-12 | 5억 1,000 | 132.73㎡ | 9102 | |
| 2025-05-21 | 3억 2,700 | 95.29㎡ | 6106 | |
| 2025-05-03 | 3억 4,800 | 95.29㎡ | 17106 | |
| 2025-04-29 | 4억 6,000 | 132.73㎡ | 11106 | |
| 2025-03-22 | 6억 3,000 | 157.41㎡ | 7103 | |
| 2025-03-15 | 6억 6,000 | 157.41㎡ | 16102 | |
| 2025-02-26 | 3억 3,500 | 95.29㎡ | 12104 | 직거래 |
| 2025-02-25 | 3억 6,000 | 95.29㎡ | 5106 | |
| 2025-02-21 | 5억 | 132.73㎡ | 6102 | |
| 2025-01-24 | 3억 5,500 | 95.29㎡ | 5105 | |
| 2025-01-15 | 6억 1,000 | 157.41㎡ | 8102 | 직거래 |
| 2024-12-09 | 6억 8,000 | 157.41㎡ | 13101 | |
| 2024-12-06 | 3억 6,000 | 95.29㎡ | 23105 | 직거래 |
| 2024-12-01 | 3억 1,900 | 95.29㎡ | 3106 | |
| 2024-10-23 | 4억 5,500 | 116.36㎡ | 7106 | |
| 2024-10-02 | 3억 6,700 | 95.29㎡ | 16104 | |
| 2024-08-22 | 4억 5,000 | 132.73㎡ | 14106 | |
| 2024-08-19 | 2억 9,700 | 95.29㎡ | 14106 | |
| 2024-08-16 | 3억 1,800 | 95.29㎡ | 14104 | |
| 2024-06-29 | 4억 5,000 | 132.73㎡ | 11105 | |
| 2024-04-03 | 3억 4,500 | 95.29㎡ | 18106 | |
| 2024-04-02 | 3억 6,200 | 95.29㎡ | 17106 | |
| 2024-04-01 | 4억 8,000 | 132.73㎡ | 7104 | |
| 2024-03-23 | 5억 2,700 | 132.73㎡ | 16104 | |
| 2024-03-10 | 6억 4,000 | 157.41㎡ | 17102 | |
| 2024-02-01 | 3억 6,800 | 95.29㎡ | 20105 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 3건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.