경주우방타운
경북 경주시 동천동 681-1 · 1997년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 2억
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 38%
- 34건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -15.6%
- 최고 2억 3,700
- 마지막 거래
- 39일 전
- 2026-06-22
- 전세가율 (59㎡)
- 83.4%
- 갭 2,400만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 24건의 중앙값은 1억 9,750입니다. 가장 낮은 거래 1억 7,500, 가장 높은 거래 2억 3,700.
경주우방타운
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 1억 4,500 | 1억 2,100 | 83.4%확인 | 2,400만 | 17·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
17건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1,000만 | 55만 | 59㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-01-11 | 1억 2,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-12-25 | 1,000만 | 65만 | 75㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-06-21 | 1,000만 | 50만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-05-20 | 1,000만 | 65만 | 75㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-05-15 | 1,000만 | 70만 | 75㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-05-02 | 1억 2,200 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-04-11 | 1,000만 | 65만 | 75㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-03-23 | 1,000만 | 50만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2024-11-22 | 1,000만 | 50만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2024-11-09 | 2,000만 | 63만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2024-09-01 | 1,000만 | 50만 | 59㎡ | 4 | 월세 |
| 2024-07-29 | 1억 1,500 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2024-07-29 | 1억 1,500 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2024-07-23 | 1억 6,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2024-03-21 | 1억 2,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2024-03-05 | 1억 6,800 | 15만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
28개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2억 5,000 | 134.89㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 2억 2,500 | 84.91㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 1억 6,200 | 75.60㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 1억 6,500 | 75.60㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-08 | 2억 6,500 | 134.89㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 1억 7,500 | 84.91㎡ | 3103 | |
| 2026-05-12 | 1억 4,500 | 59.99㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-04 | 1억 2,700 | 59.99㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-21 | 1억 6,000 | 75.60㎡ | 9107 | |
| 2026-04-17 | 2억 1,000 | 84.91㎡ | 12102 | |
| 2026-04-08 | 2억 1,300 | 84.91㎡ | 6102 | |
| 2026-02-12 | 1억 4,400 | 59.99㎡ | 8108 | |
| 2026-01-07 | 1억 4,500 | 59.99㎡ | 10110 | |
| 2025-12-06 | 2억 100 | 84.91㎡ | 1103 | |
| 2025-12-01 | 1억 7,500 | 84.91㎡ | 2102 | |
| 2025-11-13 | 1억 6,200 | 75.60㎡ | 5109 | |
| 2025-10-17 | 1억 9,500 | 84.91㎡ | 7106 | |
| 2025-10-15 | 1억 7,000 | 75.60㎡ | 5107 | |
| 2025-10-14 | 1억 6,700 | 75.60㎡ | 7109 | |
| 2025-09-23 | 1억 7,700 | 84.91㎡ | 4106 | |
| 2025-09-16 | 1억 6,200 | 75.60㎡ | 1111 | |
| 2025-09-06 | 1억 4,750 | 75.60㎡ | 5107 | |
| 2025-08-26 | 1억 4,500 | 59.99㎡ | 7108 | |
| 2025-08-24 | 2억 | 84.91㎡ | 8106 | |
| 2025-08-22 | 1억 6,900 | 75.60㎡ | 11107 | |
| 2025-08-09 | 1억 3,000 | 59.99㎡ | 4108 | |
| 2025-07-30 | 1억 8,000 | 84.91㎡ | 3105 | |
| 2025-07-24 | 1억 5,000 | 75.60㎡ | 10107 | |
| 2025-07-04 | 1억 8,000 | 84.91㎡ | 3106 | |
| 2025-06-26 | 1억 5,000 | 75.60㎡ | 2107 | 직거래 |
| 2025-06-14 | 1억 4,500 | 59.99㎡ | 7110 | |
| 2025-06-04 | 1억 9,000 | 84.91㎡ | 10105 | |
| 2025-05-27 | 2억 4,000 | 134.89㎡ | 3101 | |
| 2025-05-06 | 1억 3,000 | 59.99㎡ | 12108 | |
| 2025-05-01 | 1억 3,000 | 59.99㎡ | 11108 | |
| 2025-04-23 | 1억 6,000 | 75.60㎡ | 9109 | |
| 2025-04-08 | 1억 5,700 | 75.60㎡ | 11107 | |
| 2025-03-08 | 1억 7,280 | 75.60㎡ | 4109 | |
| 2025-03-04 | 2억 3,700 | 84.91㎡ | 3102 | |
| 2025-03-03 | 1억 5,500 | 75.60㎡ | 4107 | |
| 2025-02-17 | 1억 9,500 | 84.91㎡ | 2105 | |
| 2024-12-14 | 2억 1,000 | 84.91㎡ | 10102 | |
| 2024-12-11 | 1억 8,700 | 75.60㎡ | 10109 | |
| 2024-12-10 | 1억 9,700 | 84.91㎡ | 6105 | |
| 2024-12-09 | 1억 4,200 | 59.99㎡ | 11110 | |
| 2024-12-07 | 2억 1,200 | 84.91㎡ | 9102 | |
| 2024-12-07 | 2억 2,200 | 84.91㎡ | 8103 | |
| 2024-12-05 | 1억 6,400 | 75.60㎡ | 12111 | |
| 2024-11-21 | 2억 4,500 | 134.89㎡ | 4101 | |
| 2024-11-06 | 1억 5,300 | 59.99㎡ | 3110 | |
| 2024-11-02 | 1억 8,000 | 84.91㎡ | 1105 | |
| 2024-10-29 | 2억 500 | 84.91㎡ | 11106 | |
| 2024-10-28 | 1억 4,800 | 59.99㎡ | 9110 | |
| 2024-10-08 | 1억 5,700 | 59.99㎡ | 12108 | |
| 2024-10-08 | 1억 8,700 | 75.60㎡ | 6107 | |
| 2024-10-04 | 1억 4,900 | 59.99㎡ | 5108 | |
| 2024-09-28 | 1억 9,500 | 84.91㎡ | 5103 | |
| 2024-09-23 | 1억 5,000 | 59.99㎡ | 8110 | |
| 2024-09-21 | 1억 6,300 | 59.99㎡ | 7110 | |
| 2024-08-27 | 2억 | 84.91㎡ | 6102 | 직거래 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.