리버하임
충남 공주시 신관동 495-83 · 2013년 준공
최근 2년 안에 신고된 거래가 없습니다. 값을 만들어 채우지 않습니다.
리버하임
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-07-16 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-07-04 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-06-11 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-06-11 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-06-11 | 1,000만 | 50만 | 20㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-05-26 | 500만 | 37만 | 16㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-05-22 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-05-14 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-14 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-05-01 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-04-27 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-04-24 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-04-21 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-04-08 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-04-08 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-04-06 | 500만 | 36만 | 16㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-03-31 | 1,000만 | 47만 | 20㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-03-27 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-27 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-27 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-03-27 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-03-19 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-03-19 | 500만 | 39만 | 16㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-03-17 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-03-16 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-03-10 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-03-10 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-02-20 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-02-20 | 500만 | 40만 | 16㎡ | 4 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
2건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | 5,300만 | 16.19㎡ | 4주건축물제1 | |
| 2024-03-05 | 5,900만 | 16.19㎡ | 4주건축물제1 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.