청주성화2다안채6단지
충북 청주시 서원구 성화동 1034 · 2013년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 2억 9,000
- 최근 90일 7건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 30%
- 71건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -23.7%
- 최고 3억 8,000
- 마지막 거래
- 17일 전
- 2026-07-14
- 전세가율 (84㎡)
- 91.1%
- 갭 2,700만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 55건의 중앙값은 3억 200입니다. 가장 낮은 거래 2억 6,800, 가장 높은 거래 3억 6,000.
청주성화2다안채6단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.4평 | 3억 200 | 2억 6,800 ~ 3억 6,000 | 55건 |
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 3억 200 | 2억 7,500 | 91.1%확인 | 2,700만 | 55·62 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2억 7,900 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-13 | 2억 7,900 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-11 | 2억 7,900 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-11 | 2억 7,900 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-08 | 2억 7,500 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-01 | 3억 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-05-30 | 3억 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-05-15 | 2억 7,900 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-05-14 | 2억 7,900 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-05-08 | 2억 7,900 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-04-02 | 2,000만 | 110만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-03-19 | 2억 7,900 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +900만 |
| 2026-03-06 | 2억 7,900 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-01-13 | 3,000만 | 110만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-01-10 | 2억 7,500 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-01-04 | 2억 7,900 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-12-31 | 3억 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신 |
| 2025-12-22 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신 |
| 2025-12-10 | 2,000만 | 110만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-12-07 | 2억 7,500 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-12-05 | 2억 7,500 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-12-02 | 2억 7,700 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-11-22 | 2억 7,900 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-11-08 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-11-08 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-11-06 | 2억 9,295 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,395만 |
| 2025-10-27 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-10-27 | 2억 7,500 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-10-27 | 2억 7,500 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-10-17 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
27개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 3억 1,000 | 84.96㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-12 | 2억 9,000 | 84.96㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 2억 8,000 | 84.96㎡ | 6602동 | |
| 2026-06-01 | 3억 800 | 84.98㎡ | 4605동 | |
| 2026-05-23 | 2억 9,000 | 84.96㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 2억 7,900 | 84.88㎡ | 12602동 | |
| 2026-05-06 | 2억 9,300 | 84.96㎡ | 13602동 | |
| 2026-04-09 | 2억 9,000 | 84.96㎡ | 5605동 | |
| 2026-03-25 | 2억 8,400 | 84.96㎡ | 6604동 | |
| 2026-03-12 | 3억 3,500 | 84.93㎡ | 11606동 | |
| 2026-03-07 | 3억 500 | 84.93㎡ | 4607동 | |
| 2026-03-01 | 2억 8,000 | 84.96㎡ | 14602동 | |
| 2026-02-06 | 3억 4,000 | 84.96㎡ | 14609동 | |
| 2025-12-20 | 3억 | 84.93㎡ | 12605동 | 직거래 |
| 2025-11-27 | 2억 6,800 | 84.96㎡ | 1601동 | |
| 2025-11-08 | 3억 6,000 | 84.96㎡ | 15603동 | |
| 2025-10-11 | 2억 9,000 | 84.96㎡ | 3603동 | |
| 2025-10-01 | 3억 | 84.96㎡ | 2605동 | |
| 2025-09-22 | 2억 9,100 | 84.96㎡ | 6605동 | |
| 2025-09-18 | 3억 3,000 | 84.96㎡ | 15601동 | |
| 2025-09-02 | 2억 8,000 | 84.96㎡ | 15606동 | |
| 2025-08-25 | 3억 2,000 | 84.96㎡ | 12602동 | |
| 2025-08-20 | 3억 2,000 | 84.93㎡ | 6604동 | |
| 2025-08-16 | 3억 600 | 84.96㎡ | 13603동 | |
| 2025-08-13 | 3억 1,300 | 84.96㎡ | 5605동 | |
| 2025-06-24 | 3억 3,500 | 84.98㎡ | 5609동 | |
| 2025-06-14 | 3억 1,500 | 84.96㎡ | 1606동 | |
| 2025-06-12 | 3억 500 | 84.97㎡ | 10601동 | |
| 2025-06-08 | 3억 200 | 84.96㎡ | 7605동 | |
| 2025-06-01 | 3억 1,200 | 84.96㎡ | 12606동 | |
| 2025-05-24 | 3억 500 | 84.97㎡ | 10 | 해제 |
| 2025-05-11 | 3억 1,000 | 84.96㎡ | 1603동 | |
| 2025-05-04 | 3억 500 | 84.96㎡ | 6608동 | |
| 2025-05-02 | 2억 7,715 | 84.96㎡ | 3603동 | |
| 2025-05-01 | 2억 8,500 | 84.96㎡ | 5606동 | |
| 2025-04-26 | 3억 700 | 84.96㎡ | 10608동 | |
| 2025-04-24 | 3억 2,300 | 84.96㎡ | 6609동 | |
| 2025-04-12 | 3억 500 | 84.96㎡ | 8602동 | |
| 2025-04-12 | 3억 500 | 84.96㎡ | 8 | 해제 |
| 2025-04-08 | 3억 3,730 | 84.96㎡ | 15 | 해제직거래 |
| 2025-04-07 | 3억 2,000 | 84.98㎡ | 11609동 | |
| 2025-03-31 | 3억 4,500 | 84.96㎡ | 10609동 | |
| 2025-03-31 | 2억 9,500 | 84.97㎡ | 4601동 | |
| 2025-03-29 | 3억 1,300 | 84.96㎡ | 10602동 | |
| 2025-03-17 | 3억 1,500 | 84.93㎡ | 10607동 | |
| 2025-02-25 | 2억 7,500 | 84.96㎡ | 1608동 | |
| 2025-01-31 | 3억 1,000 | 84.93㎡ | 13603동 | |
| 2025-01-17 | 2억 7,500 | 84.96㎡ | 3604동 | |
| 2025-01-16 | 3억 300 | 84.96㎡ | 11606동 | |
| 2024-12-25 | 3억 | 84.88㎡ | 12601동 | |
| 2024-12-11 | 2억 9,200 | 84.96㎡ | 10606동 | |
| 2024-12-09 | 2억 9,000 | 84.88㎡ | 6601동 | |
| 2024-11-04 | 3억 4,500 | 84.96㎡ | 10 | 해제 |
| 2024-10-29 | 3억 | 84.88㎡ | 7602동 | |
| 2024-10-02 | 2억 9,800 | 84.93㎡ | 4605동 | |
| 2024-09-27 | 3억 | 84.93㎡ | 11605동 | |
| 2024-09-20 | 3억 3,000 | 84.98㎡ | 7604동 | |
| 2024-08-23 | 2억 8,800 | 84.96㎡ | 6603동 | |
| 2024-08-16 | 2억 9,500 | 84.96㎡ | 6603동 | |
| 2024-08-06 | 3억 | 84.88㎡ | 14602동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.