새뜸마을13단지(트리쉐이드)
세종 세종특별자치시 새롬동 564 · 2019년 준공
- 최근 수준 (69㎡)
- 6억 7,000
- 최근 90일 3건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 25%
- 28건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -8.8%
- 최고 7억 3,500
- 마지막 거래
- 55일 전
- 2026-06-06
- 전세가율 (69㎡)
- 41.5%
- 갭 3억 8,000
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 69㎡ 최근 2년 거래 22건의 중앙값은 6억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 6억, 가장 높은 거래 7억 3,500.
새뜸마을13단지(트리쉐이드)
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 69㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69㎡ | 6억 5,000 | 2억 7,000 | 41.5% | 3억 8,000 | 22·54 |
| 84㎡ | 7억 9,250 | 3억 | 37.9% | 4억 9,250 | 18·21 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1,103만 | 81만 | 69㎡ | 18 | 월세갱신 |
| 2026-06-27 | 3억 | — | 69㎡ | 9 | 전세갱신 |
| 2026-06-22 | 2,000만 | 115만 | 69㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-06-11 | 4억 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-06-09 | 5,000만 | 120만 | 69㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-05-23 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-07 | 3억 2,500 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-04-30 | 1억 3,650 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신 |
| 2026-04-16 | 1억 | 80만 | 69㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-04-04 | 3,000만 | 120만 | 69㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-03-30 | 1억 6,830 | — | 69㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-29 | 2,000만 | 110만 | 69㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-03-23 | 5,000만 | 130만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-17 | 3억 2,000 | — | 69㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-03-15 | 3,000만 | 145만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-03-07 | 3억 | — | 69㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-02-26 | 2억 6,000 | — | 69㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-02-09 | 2억 6,000 | — | 69㎡ | 10 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-01-30 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-01-28 | 2억 3,000 | — | 69㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-01-25 | 2,000만 | 100만 | 69㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-01-19 | 2,000만 | 120만 | 69㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-01-18 | 3억 | — | 84㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-01-14 | 3,000만 | 110만 | 69㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-01-14 | 3,000만 | 110만 | 69㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-01-08 | 5,000만 | 100만 | 69㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-12-27 | 3억 | — | 69㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +4,500만 |
| 2025-12-24 | 2억 8,000 | 30만 | 84㎡ | 21 | 월세갱신 |
| 2025-11-25 | 3억 | — | 69㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-11-22 | 3,000만 | 130만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
21개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
52건 · 해제 3건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 6억 5,000 | 69.96㎡ | 61304동 | |
| 2026-05-30 | 7억 2,500 | 69.80㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 6억 7,000 | 69.96㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-03-26 | 8억 5,500 | 84.93㎡ | 101301동 | |
| 2026-03-26 | 8억 4,300 | 84.93㎡ | 131306동 | |
| 2026-03-06 | 6억 3,000 | 69.96㎡ | 21306동 | |
| 2026-02-21 | 8억 5,500 | 84.93㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-02-04 | 6억 5,000 | 69.96㎡ | 41306동 | 직거래 |
| 2026-01-11 | 8억 3,000 | 84.90㎡ | 171307동 | |
| 2026-01-06 | 7억 3,500 | 69.80㎡ | 231303동 | |
| 2025-12-11 | 5억 7,500 | 84.90㎡ | 18 | 직거래등기 미확인 |
| 2025-12-09 | 5억 7,500 | 84.90㎡ | 181305동 | 직거래 |
| 2025-11-26 | 8억 3,900 | 84.93㎡ | 111304동 | |
| 2025-11-07 | 8억 1,000 | 84.93㎡ | 151302동 | |
| 2025-09-26 | 8억 3,500 | 84.93㎡ | 131301동 | |
| 2025-09-25 | 7억 500 | 69.96㎡ | 91302동 | |
| 2025-09-23 | 8억 2,000 | 84.90㎡ | 131303동 | |
| 2025-09-12 | 7억 5,000 | 84.93㎡ | 31301동 | |
| 2025-08-21 | 7억 5,200 | 84.93㎡ | 81306동 | |
| 2025-07-19 | 6억 9,700 | 69.96㎡ | 101302동 | |
| 2025-05-29 | 6억 2,500 | 69.96㎡ | 111302동 | |
| 2025-05-27 | 7억 | 69.80㎡ | 161301동 | |
| 2025-04-18 | 6억 5,500 | 69.80㎡ | 81301동 | |
| 2025-04-18 | 6억 3,300 | 69.96㎡ | 41306동 | |
| 2025-04-18 | 6억 5,000 | 69.96㎡ | 71306동 | |
| 2025-04-16 | 6억 4,500 | 69.80㎡ | 13 | 해제 |
| 2025-04-15 | 7억 5,000 | 84.93㎡ | 41304동 | |
| 2025-04-12 | 7억 7,500 | 84.93㎡ | 61303동 | |
| 2025-04-09 | 8억 1,500 | 84.93㎡ | 191306동 | |
| 2025-04-07 | 6억 5,000 | 69.96㎡ | 111304동 | |
| 2025-03-26 | 6억 3,500 | 69.96㎡ | 131305동 | |
| 2025-03-26 | 7억 5,000 | 84.90㎡ | 161307동 | |
| 2025-03-22 | 6억 2,000 | 69.96㎡ | 61302동 | |
| 2025-03-12 | 7억 | 84.90㎡ | 121307동 | |
| 2025-02-27 | 6억 6,000 | 69.96㎡ | 141304동 | |
| 2024-12-05 | 7억 3,000 | 84.93㎡ | 61301동 | |
| 2024-10-10 | 6억 2,000 | 69.96㎡ | 41304동 | |
| 2024-10-03 | 6억 9,000 | 69.96㎡ | 71304동 | |
| 2024-08-24 | 6억 8,000 | 69.96㎡ | 161307동 | |
| 2024-08-14 | 6억 2,500 | 69.96㎡ | 71307동 | |
| 2024-08-14 | 6억 2,500 | 69.96㎡ | 7 | 해제 |
| 2024-08-08 | 6억 | 69.96㎡ | 131307동 | |
| 2024-07-20 | 7억 5,500 | 84.90㎡ | 121305동 | |
| 2024-07-03 | 6억 4,200 | 69.96㎡ | 81306동 | |
| 2024-06-08 | 6억 2,000 | 69.80㎡ | 161303동 | |
| 2024-06-05 | 5억 7,000 | 69.80㎡ | 121303동 | |
| 2024-04-23 | 6억 2,800 | 69.96㎡ | 171307동 | |
| 2024-04-15 | 7억 4,500 | 84.93㎡ | 31303동 | |
| 2024-04-15 | 7억 4,500 | 84.93㎡ | 3 | 해제 |
| 2024-03-09 | 6억 4,500 | 69.96㎡ | 121306동 | |
| 2024-03-09 | 6억 1,500 | 69.96㎡ | 51305동 | |
| 2024-03-05 | 8억 1,000 | 84.90㎡ | 221301동 | 직거래매수 기타 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 4건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.