큰솔아파트102동
대전 중구 유천동 341-31 · 2006년 준공
- 최근 수준 (71㎡)
- 1억 6,400
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 33%
- 18건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -18.0%
- 최고 2억
- 마지막 거래
- 1일 전
- 2026-07-30
- 전세가율 (71㎡)
- 77.4%
- 갭 3,800만
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 71㎡ 최근 2년 거래 13건의 중앙값은 1억 6,800입니다. 가장 낮은 거래 1억 5,000, 가장 높은 거래 1억 9,300.
큰솔아파트102동
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 71㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65㎡ | 1억 5,800 | 1억 1,000 | 69.6% | 4,800만 | 3·1적음 |
| 71㎡ | 1억 6,800 | 1억 3,000 | 77.4% | 3,800만 | 13·25 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 9,000만 | 30만 | 71㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-13 | 2,000만 | 55만 | 71㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-06-30 | 1억 3,000 | — | 71㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-26 | 1억 4,000 | — | 71㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-20 | 1,000만 | 60만 | 65㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-17 | 1억 2,000 | — | 71㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-17 | 1억 2,000 | — | 71㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-17 | 1억 2,000 | — | 71㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-13 | 1,000만 | 70만 | 71㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-02-19 | 300만 | 50만 | 65㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-02-09 | 5,700만 | 33만 | 71㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-02-07 | 1억 4,000 | — | 71㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-02-05 | 1억 4,000 | — | 71㎡ | 15 | 전세갱신직전 대비 −2,000만 |
| 2025-11-22 | 8,000만 | 30만 | 71㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-10-17 | 1억 3,000 | — | 71㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-10-17 | 1억 3,000 | — | 71㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-09-30 | 1억 3,000 | — | 71㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-09-05 | 9,000만 | — | 71㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-07-26 | 1,500만 | 50만 | 71㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-07-11 | 9,500만 | — | 71㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-07-05 | 1억 2,000 | — | 71㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-06-18 | 1억 3,000 | — | 71㎡ | 14 | 전세 |
| 2025-04-25 | 9,000만 | 15만 | 71㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-04-24 | 1억 1,000 | — | 65㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-04-23 | 1억 3,000 | — | 71㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-04-22 | 1억 3,000 | — | 71㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-04-19 | 1,000만 | 70만 | 71㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-04-12 | 1억 3,000 | — | 71㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-03-13 | 1억 3,000 | — | 71㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-02-24 | 1억 3,000 | — | 71㎡ | 11 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
16개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
22건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1억 6,000 | 71.23㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-21 | 1억 6,800 | 71.23㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-04-15 | 1억 5,900 | 71.23㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-03-31 | 1억 5,000 | 71.23㎡ | 2큰솔아파트102 | |
| 2026-03-10 | 1억 6,800 | 71.23㎡ | 3큰솔아파트102 | |
| 2026-03-09 | 1억 6,000 | 71.23㎡ | 4큰솔아파트102 | |
| 2026-02-05 | 1억 9,300 | 71.23㎡ | 10큰솔아파트102 | |
| 2025-11-07 | 1억 8,000 | 71.23㎡ | 5큰솔아파트102 | |
| 2025-11-03 | 1억 6,700 | 65.42㎡ | 8큰솔아파트102 | |
| 2025-09-24 | 1억 5,700 | 71.23㎡ | 3큰솔아파트102 | |
| 2025-07-28 | 1억 9,300 | 71.23㎡ | 6큰솔아파트102 | |
| 2025-07-28 | 1억 7,000 | 71.23㎡ | 6 | 해제 |
| 2025-06-23 | 1억 5,000 | 65.42㎡ | 15큰솔아파트102 | |
| 2025-05-02 | 1억 9,300 | 71.23㎡ | 6큰솔아파트102 | |
| 2025-04-23 | 1억 5,000 | 71.23㎡ | 2큰솔아파트102 | |
| 2024-10-27 | 1억 9,000 | 71.23㎡ | 4큰솔아파트102 | |
| 2024-08-26 | 1억 5,800 | 65.42㎡ | 9큰솔아파트102 | |
| 2024-07-04 | 1억 8,000 | 71.23㎡ | 15큰솔아파트102 | 직거래 |
| 2024-07-01 | 1억 7,000 | 71.23㎡ | 7큰솔아파트102 | 직거래 |
| 2024-05-31 | 1억 8,600 | 71.23㎡ | 6큰솔아파트102 | |
| 2024-03-26 | 2억 | 71.23㎡ | 8큰솔아파트102 | |
| 2024-02-08 | 1억 9,000 | 71.23㎡ | 10큰솔아파트102 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.