- 최근 수준 (84㎡)
- 5억 7,650
- 최근 90일 10건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 13%
- 93건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -11.3%
- 최고 6억 5,000
- 마지막 거래
- 1일 전
- 2026-07-30
- 전세가율 (84㎡)
- 55.5%
- 갭 2억 6,500
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 68건의 중앙값은 5억 9,500입니다. 가장 낮은 거래 5억 4,700, 가장 높은 거래 6억 5,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
검단신도시파라곤보타닉파크 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 5억 9,500 | 5억 4,700 ~ 6억 5,000 | 68건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 93건 · 선은 월 중앙값 전세 264건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 5억 9,500 | 3억 3,000 | 55.5% | 2억 6,500 | 68·167 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건검단신도시파라곤보타닉파크 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 2,000만 | 160만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-07-31 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-07-28 | 3억 4,000 | 10만 | 84㎡ | 4 | 월세갱신 |
| 2026-07-27 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-25 | 3억 3,600 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-07-25 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-23 | 3억 5,500 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-07-20 | 3억 5,700 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,700만 |
| 2026-07-19 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-07-18 | 3억 5,500 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-07-17 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-07-13 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-07-13 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +2,600만 |
| 2026-07-09 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-07-06 | 3억 6,750 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,750만 |
| 2026-07-05 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-07-04 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-07-02 | 3억 3,600 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-07-02 | 3억 6,750 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,750만 |
| 2026-06-27 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +2,800만 |
| 2026-06-27 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-06-27 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-25 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-20 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-20 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-20 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신 |
| 2026-06-20 | 3억 6,700 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,700만 |
| 2026-06-18 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-06-18 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-06-18 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
28개월24.02 5.626.07 5.7최고 24.06 6.3최저 24.02 5.6 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 5건 포함검단신도시파라곤보타닉파크 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 5억 7,500 | 84.99㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-24 | 5억 9,500 | 84.99㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 5억 4,700 | 84.99㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 5억 7,500 | 84.33㎡ | 9 | 해제 |
| 2026-07-04 | 5억 7,500 | 84.33㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 5억 7,000 | 84.99㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 5억 7,000 | 84.99㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 6억 4,000 | 84.99㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 6억 500 | 84.99㎡ | 203304동 | |
| 2026-05-12 | 5억 9,250 | 84.99㎡ | 203303동 | |
| 2026-05-06 | 5억 7,800 | 84.33㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-04-18 | 6억 800 | 84.33㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-04-16 | 5억 9,300 | 84.99㎡ | 163304동 | |
| 2026-04-12 | 5억 9,500 | 84.33㎡ | 123310동 | |
| 2026-03-28 | 5억 8,000 | 84.99㎡ | 53308동 | |
| 2026-03-28 | 5억 9,000 | 84.99㎡ | 233305동 | |
| 2026-03-07 | 5억 9,000 | 84.99㎡ | 223308동 | |
| 2026-03-06 | 5억 9,400 | 84.99㎡ | 153303동 | |
| 2026-02-19 | 5억 9,300 | 84.99㎡ | 223304동 | |
| 2026-01-24 | 6억 | 84.33㎡ | 143310동 | |
| 2026-01-24 | 6억 | 84.33㎡ | 14 | 해제 |
| 2026-01-19 | 5억 7,400 | 84.99㎡ | 63301동 | |
| 2026-01-17 | 6억 | 84.33㎡ | 123303동 | |
| 2026-01-15 | 6억 300 | 84.99㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2025-12-31 | 6억 300 | 84.99㎡ | 113303동 | |
| 2025-12-31 | 6억 300 | 84.99㎡ | 11 | 해제 |
| 2025-12-30 | 5억 8,000 | 84.99㎡ | 193307동 | |
| 2025-12-20 | 6억 1,000 | 84.99㎡ | 183304동 | |
| 2025-12-12 | 5억 8,000 | 84.99㎡ | 19 | 해제 |
| 2025-12-02 | 6억 3,000 | 84.33㎡ | 23308동 | |
| 2025-11-10 | 6억 1,800 | 84.33㎡ | 173303동 | |
| 2025-11-08 | 5억 9,200 | 84.33㎡ | 143304동 | |
| 2025-11-02 | 6억 200 | 84.99㎡ | 123302동 | |
| 2025-10-23 | 5억 9,000 | 84.33㎡ | 93310동 | |
| 2025-10-11 | 5억 8,500 | 84.99㎡ | 183307동 | |
| 2025-09-26 | 5억 9,700 | 84.99㎡ | 253304동 | |
| 2025-09-26 | 5억 9,800 | 84.99㎡ | 203305동 | |
| 2025-09-23 | 5억 6,000 | 84.99㎡ | 63301동 | |
| 2025-09-22 | 6억 | 84.33㎡ | 253304동 | |
| 2025-09-18 | 6억 | 84.33㎡ | 233308동 | |
| 2025-09-04 | 5억 9,500 | 84.99㎡ | 243303동 | |
| 2025-09-03 | 5억 9,900 | 84.99㎡ | 113301동 | |
| 2025-08-25 | 5억 8,250 | 84.33㎡ | 33310동 | |
| 2025-08-04 | 6억 500 | 84.33㎡ | 193303동 | |
| 2025-07-26 | 5억 9,300 | 84.99㎡ | 233304동 | |
| 2025-07-18 | 6억 | 84.99㎡ | 13303동 | |
| 2025-06-27 | 5억 8,000 | 84.33㎡ | 33308동 | |
| 2025-06-21 | 5억 9,000 | 84.99㎡ | 93308동 | |
| 2025-06-10 | 5억 9,000 | 84.99㎡ | 43302동 | |
| 2025-06-10 | 5억 9,000 | 84.99㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-05-26 | 5억 9,500 | 84.33㎡ | 133310동 | |
| 2025-05-24 | 5억 9,000 | 84.99㎡ | 183306동 | |
| 2025-05-20 | 5억 9,000 | 84.99㎡ | 113308동 | |
| 2025-05-11 | 5억 9,000 | 84.99㎡ | 133309동 | |
| 2025-05-10 | 5억 9,600 | 84.99㎡ | 223303동 | |
| 2025-04-12 | 5억 9,500 | 84.99㎡ | 103306동 | |
| 2025-03-23 | 5억 9,800 | 84.33㎡ | 93304동 | |
| 2025-03-04 | 5억 9,500 | 84.99㎡ | 223305동 | |
| 2025-02-28 | 6억 2,300 | 84.99㎡ | 173301동 | |
| 2025-02-23 | 6억 | 84.99㎡ | 63303동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.