뉴서울5차
인천 계양구 효성동 238-1 · 1994년 준공
- 최근 수준 (59㎡)
- 2억 3,500
- 최근 90일 4건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 11%
- 38건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -12.3%
- 최고 2억 6,800
- 마지막 거래
- 5일 전
- 2026-07-26
- 전세가율 (59㎡)
- 85.9%
- 갭 3,200만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 27건의 중앙값은 2억 2,700입니다. 가장 낮은 거래 1억 8,700, 가장 높은 거래 2억 6,800.
뉴서울5차
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 2억 2,700 | 1억 9,500 | 85.9%확인 | 3,200만 | 27·21 |
| 84㎡ | 2억 9,750 | 2억 4,000 | 80.7%확인 | 5,750만 | 26·15 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2억 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-30 | 1억 8,000 | — | 59㎡ | 23 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-23 | 1억 8,900 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +900만 |
| 2026-04-05 | 1억 5,000 | — | 59㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-03-23 | 2,000만 | 80만 | 59㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-02-27 | 5,000만 | 55만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-02-27 | 1억 8,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-01-28 | 3,000만 | 100만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-01-22 | 2억 4,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-01-08 | 4,000만 | 90만 | 84㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-01-02 | 2억 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2025-12-15 | 2억 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2025-11-29 | 3,000만 | 90만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-11-27 | 7,000만 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2025-11-12 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-10-26 | 1억 9,500 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2025-10-20 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-10-14 | 3,000만 | 70만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-09-29 | 1억 5,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-09-29 | 2억 4,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-09-29 | 2억 4,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-09-26 | 1억 7,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-09-25 | 1억 8,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2025-09-25 | 1억 7,000 | — | 59㎡ | 21 | 전세 |
| 2025-09-16 | 2억 4,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-09-15 | 2,000만 | 80만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2025-08-29 | 2억 4,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-08-29 | 2억 4,100 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신 |
| 2025-08-28 | 2억 | — | 59㎡ | 17 | 전세 |
| 2025-08-16 | 2억 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
27개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 2억 4,000 | 59.70㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 2억 5,600 | 84.42㎡ | 1504 | |
| 2026-06-30 | 2억 3,500 | 59.70㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-12 | 2억 3,100 | 59.70㎡ | 10501 | |
| 2026-05-09 | 2억 3,500 | 59.70㎡ | 4501 | |
| 2026-05-03 | 3억 | 84.42㎡ | 13503 | |
| 2026-05-03 | 2억 9,800 | 84.42㎡ | 4506 | |
| 2026-04-06 | 1억 9,000 | 59.70㎡ | 1502 | |
| 2026-03-24 | 3억 500 | 84.42㎡ | 7503 | |
| 2026-03-17 | 2억 2,500 | 59.70㎡ | 9502 | |
| 2026-03-14 | 2억 3,000 | 59.70㎡ | 10501 | |
| 2026-03-11 | 2억 8,500 | 84.42㎡ | 8503 | |
| 2026-02-25 | 2억 9,500 | 84.42㎡ | 7503 | |
| 2026-02-23 | 2억 8,700 | 84.42㎡ | 17506 | |
| 2026-01-24 | 2억 500 | 84.42㎡ | 11503 | 직거래 |
| 2026-01-13 | 3억 500 | 84.42㎡ | 15504 | |
| 2026-01-05 | 2억 3,300 | 59.70㎡ | 13501 | |
| 2025-12-09 | 2억 5,000 | 84.42㎡ | 1506 | |
| 2025-11-29 | 2억 8,000 | 84.42㎡ | 3503 | |
| 2025-11-25 | 2억 3,000 | 59.70㎡ | 3501 | 직거래 |
| 2025-11-01 | 3억 1,000 | 84.42㎡ | 6505 | |
| 2025-10-16 | 2억 3,500 | 59.70㎡ | 13502 | |
| 2025-10-04 | 3억 1,000 | 84.42㎡ | 14503 | |
| 2025-09-16 | 2억 9,700 | 84.42㎡ | 23506 | |
| 2025-09-14 | 2억 2,200 | 59.70㎡ | 16501 | |
| 2025-09-13 | 2억 9,200 | 84.42㎡ | 21505 | |
| 2025-08-20 | 1억 8,700 | 59.70㎡ | 1501 | |
| 2025-08-14 | 2억 8,900 | 84.42㎡ | 22506 | |
| 2025-08-04 | 2억 1,500 | 59.70㎡ | 1501 | 매수 기타 |
| 2025-06-27 | 3억 | 84.42㎡ | 10505 | |
| 2025-06-16 | 2억 2,000 | 59.70㎡ | 15501 | |
| 2025-06-14 | 3억 | 84.42㎡ | 9506 | |
| 2025-06-06 | 2억 2,700 | 59.70㎡ | 22502 | |
| 2025-06-03 | 2억 6,000 | 59.70㎡ | 17501 | |
| 2025-06-02 | 3억 | 84.42㎡ | 15504 | |
| 2025-05-29 | 2억 2,500 | 59.70㎡ | 17501 | |
| 2025-05-29 | 3억 1,900 | 84.42㎡ | 7504 | |
| 2025-05-26 | 2억 3,500 | 59.70㎡ | 4501 | |
| 2025-05-16 | 3억 | 84.42㎡ | 5503 | |
| 2025-04-26 | 2억 6,800 | 59.70㎡ | 8501 | |
| 2025-04-10 | 2억 8,700 | 84.42㎡ | 17503 | |
| 2025-03-12 | 2억 2,500 | 59.70㎡ | 20502 | |
| 2025-03-01 | 2억 2,500 | 59.70㎡ | 5501 | |
| 2025-03-01 | 2억 2,500 | 59.70㎡ | 11501 | |
| 2025-01-07 | 2억 2,500 | 59.70㎡ | 24502 | |
| 2024-11-19 | 3억 5,000 | 84.42㎡ | 10503 | |
| 2024-11-04 | 2억 700 | 59.70㎡ | 25502 | |
| 2024-11-02 | 2억 7,700 | 84.42㎡ | 2506 | |
| 2024-10-25 | 3억 3,700 | 84.42㎡ | 14506 | |
| 2024-09-10 | 2억 2,000 | 59.70㎡ | 12502 | |
| 2024-08-22 | 2억 9,500 | 84.42㎡ | 20503 | |
| 2024-08-20 | 2억 2,800 | 59.70㎡ | 15501 | |
| 2024-08-11 | 2억 3,000 | 59.70㎡ | 14502 | |
| 2024-08-06 | 1억 9,000 | 59.70㎡ | 1502 | |
| 2024-07-31 | 2억 2,500 | 59.70㎡ | 15501 | |
| 2024-07-24 | 2억 8,800 | 84.42㎡ | 14506 | |
| 2024-06-30 | 2억 500 | 59.70㎡ | 1501 | |
| 2024-06-28 | 2억 6,500 | 84.42㎡ | 4505 | |
| 2024-06-26 | 2억 8,500 | 84.42㎡ | 24506 | |
| 2024-06-20 | 2억 8,800 | 84.42㎡ | 15503 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.