대구혁신엘에이치이노힐즈
대구 동구 사복동 838 · 2015년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 2억 7,400
- 최근 90일 4건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 39%
- 33건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -18.2%
- 최고 3억 3,500
- 마지막 거래
- 9일 전
- 2026-07-22
- 전세가율 (84㎡)
- 76.6%
- 갭 6,400만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 26건의 중앙값은 2억 7,400입니다. 가장 낮은 거래 2억 4,000, 가장 높은 거래 3억 3,500.
대구혁신엘에이치이노힐즈
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 2억 2,275 | 1억 8,000 | 80.8%확인 | 4,275만 | 12·31 |
| 84㎡ | 2억 7,400 | 2억 1,000 | 76.6% | 6,400만 | 26·38 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2,000만 | 85만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-07-05 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-06-30 | 1억 2,000 | 45만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-06-05 | 2,000만 | 80만 | 74㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-05-06 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-04-30 | 2,000만 | 80만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-04-27 | 2억 | — | 74㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-04-20 | 2억 800 | — | 74㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-04-15 | 2,000만 | 75만 | 74㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-03-28 | 2,000만 | 80만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-03-27 | 2,000만 | 80만 | 74㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-22 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-03-22 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-03-17 | 2,000만 | 85만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-03-13 | 2,000만 | 80만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-03-06 | 1억 7,850 | — | 74㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +850만 |
| 2026-02-10 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-01-21 | 1,000만 | 80만 | 84㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-01-13 | 2억 | — | 74㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-01-04 | 2,000만 | 80만 | 74㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-12-28 | 2,000만 | 86만 | 74㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-12-27 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-12-22 | 2,000만 | 75만 | 74㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-12-21 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-12-11 | 2억 | — | 74㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-12-08 | 1,000만 | 90만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-11-23 | 1,000만 | 83만 | 74㎡ | 3 | 월세 |
| 2025-11-23 | 2억 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-11-23 | 2억 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-11-17 | 2,000만 | 80만 | 74㎡ | 7 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
23개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
46건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2억 4,100 | 84.98㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 2억 2,000 | 74.99㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 2억 7,500 | 84.98㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 3억 | 84.98㎡ | 12803동 | |
| 2026-06-30 | 2억 2,000 | 74.99㎡ | 5806동 | 직거래 |
| 2026-05-15 | 2억 7,300 | 84.98㎡ | 9804동 | |
| 2026-05-08 | 2억 3,000 | 74.99㎡ | 11807동 | |
| 2026-03-28 | 2억 4,600 | 84.98㎡ | 15801동 | |
| 2026-03-23 | 2억 7,750 | 84.98㎡ | 12804동 | |
| 2026-03-14 | 2억 2,000 | 74.99㎡ | 8806동 | |
| 2026-02-22 | 2억 8,000 | 84.98㎡ | 13805동 | |
| 2026-02-07 | 2억 8,000 | 84.98㎡ | 10805동 | |
| 2025-11-30 | 2억 2,000 | 74.99㎡ | 4806동 | |
| 2025-11-21 | 2억 9,500 | 84.98㎡ | 5806동 | |
| 2025-11-12 | 2억 6,500 | 84.98㎡ | 5801동 | |
| 2025-11-05 | 2억 6,500 | 84.98㎡ | 2807동 | 직거래 |
| 2025-11-03 | 2억 8,500 | 84.97㎡ | 7803동 | |
| 2025-10-02 | 2억 7,000 | 84.98㎡ | 7807동 | 직거래 |
| 2025-07-26 | 2억 2,300 | 74.99㎡ | 12806동 | |
| 2025-07-15 | 2억 6,500 | 84.98㎡ | 13804동 | |
| 2025-07-05 | 2억 2,250 | 74.99㎡ | 7806동 | |
| 2025-06-14 | 2억 6,000 | 84.98㎡ | 12803동 | |
| 2025-06-13 | 2억 4,000 | 84.98㎡ | 1805동 | |
| 2025-04-09 | 2억 6,000 | 84.98㎡ | 13805동 | |
| 2025-03-08 | 2억 4,800 | 74.99㎡ | 7805동 | |
| 2025-03-04 | 2억 6,000 | 84.98㎡ | 4805동 | |
| 2025-02-17 | 2억 | 74.99㎡ | 4807동 | |
| 2025-02-13 | 2억 8,600 | 84.98㎡ | 6807동 | |
| 2025-02-08 | 2억 5,000 | 84.98㎡ | 5803동 | |
| 2025-01-24 | 3억 3,500 | 84.98㎡ | 12805동 | 직거래 |
| 2025-01-13 | 2억 3,500 | 74.99㎡ | 2806동 | |
| 2024-12-23 | 2억 6,000 | 84.98㎡ | 10801동 | |
| 2024-10-14 | 2억 2,500 | 74.99㎡ | 8804동 | |
| 2024-10-03 | 2억 3,500 | 74.99㎡ | 14803동 | |
| 2024-09-21 | 2억 9,300 | 84.98㎡ | 9802동 | |
| 2024-08-19 | 3억 2,000 | 84.98㎡ | 7803동 | |
| 2024-08-15 | 2억 8,500 | 84.98㎡ | 15803동 | |
| 2024-08-13 | 3억 2,000 | 84.98㎡ | 16803동 | 직거래 |
| 2024-07-19 | 2억 9,500 | 84.98㎡ | 15802동 | |
| 2024-06-22 | 2억 8,000 | 84.98㎡ | 13803동 | |
| 2024-05-18 | 2억 8,700 | 84.98㎡ | 8804동 | |
| 2024-04-23 | 3억 2,000 | 84.97㎡ | 7803동 | 직거래 |
| 2024-04-06 | 3억 1,000 | 84.97㎡ | 10803동 | |
| 2024-03-31 | 2억 8,400 | 84.98㎡ | 14803동 | |
| 2024-03-30 | 2억 8,500 | 84.98㎡ | 14805동 | |
| 2024-02-06 | 2억 5,500 | 74.99㎡ | 16804동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 6건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.