- 최근 수준 (29㎡)
- 2,104만
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 191건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 2,104만
- 마지막 거래
- 329일 전
- 2025-09-05
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 29㎡ 최근 2년 거래 191건의 중앙값은 2,104만입니다. 가장 낮은 거래 2,104만, 가장 높은 거래 2,104만.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
성화아파트 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 29㎡8.8평 | 2,104만 | 2,104만 ~ 2,104만 | 191건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 2,104만 | 2,104만 ~ 2,104만 | 4건 |
|---|
전용 29㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 191건 · 선은 월 중앙값 전세 0건점 하나가 실거래 한 건입니다
최근 전월세 계약
3건성화아파트 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2025-08-13 | 200만 | 35만 | 29㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-02-01 | 200만 | 30만 | 29㎡ | 6 | 월세 |
| 2024-06-13 | 100만 | 30만 | 29㎡ | 5 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
60건성화아파트 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 1101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 1101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 1101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 1101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 1101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 1101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 1101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 1101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 1101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 1101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 2101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 2101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 2101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 2101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 2101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 2101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 2101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 2101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 2101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 2101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 3101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 3101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 3101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 3101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 3101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 3101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 3101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 3101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 3101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 3101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 4101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 4101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 4101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 4101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 4101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 4101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 4101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 4101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 4101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 4101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 5101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 5101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 5101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 5101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 5101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 5101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 5101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 5101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 5101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 5101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 6101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 6101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 6101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 6101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 6101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 6101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 6101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 6101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 6101 | 매수 법인 |
| 2025-09-05 | 2,104만 | 29.76㎡ | 6101 | 매수 법인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.