첨단AM-City스카이하이2차
전남광주통합특별시 광산구 월계동 878-4 · 2015년 준공
- 최근 수준 (19㎡)
- 4,500만
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 6%
- 16건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -42.3%
- 최고 7,800만
- 마지막 거래
- 1일 전
- 2026-07-30
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 19㎡ 최근 2년 거래 6건의 중앙값은 5,075만입니다. 가장 낮은 거래 4,500만, 가장 높은 거래 7,500만.
첨단AM-City스카이하이2차
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 19㎡5.7평 | 5,075만 | 4,500만 ~ 7,500만 | 6건 |
전용 19㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다최근 전월세 계약
26건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 2,000만 | 24만 | 19㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-01-19 | 300만 | 40만 | 19㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-01-10 | 300만 | 39만 | 19㎡ | 3 | 월세 |
| 2025-12-17 | 300만 | 35만 | 19㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-11-30 | 2,000만 | 23만 | 19㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-11-22 | 300만 | 38만 | 19㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-09-06 | 300만 | 38만 | 19㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-07-31 | 300만 | 39만 | 19㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-07-23 | 500만 | 37만 | 19㎡ | 14 | 월세 |
| 2025-07-15 | 300만 | 40만 | 19㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-07-12 | 300만 | 37만 | 19㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-06-28 | 300만 | 38만 | 19㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-05-21 | 400만 | 35만 | 19㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-04-27 | 300만 | 38만 | 19㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-01-31 | 300만 | 37만 | 19㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-01-24 | 400만 | 35만 | 19㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-01-15 | 300만 | 38만 | 19㎡ | 7 | 월세 |
| 2024-11-25 | 300만 | 40만 | 19㎡ | 5 | 월세 |
| 2024-07-27 | 4,500만 | — | 19㎡ | 13 | 전세 |
| 2024-06-11 | 5,940만 | — | 19㎡ | 11 | 전세 |
| 2024-06-11 | 6,200만 | — | 19㎡ | 11 | 전세 |
| 2024-05-31 | 300만 | 37만 | 19㎡ | 14 | 월세 |
| 2024-05-20 | 2,000만 | 22만 | 19㎡ | 13 | 월세 |
| 2024-05-04 | 300만 | 38만 | 19㎡ | 10 | 월세 |
| 2024-03-04 | 400만 | 40만 | 19㎡ | 6 | 월세 |
| 2024-02-03 | 2,000만 | 24만 | 19㎡ | 10 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
9개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
16건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 4,500만 | 19.26㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2025-11-24 | 6,747만 | 19.26㎡ | 3첨단Am-City스카이하이2차 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-10-25 | 5,000만 | 19.26㎡ | 6첨단Am-City스카이하이2차 | |
| 2025-10-24 | 5,000만 | 19.26㎡ | 13첨단Am-City스카이하이2차 | |
| 2025-07-07 | 5,150만 | 19.26㎡ | 14첨단Am-City스카이하이2차 | |
| 2024-09-13 | 7,500만 | 19.26㎡ | 10첨단Am-City스카이하이2차 | 직거래매수 기타 |
| 2024-06-03 | 7,800만 | 19.26㎡ | 7첨단Am-City스카이하이2차 | 직거래 |
| 2024-05-27 | 7,000만 | 19.26㎡ | 3첨단Am-City스카이하이2차 | 직거래 |
| 2024-03-20 | 7,000만 | 19.26㎡ | 8첨단Am-City스카이하이2차 | 직거래 |
| 2024-03-18 | 6,800만 | 19.26㎡ | 3첨단Am-City스카이하이2차 | 직거래 |
| 2024-03-13 | 7,000만 | 19.26㎡ | 5첨단Am-City스카이하이2차 | 직거래 |
| 2024-03-04 | 5,019만 | 19.26㎡ | 14첨단Am-City스카이하이2차 | 직거래매수 법인 |
| 2024-03-04 | 5,019만 | 19.26㎡ | 6첨단Am-City스카이하이2차 | 직거래매수 법인 |
| 2024-03-04 | 5,019만 | 19.26㎡ | 13첨단Am-City스카이하이2차 | 직거래매수 법인 |
| 2024-02-15 | 7,000만 | 19.26㎡ | 9첨단Am-City스카이하이2차 | 직거래 |
| 2024-02-15 | 5,600만 | 19.26㎡ | 10첨단Am-City스카이하이2차 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 11건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.