호반
전남광주통합특별시 광양시 중동 1655 · 2000년 준공
- 최근 수준 (80㎡)
- 1억 7,000
- 최근 90일 4건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 20%
- 94건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -22.7%
- 최고 2억 2,000
- 마지막 거래
- 11일 전
- 2026-07-20
- 전세가율 (80㎡)
- 93.5%
- 갭 1,000만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 80㎡ 최근 2년 거래 62건의 중앙값은 1억 5,500입니다. 가장 낮은 거래 1억 3,000, 가장 높은 거래 2억 2,000.
호반
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 80㎡24.2평 | 1억 5,500 | 1억 3,000 ~ 2억 2,000 | 62건 |
전용 80㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80㎡ | 1억 5,500 | 1억 4,500 | 93.5%확인 | 1,000만 | 62·5 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
18건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1,000만 | 70만 | 80㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-07 | 1,000만 | 53만 | 80㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-01-28 | 1,000만 | 65만 | 80㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-01-06 | 1억 4,000 | — | 80㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-07-19 | 1,000만 | 70만 | 80㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-04-25 | 1억 4,500 | — | 80㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-04-25 | 1억 4,500 | — | 80㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-03-06 | 2억 | — | 80㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-03-05 | 1,000만 | 90만 | 80㎡ | 8 | 월세 |
| 2024-12-27 | 2,000만 | 60만 | 80㎡ | 15 | 월세 |
| 2024-12-17 | 1억 4,900 | — | 80㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −1,000만 |
| 2024-08-12 | 1억 500 | 20만 | 80㎡ | 14 | 월세 |
| 2024-06-01 | 1억 4,500 | — | 80㎡ | 11 | 전세 |
| 2024-05-28 | 3,000만 | 60만 | 80㎡ | 13 | 월세 |
| 2024-04-17 | 1억 3,900 | — | 80㎡ | 3 | 전세 |
| 2024-04-16 | 1억 3,900 | — | 80㎡ | 2 | 전세 |
| 2024-03-30 | 1억 3,900 | — | 80㎡ | 3 | 전세 |
| 2024-02-15 | 1억 3,900 | — | 80㎡ | 11 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
29개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1억 8,000 | 80.78㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 1억 5,000 | 80.78㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-19 | 1억 6,000 | 80.78㎡ | 11104 | |
| 2026-05-13 | 1억 8,500 | 80.78㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 1억 6,500 | 80.78㎡ | 5 | 해제 |
| 2026-04-22 | 1억 7,200 | 80.78㎡ | 5104 | |
| 2026-04-20 | 1억 3,000 | 80.78㎡ | 9104 | 직거래 |
| 2026-04-07 | 1억 5,500 | 80.78㎡ | 3104 | |
| 2026-04-01 | 1억 6,500 | 80.78㎡ | 11105 | 직거래매수 기타 |
| 2026-02-23 | 1억 5,200 | 80.78㎡ | 2107 | |
| 2026-02-04 | 1억 7,500 | 80.78㎡ | 5103 | |
| 2026-01-27 | 1억 5,500 | 80.78㎡ | 7104 | |
| 2026-01-12 | 1억 6,000 | 80.78㎡ | 15105 | |
| 2026-01-10 | 1억 6,400 | 80.78㎡ | 7103 | |
| 2026-01-05 | 1억 5,000 | 80.78㎡ | 1106 | |
| 2026-01-02 | 1억 5,500 | 80.78㎡ | 8107 | |
| 2025-12-23 | 2억 2,000 | 80.78㎡ | 8101 | |
| 2025-12-15 | 1억 5,000 | 80.78㎡ | 8106 | 직거래 |
| 2025-11-29 | 1억 6,000 | 80.78㎡ | 17107 | |
| 2025-11-05 | 1억 3,855 | 80.78㎡ | 1106 | 직거래 |
| 2025-11-05 | 1억 4,907 | 80.78㎡ | 17107 | 직거래 |
| 2025-10-28 | 1억 6,000 | 80.78㎡ | 3107 | |
| 2025-09-27 | 1억 6,000 | 80.78㎡ | 6 | 해제직거래 |
| 2025-09-26 | 1억 5,500 | 80.78㎡ | 14105 | |
| 2025-09-26 | 1억 5,800 | 80.78㎡ | 2104 | |
| 2025-09-12 | 1억 5,400 | 80.78㎡ | 1108 | 직거래 |
| 2025-09-02 | 1억 6,000 | 80.78㎡ | 7105 | |
| 2025-08-08 | 1억 4,000 | 80.78㎡ | 9103 | 직거래 |
| 2025-07-28 | 1억 4,000 | 80.78㎡ | 2104 | |
| 2025-07-18 | 1억 9,500 | 80.78㎡ | 5106 | |
| 2025-06-05 | 1억 9,600 | 80.78㎡ | 9108 | |
| 2025-06-02 | 1억 5,900 | 80.78㎡ | 9106 | |
| 2025-05-30 | 1억 4,800 | 80.78㎡ | 5107 | |
| 2025-05-23 | 1억 6,000 | 80.78㎡ | 5104 | |
| 2025-04-09 | 1억 5,000 | 80.78㎡ | 12107 | 직거래 |
| 2025-03-31 | 1억 6,300 | 80.78㎡ | 15108 | |
| 2025-03-29 | 1억 5,000 | 80.78㎡ | 9105 | |
| 2025-03-28 | 1억 5,200 | 80.78㎡ | 11108 | |
| 2025-03-28 | 1억 4,800 | 80.78㎡ | 10105 | |
| 2025-03-12 | 1억 4,500 | 80.78㎡ | 4106 | |
| 2025-03-06 | 1억 7,000 | 80.78㎡ | 3107 | 직거래 |
| 2025-02-24 | 1억 4,800 | 80.78㎡ | 10 | 해제 |
| 2025-02-18 | 1억 4,800 | 80.78㎡ | 11107 | |
| 2025-02-11 | 1억 4,800 | 80.78㎡ | 4107 | |
| 2025-02-04 | 1억 5,300 | 80.78㎡ | 7104 | |
| 2025-01-25 | 1억 6,700 | 80.78㎡ | 4105 | |
| 2025-01-22 | 1억 6,300 | 80.78㎡ | 1105 | |
| 2025-01-14 | 1억 5,800 | 80.78㎡ | 3103 | |
| 2025-01-03 | 1억 5,200 | 80.78㎡ | 10102 | |
| 2025-01-03 | 1억 4,400 | 80.78㎡ | 13105 | 직거래 |
| 2024-12-31 | 1억 5,000 | 80.78㎡ | 1101 | |
| 2024-12-21 | 1억 4,200 | 80.78㎡ | 11103 | |
| 2024-12-01 | 1억 5,000 | 80.78㎡ | 6106 | 직거래 |
| 2024-11-25 | 1억 6,800 | 80.78㎡ | 12106 | |
| 2024-11-09 | 1억 6,900 | 80.78㎡ | 13101 | |
| 2024-11-07 | 1억 4,600 | 80.78㎡ | 6102 | |
| 2024-10-21 | 1억 3,500 | 80.78㎡ | 3106 | |
| 2024-10-05 | 1억 4,400 | 80.78㎡ | 15103 | |
| 2024-10-03 | 1억 6,400 | 80.78㎡ | 10103 | |
| 2024-09-26 | 1억 6,000 | 80.78㎡ | 2108 | 직거래 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 12건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.